20sarasa(にーさら)exit_to_app
equalizerチャンネル登録者・再生回数推移
3,000,000人達成は2021年6月17日の見込み(過去29日間の実績に基づく予測)
YouTubeの仕様変更により2019年9月18日に登録者数が簡略表示となったため、減少したように表示される場合があります。
equalizer日別チャンネル登録者・再生回数推移
日別の登録者数・再生回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.12 | 火 | 2,190,000 | 1,661,653,854 | 510 | |||
2019.11.13 | 水 | 2,190,000 | 0 | 1,662,610,090 | +956,236 | 510 | 0 |
2019.11.14 | 木 | 2,190,000 | 0 | 1,663,526,669 | +916,579 | 510 | 0 |
2019.11.15 | 金 | 2,190,000 | 0 | 1,664,438,648 | +911,979 | 510 | 0 |
2019.11.16 | 土 | 2,200,000 | +10,000 | 1,665,426,890 | +988,242 | 510 | 0 |
2019.11.17 | 日 | 2,200,000 | 0 | 1,666,541,642 | +1,114,752 | 510 | 0 |
2019.11.18 | 月 | 2,200,000 | 0 | 1,667,445,221 | +903,579 | 510 | 0 |
2019.11.19 | 火 | 2,200,000 | 0 | 1,668,299,342 | +854,121 | 510 | 0 |
2019.11.20 | 水 | 2,200,000 | 0 | 1,669,284,251 | +984,909 | 510 | 0 |
2019.11.21 | 木 | 2,200,000 | 0 | 1,670,236,024 | +951,773 | 510 | 0 |
2019.11.22 | 金 | 2,200,000 | 0 | 1,671,241,686 | +1,005,662 | 510 | 0 |
2019.11.23 | 土 | 2,210,000 | +10,000 | 1,672,356,011 | +1,114,325 | 510 | 0 |
2019.11.24 | 日 | 2,210,000 | 0 | 1,673,783,125 | +1,427,114 | 510 | 0 |
2019.11.25 | 月 | 2,210,000 | 0 | 1,674,841,078 | +1,057,953 | 511 | +1 |
2019.11.26 | 火 | 2,210,000 | 0 | 1,675,743,476 | +902,398 | 511 | 0 |
2019.11.27 | 水 | 2,210,000 | 0 | 1,676,902,822 | +1,159,346 | 511 | 0 |
2019.11.28 | 木 | 2,220,000 | +10,000 | 1,677,986,830 | +1,084,008 | 511 | 0 |
2019.11.29 | 金 | 2,220,000 | 0 | 1,678,999,474 | +1,012,644 | 511 | 0 |
2019.11.30 | 土 | 2,220,000 | 0 | 1,680,191,478 | +1,192,004 | 511 | 0 |
2019.12.01 | 日 | 2,220,000 | 0 | 1,681,441,968 | +1,250,490 | 511 | 0 |
2019.12.02 | 月 | 2,220,000 | 0 | 1,682,461,288 | +1,019,320 | 511 | 0 |
2019.12.03 | 火 | 2,220,000 | 0 | 1,683,390,282 | +928,994 | 511 | 0 |
2019.12.04 | 水 | 2,230,000 | +10,000 | 1,684,345,383 | +955,101 | 511 | 0 |
2019.12.05 | 木 | 2,230,000 | 0 | 1,685,221,328 | +875,945 | 511 | 0 |
2019.12.06 | 金 | 2,230,000 | 0 | 1,686,097,424 | +876,096 | 511 | 0 |
2019.12.07 | 土 | 2,230,000 | 0 | 1,687,066,771 | +969,347 | 511 | 0 |
2019.12.08 | 日 | 2,230,000 | 0 | 1,688,084,105 | +1,017,334 | 511 | 0 |
2019.12.09 | 月 | 2,230,000 | 0 | 1,688,754,448 | +670,343 | 511 | 0 |
2019.12.10 | 火 | 2,230,000 | 0 | 1,689,707,344 | +952,896 | 511 | 0 |
合計 | +40,000 | +28,053,490 | +1 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
2019.12.11
-
看護師・モデル・歌手…多彩な顔を持つ美人YouTuber「こぴ」が人気上昇中
2019.12.11
-
東映アニメーションミュージアム公式YouTubeチャンネルが登録者数50万人を達成
2019.12.11
-
2019年 登録者数が減ったランキングトップ15。炎上・解散チャンネルがずらり
2019.12.10
-
シバター「朝倉海になら勝てる」と挑発するも「僕の負けでいいです」と軽くあしらわれ終了
2019.12.10
-
2019年にデビューしたYouTuber登録者・再生数トップ30を発表!
2019.12.10
-
虐待・自殺未遂・婚約者の死…かねこあやが初著書で壮絶な半生を語る
2019.12.10
-
ZOZOの前澤友作が3.8億円の車を購入。 あまりの高額に視聴者唖然
2019.12.09
-
2019.12.09
-
シバターが“嫌いなYouTuber大賞2019”の開催を発表
2019.12.09
ニュースアクセスランキング2019.12.04~
1
2019.12.07
2
2019.10.01
3
YouTubeファンフェス - 2019年のトップトレンド動画、1位はフィッシャーズ
2019.12.04
4
YouTubeファンフェス − 東海オンエア主演のYouTube公式動画が来春公開
2019.12.04
5
6
カルマ、動画投稿を2カ月以上休止し音信不通。もえりんも動画投稿なし
2019.11.13
7
ゆゆうたが元AV女優・上原亜衣を赤面させ「もうこの人生悔いはない」
2019.11.29
8
ヴァンゆんが『有吉反省会』出演での炎上を24分にわたる動画で釈明
2019.12.03
9
パチンコ・パチスロ動画の広告停止が相次ぐ。YouTuberは悲鳴
2019.11.28
10
2019.11.12