ワーナー ブラザース 公式チャンネルexit_to_app
equalizerチャンネル登録者・再生回数推移
400,000人達成は2021年3月2日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
YouTubeの仕様変更により2019年9月18日に登録者数が簡略表示となったため、減少したように表示される場合があります。
equalizer日別チャンネル登録者・再生回数推移
日別の登録者数・再生回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.12 | 火 | 299,000 | 580,546,343 | 3,462 | |||
2019.11.13 | 水 | 300,000 | +1,000 | 581,154,710 | +608,367 | 3,462 | 0 |
2019.11.14 | 木 | 300,000 | 0 | 581,746,347 | +591,637 | 3,465 | +3 |
2019.11.15 | 金 | 300,000 | 0 | 582,736,615 | +990,268 | 3,463 | -2 |
2019.11.16 | 土 | 301,000 | +1,000 | 583,735,850 | +999,235 | 3,463 | 0 |
2019.11.17 | 日 | 301,000 | 0 | 584,803,071 | +1,067,221 | 3,463 | 0 |
2019.11.18 | 月 | 301,000 | 0 | 586,009,892 | +1,206,821 | 3,473 | +10 |
2019.11.19 | 火 | 301,000 | 0 | 586,875,574 | +865,682 | 3,475 | +2 |
2019.11.20 | 水 | 301,000 | 0 | 587,419,655 | +544,081 | 3,476 | +1 |
2019.11.21 | 木 | 302,000 | +1,000 | 587,993,095 | +573,440 | 3,476 | 0 |
2019.11.22 | 金 | 302,000 | 0 | 588,601,741 | +608,646 | 3,476 | 0 |
2019.11.23 | 土 | 302,000 | 0 | 589,437,325 | +835,584 | 3,481 | +5 |
2019.11.24 | 日 | 303,000 | +1,000 | 590,422,895 | +985,570 | 3,481 | 0 |
2019.11.25 | 月 | 303,000 | 0 | 591,025,201 | +602,306 | 3,483 | +2 |
2019.11.26 | 火 | 304,000 | +1,000 | 591,492,915 | +467,714 | 3,484 | +1 |
2019.11.27 | 水 | 304,000 | 0 | 592,916,019 | +1,423,104 | 3,485 | +1 |
2019.11.28 | 木 | 304,000 | 0 | 593,874,878 | +958,859 | 3,487 | +2 |
2019.11.29 | 金 | 305,000 | +1,000 | 594,357,338 | +482,460 | 3,487 | 0 |
2019.11.30 | 土 | 305,000 | 0 | 594,893,375 | +536,037 | 3,488 | +1 |
2019.12.01 | 日 | 305,000 | 0 | 595,491,644 | +598,269 | 3,498 | +10 |
2019.12.02 | 月 | 305,000 | 0 | 595,812,388 | +320,744 | 3,499 | +1 |
2019.12.03 | 火 | 305,000 | 0 | 596,072,151 | +259,763 | 3,499 | 0 |
2019.12.04 | 水 | 305,000 | 0 | 596,326,393 | +254,242 | 3,499 | 0 |
2019.12.05 | 木 | 305,000 | 0 | 596,553,501 | +227,108 | 3,500 | +1 |
2019.12.06 | 金 | 305,000 | 0 | 596,767,525 | +214,024 | 3,501 | +1 |
2019.12.07 | 土 | 305,000 | 0 | 597,025,634 | +258,109 | 3,501 | 0 |
2019.12.08 | 日 | 305,000 | 0 | 597,288,201 | +262,567 | 3,503 | +2 |
2019.12.09 | 月 | 305,000 | 0 | 597,449,002 | +160,801 | 3,504 | +1 |
2019.12.10 | 火 | 305,000 | 0 | 597,725,559 | +276,557 | 3,506 | +2 |
2019.12.11 | 水 | 305,000 | 0 | 597,840,594 | +115,035 | 3,506 | 0 |
合計 | +6,000 | +17,294,251 | +44 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
2019年 登録者数が減ったランキングトップ15。炎上・解散チャンネルがずらり
2019.12.10
-
シバター「朝倉海になら勝てる」と挑発するも「僕の負けでいいです」と軽くあしらわれ終了
2019.12.10
-
2019年にデビューしたYouTuber登録者・再生数トップ30を発表!
2019.12.10
-
虐待・自殺未遂・婚約者の死…かねこあやが初著書で壮絶な半生を語る
2019.12.10
-
ZOZOの前澤友作が3.8億円の車を購入。 あまりの高額に視聴者唖然
2019.12.09
-
2019.12.09
-
シバターが“嫌いなYouTuber大賞2019”の開催を発表
2019.12.09
-
2019.12.08
-
11月のYouTube最多再生動画トップ10ー無断転載動画が1位に
2019.12.08
-
2019.12.07
ニュースアクセスランキング2019.12.04~
1
2019.12.07
2
2019.10.01
3
YouTubeファンフェス - 2019年のトップトレンド動画、1位はフィッシャーズ
2019.12.04
4
YouTubeファンフェス − 東海オンエア主演のYouTube公式動画が来春公開
2019.12.04
5
6
カルマ、動画投稿を2カ月以上休止し音信不通。もえりんも動画投稿なし
2019.11.13
7
ゆゆうたが元AV女優・上原亜衣を赤面させ「もうこの人生悔いはない」
2019.11.29
8
ヴァンゆんが『有吉反省会』出演での炎上を24分にわたる動画で釈明
2019.12.03
9
パチンコ・パチスロ動画の広告停止が相次ぐ。YouTuberは悲鳴
2019.11.28
10
2019.11.12