2019年の夏を制したYouTuberは誰? 登録・再生数トップ20
総再生回数ランキング
続いて再生回数のランキング。
登録者数は、実際のところ多くても少なくてもYouTuberの収入には直結しない、いわばブランドのようなもの。
再生回数は広告収入に直結するので、YouTuberとしての実力を推し量るにはこちらの方が重要です。
順位 | チャンネル名 | 登録者数増加 | 再生数 |
1 | フィッシャーズ | 126,583 | 437,554,433 |
2 | 東海オンエア | 106,750 | 280,127,257 |
3 | BabyBus (キッズ) | 719,545 | 268,227,627 |
4 | ボンボンTV | 79,942 | 206,241,163 |
5 | HikakinTV | 152,088 | 172,108,136 |
6 | ピンキッツ(キッズ) | 548,265 | 170,430,452 |
7 | まいぜんシスターズ | 99,154 | 162,060,941 |
8 | はじめしゃちょー | 98,833 | 154,381,775 |
9 | Travel Thirsty | 337,030 | 150,961,952 |
10 | プリンセス姫スイートTV (キッズ) | 41,117 | 145,117,115 |
11 | HIMAWARIちゃんねる(キッズ) | 42,807 | 142,043,721 |
12 | avex | 66,720 | 137,528,899 |
13 | Kan & Aki’s CHANNEL(キッズ) | 40,769 | 131,259,413 |
14 | 米津玄師 | 274,773 | 120,486,985 |
15 | HikakinGames | 67,928 | 116,202,108 |
16 | スカイピース | 106,316 | 105,522,541 |
17 | しまじろうチャンネル(キッズ) | 155,751 | 102,654,971 |
18 | ここなっちゃん(キッズ) | 42,343 | 100,162,274 |
19 | プリッとChannel | 74,871 | 99,943,078 |
20 | きょんくま | 112,401 | 98,890,516 |
※2019年7月20日〜8月31日の全動画の再生回数合計。集計のタイミング上、多少の誤差が含まれる可能性があります。
4億回以上再生されたフィッシャーズがぶっちぎりで1位となりました。
フィッシャーズは登録者数の方は伸びが鈍化していますが、再生数は圧倒的です。
こうしたランキングで常にフィッシャーズと1位を争う東海オンエアも、安定の2位。
ヒカキンやはじめしゃちょーなどのトップYouTuberも上位にランクインしています。