嵐が新記録-1日のチャンネル登録者増加数ランキング トップ20
2019年10月9日にジャニーズの人気グループ「嵐」がYouTubeチャンネル開設を発表しました。
発表当日の登録者数は42万6000人にのぼり、これまでの1日の登録者数の記録を更新。
さらに翌日には63万4000人が登録して、この記録を1日で更新しました。
合計の登録者数も100万人を超え、100万人達成の最速記録も樹立しています。
(関連記事「『嵐』のYouTubeチャンネルが開始1日で100万人突破。100万人最速記録を樹立」)
そんなわけで今回は、1日でのチャンネル登録者増加数の歴代記録を整理してみます。
1日の登録者増加数 歴代記録
2018年4月以降の日間の登録者数歴代記録です。
※スワイプで表を左右に動かせます
# | チャンネル | 登録者数 | 記録日 | 理由等 |
---|---|---|---|---|
1 | ARASHI(嵐) | 634,000 | 2019年10月10日 | チャンネル開設発表 |
2 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 295,000 | 2019年7月3日 | BTSの新曲MV公開 |
3 | ほんだのばいく(本田翼) | 257,000 | 2018年9月23日 | チャンネル開設発表 |
4 | 酸欠少女さゆり | 249,000 | 2019年8月12日 | 不明 |
5 | ラファエル | 224,000 | 2019年1月23日 | アカウントBANによる移行 |
6 | TWICE JAPAN | 144,000 | 2019年6月12日 | 新曲MV公開 |
7 | 藤田ニコル | 113,000 | 2019年2月25日 | チャンネル開設発表 |
8 | アバンティーズ | 107,000 | 2019年1月4日 | メンバーの事故死報道 |
9 | syamu | 105,000 | 2018年12月19日 | 4年ぶりの活動再開 |
10 | 錦戸亮 | 103,000 | 2019年10月1日 | チャンネル開設発表 |
11 | ブラーボりょうの ボンサバドゥ!チャンネル |
97,000 | 2019年4月3日 | 個人チャンネル開設発表 |
12 | SixTONES | 93,000 | 2019年8月9日 | チャンネル開設発表 |
13 | 電波中年のここらで一服 | 83,000 | 2018年12月14日 | MEGWINへの告発で注目 |
14 | ピンキッツ | 72,000 | 2019年8月18日 | キッズ系 |
15 | レペゼン地球 | 70,000 | 2018年7月26日 | 1億円プレゼント企画 |
16 | すしらーめんりく | 62,000 | 2018年7月18日 | 海外で人気急増 |
17 | BabyBus | 58,000 | 2019年7月13日 | キッズ系 |
18 | 青汁劇場 | 58,000 | 2019年9月18日 | 1億8000万円プレゼント企画 |
19 | メンタリストDaiGo | 58,000 | 2019年8月28日 | 京アニ放火事件での実名報道批判 |
20 | 渥美拓馬 | 53,000 | 2019年9月29日 | 白血病発症を発表 |
・各チャンネル1回のみ掲出
・調査のタイミングにより誤差を含む場合があります。
・音楽系チャンネルのデータ統合や、その他異常と思われるデータは除外しています。
芸能人の強さが目立つが、YouTuberも健闘
このところ芸能人のYouTube進出が目立っていますが、このランキングでも多くの芸能人がランクインしました。
中でも嵐、錦戸亮、SixTONESの3チャンネルがランクインしたジャニーズ系の強さが目立ちます。
嵐の63万人という圧倒的な記録には及びませんが、YouTuberも健闘しています。
例えば、syamu(9位)が錦戸亮(10位)に勝っているというのも興味深いところ。
ネットの世界以外では一般人にすぎないsyamuが、有名芸能人と遜色ない記録を叩き出したのは、まさに時代を象徴する事例であるように思えます。