2020年9月公開動画のYouTubeランキング。
低評価1位はてんちむ
2020年9月に公開された動画を対象にしたYouTubeチャンネルのランキングを発表します。
ユーチュラの「累計」や「月間」の再生回数ランキングは、各チャンネルの全動画を対象にしていますが、これは2020年9月の1カ月間に公開された動画のみを対象にしたランキングです。
累計再生回数だけだと「今勢いのあるYouTuberがわからない」とのご要望を受け、集計しているランキングです。
※登録者数50万人以上のチャンネルを対象に調査しています。
※YouTubeの仕様上、データに誤差が含まれる可能性があるため、数値は概数で表示しています。
総再生回数ランキング
2020年9月1日~9月30日に公開された動画の総再生回数ランキングです。(カッコ内は前月順位)
※スワイプで表を左右に動かせます
# | チャンネル | 登録者数 (万) |
動画 本数 |
再生回数 (万) |
高評価 (万) |
低評価 (万) |
高評価率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海オンエア(↑2) | 553 | 26 | 5,251 | 99.6 | 2.5 | 97.6 |
2 | ヒカル(Hikaru)(↑3) | 418 | 27 | 2,979 | 55.1 | 6.9 | 88.8 |
3 | Fischer’s-フィッシャーズ-(↓1) | 651 | 17 | 2,912 | 71.4 | 1.7 | 97.7 |
4 | 朝倉未来 Mikuru Asakura(↑15) | 156 | 19 | 2,765 | 35.7 | 7.0 | 83.6 |
5 | P丸様。(↓4) | 138 | 21 | 2,513 | 106.1 | 0.5 | 99.5 |
6 | はじめしゃちょー(hajime)(↓5) | 893 | 14 | 2,475 | 61.8 | 1.5 | 97.7 |
7 | KUN(↑10) | 116 | 121 | 2,393 | 45.1 | 1.7 | 96.3 |
8 | ヴァンゆんチャンネル【VAMYUN】(↑17) | 221 | 20 | 2,336 | 47.5 | 1.8 | 96.3 |
9 | まいぜんシスターズ(↑14) | 126 | 23 | 2,256 | 26.6 | 1.1 | 96.2 |
10 | エミリンチャンネル(↑19) | 152 | 29 | 2,254 | 62.9 | 1.8 | 97.2 |
11 | HikakinGames(↓9) | 487 | 18 | 2,156 | 24.8 | 1.8 | 93.1 |
12 | ヒューマンバグ大学_闇の漫画(↑18) | 90 | 30 | 2,084 | 25.6 | 0.8 | 96.8 |
13 | HikakinTV(↑23) | 869 | 11 | 1,942 | 37.3 | 2.1 | 94.7 |
14 | ジェルOfficial(↑21) | 126 | 30 | 1,941 | 107.1 | 0.5 | 99.6 |
15 | 東海オンエアの控え室(↑29) | 263 | 25 | 1,927 | 31.6 | 0.7 | 98 |
16 | キヨ。(↑24) | 276 | 22 | 1,906 | 51.2 | 0.7 | 98.7 |
17 | 兄者弟者(↓12) | 290 | 89 | 1,902 | 26.2 | 0.6 | 97.7 |
18 | モナ・リザの戯言(↑25) | 65 | 30 | 1,836 | 32.4 | 0.5 | 98.4 |
19 | Nephrite【ネフライト】(↓13) | 71 | 23 | 1,821 | 24.0 | 0.6 | 97.6 |
20 | Snow Man(↑130) | 87 | 13 | 1,811 | 0.0 | 0.0 | |
21 | QuizKnock(↑42) | 150 | 27 | 1,750 | 40.2 | 0.7 | 98.3 |
22 | ねこくん!(↓20) | 70 | 29 | 1,725 | 28.3 | 0.8 | 97.3 |
23 | タイピー日記/taipi(★初) | 51 | 36 | 1,674 | 67.0 | 0.8 | 98.8 |
24 | スマイリー(↑34) | 102 | 27 | 1,647 | 56.4 | 0.4 | 99.3 |
25 | Diana Show Japan(★初) | 123 | 15 | 1,572 | 8.3 | 4.3 | 65.8 |
26 | MANARUTAIマナル隊(↑35) | 64 | 20 | 1,559 | 15.8 | 0.9 | 94.7 |
27 | きまぐれクックKimagure Cook(↑30) | 384 | 9 | 1,524 | 20.8 | 0.8 | 96.3 |
28 | キリン【考察系youtuber】(↑32) | 156 | 29 | 1,520 | 27.0 | 0.9 | 96.9 |
29 | レペゼン地球【公式】(↑55) | 247 | 6 | 1,503 | 37.7 | 2.7 | 93.3 |
30 | jun channel(↓8) | 66 | 22 | 1,485 | 12.8 | 2.5 | 83.4 |
東海オンエアが1位を奪取
1位は「東海オンエア」の5251万回。東海オンエアは7月以来の1位となります。
8月1位の「フィッシャーズ」は3位に。8月3位の「ヒカル」が2位にランクアップしました。
このランキングでは、この3組が1~3位となっていますが、東海オンエアは26本公開で、1本あたり平均再生数が約200万回。8月も26本で、平均210万回とほぼ同様の数値でした。
フィッシャーズは17本公開で、平均再生数は170万回、8月は29本で平均250万回でしたので、本数・再生数ともに減少しています。
ヒカルは27本公開で、平均再生数が110万回。8月は31本で、130万回でした。
続いて高評価数・低評価数のランキングです
1 2