2020年11月公開動画のYouTubeランキング
“TikTok王”がダントツで1位に
2020年11月に公開された動画を対象にしたYouTubeチャンネルのランキングを発表します。
ユーチュラの「累計」や「月間」の再生回数ランキングは、各チャンネルの全動画を対象にしていますが、これは2020年11月の1カ月間に公開された動画のみを対象にしたランキングです。
累計再生回数だけだと「今勢いのあるYouTuberがわからない」とのご要望を受け、集計しているランキングです。
※登録者数50万人以上のチャンネルを対象に調査しています。
※YouTubeの仕様上、データに誤差が含まれる可能性があるため、数値は概数で表示しています。
総再生回数ランキング
2020年11月1日~30日に公開された動画の総再生回数ランキングです。(カッコ内は前月順位、数値は12月1日0:30時点)
※スワイプで表を左右に動かせます
# | チャンネル | 登録者数 (万) |
動画 本数 |
再生回数 (万) |
高評価 (万) |
低評価 (万) |
高評価率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junya.じゅんや(★初) | 152 | 85 | 19,453 | 160.9 | 44.2 | 78.4 |
2 | 東海オンエア(↓2) | 562 | 25 | 5,029 | 92.8 | 2.9 | 97 |
3 | ジェルOfficial(↑9) | 143 | 33 | 4,023 | 146.7 | 1.1 | 99.2 |
4 | まいぜんシスターズ(↓3) | 133 | 25 | 3,091 | 28.3 | 1.3 | 95.5 |
5 | HikakinTV(↑13) | 877 | 15 | 2,944 | 52.1 | 2.9 | 94.8 |
6 | ヒカル(Hikaru)(→6) | 423 | 26 | 2,751 | 60.7 | 3.4 | 94.7 |
7 | KUN(↑10) | 118 | 119 | 2,632 | 46.6 | 1.2 | 97.5 |
8 | THE FIRST TAKE(↓5) | 280 | 17 | 2,546 | 61.4 | 0.4 | 99.3 |
9 | てんちむCH/ tenchim(↓2) | 153 | 29 | 2,528 | 61.7 | 5.9 | 91.2 |
10 | はじめしゃちょー2 (hajime)(↑127) | 265 | 31 | 2,380 | 37.1 | 0.8 | 97.8 |
11 | P丸様。(↑32) | 143 | 21 | 2,248 | 95.7 | 0.4 | 99.6 |
12 | Fischer’s-フィッシャーズ-(↓7) | 652 | 17 | 2,148 | 40.4 | 1.3 | 96.8 |
13 | 兄者弟者(↓12) | 293 | 89 | 2,097 | 24.7 | 0.7 | 97.3 |
14 | TWICE JAPAN(↑圏外) | 321 | 9 | 2,076 | 132.9 | 1.1 | 99.2 |
15 | キヨ。(↑16) | 285 | 21 | 2,011 | 57.3 | 0.7 | 98.8 |
16 | jun channel(↑169) | 68 | 30 | 1,969 | 18.6 | 1.5 | 92.5 |
17 | はじめしゃちょー(hajime)(↓14) | 902 | 17 | 1,941 | 57.2 | 1.4 | 97.6 |
18 | HikakinGames(↓11) | 494 | 15 | 1,789 | 24.1 | 1.5 | 94.2 |
19 | DHCテレビ(↑41) | 75 | 23 | 1,783 | 23.0 | 4.0 | 85.2 |
20 | 朝倉未来 Mikuru Asakura(↑23) | 162 | 21 | 1,771 | 26.3 | 9.1 | 74.3 |
21 | エミリンチャンネル(↓8) | 162 | 26 | 1,714 | 45.6 | 1.6 | 96.6 |
22 | エトラちゃんは見た!(↓19) | 54 | 30 | 1,690 | 23.4 | 0.5 | 97.9 |
23 | チャンネルがーどまん(↑55) | 156 | 16 | 1,676 | 31.9 | 1.6 | 95.2 |
24 | 48-フォーエイト(↑45) | 63 | 36 | 1,620 | 36.5 | 0.6 | 98.4 |
25 | ハラミちゃん〈harami_piano〉(↑56) | 111 | 16 | 1,616 | 35.2 | 0.7 | 98.1 |
26 | ヴァンゆんチャンネル(↑34) | 223 | 16 | 1,551 | 28.5 | 1.6 | 94.7 |
27 | 東海オンエアの控え室(↑54) | 265 | 22 | 1,494 | 22.4 | 0.5 | 97.8 |
28 | 宮迫ですッ!【宮迫博之】(↑49) | 121 | 30 | 1,477 | 43.5 | 1.8 | 95.9 |
29 | Pekora Ch. 兎田ぺこら(↑44) | 98 | 31 | 1,468 | 64.2 | 0.6 | 99.1 |
30 | カジサック KAJISAC(↓17) | 214 | 25 | 1,450 | 30.8 | 0.9 | 97.1 |
“TikTok王”じゅんやが2億近い再生数を叩き出す
1位は1億9453万回という驚異的な記録を叩き出した「じゅんや」でした。
このランキングで再生数が1億回を突破したのは、ユーチュラがこの調査を初めて以来はじめてです。
じゅんやはTikTokで国内最多の2200万人のフォロワーを持つ“TikTok王”です。
9月に開設したYouTubeチャンネルにはTikTokの人気動画を転載しており、2カ月あまりで登録者100万人を達成しました。
(関連記事「“TikTok王”じゅんやのYouTubeチャンネルが急伸。まもなく100万登録達成の見込み」)
フィッシャーズは12位に低下
「東海オンエア」と常に1位争いをしていた「フィッシャーズ」は12位まで低下。
フィッシャーズは12月に入り、チャンネル登録者も減少に転じています。
(※12月3日追記 12月1日に1万人減少した後、2日に回復しています)
「はじめしゃちょー」はサブチャンネルが上位になりました。これは、アニメ『進撃の巨人』をはじめしゃちょーの副音声で流すという企画を受けてもの。
「ヒカル」に再生数が落ちたと相談した「宮迫博之」は28位。芸能人勢ではトップです。
(関連記事「再生回数が伸び悩む宮迫博之、ヒカルが分析した結果は?」)
29位には「兎田ぺこら」がランクイン。VTuberがこのランキングに入るのは初です。
続いて高評価数・低評価数のランキングです