中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITYexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【宮迫×中田】西野亮廣(前編)〜12年 夢を信じぬいた男の死闘〜【Win Win Wiiin】exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年12月19日 19:00 |
動画長さ | 47:59 |
掲載までの所要時間 | 17時間29分 |
掲載時間 | 65時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | 高評価数 | 低評価数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.20 | 日 | 12:30 | 889,796 | 43,350 | 792 | |||
2020.12.20 | 日 | 13:30 | 932,309 | +42,513 | 44,731 | +1,381 | 900 | +108 |
2020.12.20 | 日 | 14:30 | 976,243 | +43,934 | 45,979 | +1,248 | 1,021 | +121 |
2020.12.20 | 日 | 15:30 | 1,026,668 | +50,425 | 47,068 | +1,089 | 1,114 | +93 |
2020.12.20 | 日 | 16:30 | 1,076,491 | +49,823 | 48,072 | +1,004 | 1,213 | +99 |
2020.12.20 | 日 | 17:30 | 1,122,874 | +46,383 | 49,025 | +953 | 1,309 | +96 |
2020.12.20 | 日 | 18:30 | 1,165,221 | +42,347 | 49,998 | +973 | 1,432 | +123 |
2020.12.20 | 日 | 19:30 | 1,246,353 | +81,132 | 50,768 | +770 | 1,517 | +85 |
2020.12.20 | 日 | 20:30 | 1,288,317 | +41,964 | 51,471 | +703 | 1,609 | +92 |
2020.12.20 | 日 | 21:30 | 1,316,880 | +28,563 | 52,195 | +724 | 1,682 | +73 |
2020.12.20 | 日 | 22:30 | 1,351,377 | +34,497 | 52,961 | +766 | 1,774 | +92 |
2020.12.20 | 日 | 23:30 | 1,389,319 | +37,942 | 53,812 | +851 | 1,867 | +93 |
2020.12.21 | 月 | 00:30 | 1,427,959 | +38,640 | 54,577 | +765 | 1,775 | -92 |
2020.12.21 | 月 | 01:30 | 1,474,290 | +46,331 | 55,183 | +606 | 1,838 | +63 |
2020.12.21 | 月 | 02:30 | 1,508,517 | +34,227 | 55,613 | +430 | 1,875 | +37 |
2020.12.21 | 月 | 03:30 | 1,542,364 | +33,847 | 55,856 | +243 | 1,914 | +39 |
2020.12.21 | 月 | 04:30 | 1,571,009 | +28,645 | 56,041 | +185 | 1,946 | +32 |
2020.12.21 | 月 | 05:30 | 1,585,156 | +14,147 | 56,160 | +119 | 1,966 | +20 |
2020.12.21 | 月 | 06:30 | 1,596,431 | +11,275 | 56,319 | +159 | 1,980 | +14 |
2020.12.21 | 月 | 07:30 | 1,605,942 | +9,511 | 56,536 | +217 | 2,016 | +36 |
2020.12.21 | 月 | 08:30 | 1,615,259 | +9,317 | 56,867 | +331 | 2,059 | +43 |
2020.12.21 | 月 | 09:30 | 1,631,546 | +16,287 | 57,259 | +392 | 2,107 | +48 |
2020.12.21 | 月 | 10:30 | 1,652,440 | +20,894 | 57,659 | +400 | 2,136 | +29 |
2020.12.21 | 月 | 11:30 | 1,673,235 | +20,795 | 58,055 | +396 | 2,163 | +27 |
2020.12.21 | 月 | 12:30 | 1,692,388 | +19,153 | 58,478 | +423 | 2,187 | +24 |
2020.12.21 | 月 | 13:30 | 1,710,331 | +17,943 | 58,919 | +441 | 2,210 | +23 |
2020.12.21 | 月 | 14:30 | 1,727,914 | +17,583 | 59,282 | +363 | 2,235 | +25 |
2020.12.21 | 月 | 15:30 | 1,750,156 | +22,242 | 59,616 | +334 | 2,256 | +21 |
2020.12.21 | 月 | 16:30 | 1,768,221 | +18,065 | 59,944 | +328 | 2,288 | +32 |
2020.12.21 | 月 | 17:30 | 1,784,576 | +16,355 | 60,257 | +313 | 2,302 | +14 |
2020.12.21 | 月 | 18:30 | 1,797,136 | +12,560 | 60,545 | +288 | 2,324 | +22 |
2020.12.21 | 月 | 19:30 | 1,820,714 | +23,578 | 60,861 | +316 | 2,340 | +16 |
2020.12.21 | 月 | 20:30 | 1,836,334 | +15,620 | 61,177 | +316 | 2,361 | +21 |
2020.12.21 | 月 | 21:30 | 1,849,840 | +13,506 | 61,541 | +364 | 2,380 | +19 |
2020.12.21 | 月 | 22:30 | 1,866,892 | +17,052 | 61,928 | +387 | 2,407 | +27 |
2020.12.21 | 月 | 23:30 | 1,885,799 | +18,907 | 62,304 | +376 | 2,432 | +25 |
2020.12.22 | 火 | 00:30 | 1,902,471 | +16,672 | 62,600 | +296 | 2,204 | -228 |
2020.12.22 | 火 | 01:30 | 1,921,601 | +19,130 | 62,808 | +208 | 2,219 | +15 |
2020.12.22 | 火 | 02:30 | 1,938,299 | +16,698 | 62,989 | +181 | 2,232 | +13 |
2020.12.22 | 火 | 03:30 | 1,953,033 | +14,734 | 63,117 | +128 | 2,247 | +15 |
2020.12.22 | 火 | 04:30 | 1,964,372 | +11,339 | 63,221 | +104 | 2,257 | +10 |
2020.12.22 | 火 | 05:30 | 1,973,741 | +9,369 | 63,301 | +80 | 2,258 | +1 |
2020.12.22 | 火 | 06:30 | 1,980,015 | +6,274 | 63,387 | +86 | 2,266 | +8 |
2020.12.22 | 火 | 07:30 | 1,985,759 | +5,744 | 63,528 | +141 | 2,279 | +13 |
2020.12.22 | 火 | 08:30 | 1,991,944 | +6,185 | 63,720 | +192 | 2,291 | +12 |
2020.12.22 | 火 | 09:30 | 2,002,227 | +10,283 | 63,932 | +212 | 2,304 | +13 |
2020.12.22 | 火 | 10:30 | 2,014,071 | +11,844 | 64,144 | +212 | 2,320 | +16 |
2020.12.22 | 火 | 11:30 | 2,028,161 | +14,090 | 64,376 | +232 | 2,327 | +7 |
2020.12.22 | 火 | 12:30 | 2,040,799 | +12,638 | 64,660 | +284 | 2,347 | +20 |
2020.12.22 | 火 | 13:30 | 2,053,682 | +12,883 | 64,947 | +287 | 2,368 | +21 |
2020.12.22 | 火 | 14:30 | 2,067,691 | +14,009 | 65,179 | +232 | 2,377 | +9 |
2020.12.22 | 火 | 15:30 | 2,085,036 | +17,345 | 65,433 | +254 | 2,389 | +12 |
2020.12.22 | 火 | 16:30 | 2,099,858 | +14,822 | 65,645 | +212 | 2,398 | +9 |
2020.12.22 | 火 | 17:30 | 2,112,904 | +13,046 | 65,865 | +220 | 2,409 | +11 |
2020.12.22 | 火 | 18:30 | 2,123,699 | +10,795 | 66,141 | +276 | 2,424 | +15 |
2020.12.22 | 火 | 19:30 | 2,148,253 | +24,554 | 66,389 | +248 | 2,443 | +19 |
2020.12.22 | 火 | 20:30 | 2,163,610 | +15,357 | 66,654 | +265 | 2,474 | +31 |
2020.12.22 | 火 | 21:30 | 2,179,687 | +16,077 | 66,949 | +295 | 2,486 | +12 |
2020.12.22 | 火 | 22:30 | 2,198,939 | +19,252 | 67,276 | +327 | 2,508 | +22 |
2020.12.22 | 火 | 23:30 | 2,217,488 | +18,549 | 67,514 | +238 | 2,531 | +23 |
2020.12.23 | 水 | 00:30 | 2,235,934 | +18,446 | 67,728 | +214 | 2,485 | -46 |
2020.12.23 | 水 | 01:30 | 2,254,377 | +18,443 | 67,899 | +171 | 2,496 | +11 |
2020.12.23 | 水 | 02:30 | 2,269,780 | +15,403 | 67,984 | +85 | 2,503 | +7 |
2020.12.23 | 水 | 03:30 | 2,282,264 | +12,484 | 68,053 | +69 | 2,507 | +4 |
2020.12.23 | 水 | 04:30 | 2,290,737 | +8,473 | 68,083 | +30 | 2,513 | +6 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
ヒカルと花村想太のユニット「UPSTART」がavexからメジャーデビュー
2021.01.27
-
2021.01.27
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.25
-
2021.01.25
-
瀬戸弘司にYouTubeのポリシー違反警告 代表作の“股裂け”動画を削除
2021.01.24
-
美容系YouTuber、オリジナルブランドの“アリエク疑惑”を否定
2021.01.24
ニュースアクセスランキング2021.01.20~
1
結婚発表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ写真要求か
2021.01.22
2
マホト、引退を被害少女に告げる「けじめとして引退」「離婚も考えています」
2021.01.23
3
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
4
2019.06.19
5
2021.01.25
6
16歳女子高生YouTuber渡辺リサ、妊娠中に交際相手が親友と浮気し破局
2019.07.22
7
8
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに続いて謝罪。 批判の声は絶えず
2021.01.08
9
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
10
美容系YouTuberぬーんが“弟”との交際を発表、視聴者は困惑
2020.05.23