SeikinTVexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【お金無限】兄弟でクレーンゲームバトルしたら大量ゲットwww【ヒカキンVSセイキン 】exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年4月3日 |
動画長さ | 22:43 |
掲載時間 | 261時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.04.04 | 日 | 13:30 | 12 | 493,793 | |
2021.04.04 | 日 | 14:30 | 11 | 517,645 | +23,852 |
2021.04.04 | 日 | 15:30 | 10 | 541,676 | +24,031 |
2021.04.04 | 日 | 16:30 | 8 | 567,374 | +25,698 |
2021.04.04 | 日 | 17:30 | 8 | 598,911 | +31,537 |
2021.04.04 | 日 | 18:30 | 5 | 641,855 | +42,944 |
2021.04.04 | 日 | 19:30 | 4 | 663,932 | +22,077 |
2021.04.04 | 日 | 20:30 | 5 | 685,503 | +21,571 |
2021.04.04 | 日 | 21:30 | 5 | 710,388 | +24,885 |
2021.04.04 | 日 | 22:30 | 5 | 735,642 | +25,254 |
2021.04.04 | 日 | 23:30 | 5 | 763,850 | +28,208 |
2021.04.05 | 月 | 00:30 | 4 | 790,582 | +26,732 |
2021.04.05 | 月 | 01:30 | 5 | 811,455 | +20,873 |
2021.04.05 | 月 | 02:30 | 6 | 828,925 | +17,470 |
2021.04.05 | 月 | 03:30 | 6 | 838,915 | +9,990 |
2021.04.05 | 月 | 04:30 | 6 | 845,645 | +6,730 |
2021.04.05 | 月 | 05:30 | 6 | 850,162 | +4,517 |
2021.04.05 | 月 | 06:30 | 6 | 852,963 | +2,801 |
2021.04.05 | 月 | 07:30 | 7 | 855,219 | +2,256 |
2021.04.05 | 月 | 08:30 | 7 | 858,556 | +3,337 |
2021.04.05 | 月 | 10:30 | 9 | 874,593 | +16,037 |
2021.04.05 | 月 | 11:30 | 13 | 888,126 | +13,533 |
2021.04.05 | 月 | 12:30 | 13 | 903,719 | +15,593 |
2021.04.05 | 月 | 13:30 | 13 | 918,188 | +14,469 |
2021.04.05 | 月 | 14:30 | 13 | 939,253 | +21,065 |
2021.04.05 | 月 | 15:30 | 13 | 955,659 | +16,406 |
2021.04.05 | 月 | 16:30 | 13 | 971,437 | +15,778 |
2021.04.05 | 月 | 17:30 | 13 | 983,339 | +11,902 |
2021.04.05 | 月 | 18:30 | 21 | 1,006,139 | +22,800 |
2021.04.05 | 月 | 19:30 | 21 | 1,020,912 | +14,773 |
2021.04.05 | 月 | 20:30 | 21 | 1,036,109 | +15,197 |
2021.04.05 | 月 | 21:30 | 21 | 1,053,559 | +17,450 |
2021.04.05 | 月 | 22:30 | 21 | 1,070,415 | +16,856 |
2021.04.05 | 月 | 23:30 | 21 | 1,090,367 | +19,952 |
2021.04.06 | 火 | 00:30 | 21 | 1,114,360 | +23,993 |
2021.04.06 | 火 | 01:30 | 21 | 1,130,844 | +16,484 |
2021.04.06 | 火 | 02:30 | 21 | 1,141,444 | +10,600 |
2021.04.06 | 火 | 03:30 | 21 | 1,148,797 | +7,353 |
2021.04.06 | 火 | 04:30 | 20 | 1,153,052 | +4,255 |
2021.04.06 | 火 | 05:30 | 20 | 1,155,325 | +2,273 |
2021.04.06 | 火 | 06:30 | 20 | 1,156,828 | +1,503 |
2021.04.06 | 火 | 07:30 | 20 | 1,158,192 | +1,364 |
2021.04.06 | 火 | 08:30 | 21 | 1,160,570 | +2,378 |
2021.04.06 | 火 | 09:30 | 21 | 1,165,073 | +4,503 |
2021.04.06 | 火 | 10:30 | 21 | 1,174,462 | +9,389 |
2021.04.06 | 火 | 11:30 | 21 | 1,185,779 | +11,317 |
2021.04.06 | 火 | 12:30 | 27 | 1,198,132 | +12,353 |
2021.04.06 | 火 | 13:30 | 32 | 1,211,323 | +13,191 |
2021.04.06 | 火 | 14:30 | 32 | 1,230,752 | +19,429 |
2021.04.06 | 火 | 15:30 | 32 | 1,246,150 | +15,398 |
2021.04.06 | 火 | 16:30 | 36 | 1,260,548 | +14,398 |
2021.04.06 | 火 | 17:30 | 39 | 1,273,027 | +12,479 |
2021.04.06 | 火 | 18:30 | 42 | 1,297,305 | +24,278 |
2021.04.06 | 火 | 19:30 | 42 | 1,310,722 | +13,417 |
2021.04.06 | 火 | 20:30 | 42 | 1,325,842 | +15,120 |
2021.04.06 | 火 | 21:30 | 42 | 1,340,843 | +15,001 |
2021.04.06 | 火 | 22:30 | 41 | 1,358,363 | +17,520 |
2021.04.06 | 火 | 23:30 | 41 | 1,377,775 | +19,412 |
2021.04.07 | 水 | 00:30 | 41 | 1,394,109 | +16,334 |
2021.04.07 | 水 | 01:30 | 42 | 1,405,518 | +11,409 |
2021.04.07 | 水 | 02:30 | 42 | 1,412,742 | +7,224 |
2021.04.07 | 水 | 03:30 | 42 | 1,417,013 | +4,271 |
2021.04.07 | 水 | 04:30 | 42 | 1,420,365 | +3,352 |
2021.04.07 | 水 | 05:30 | 42 | 1,422,047 | +1,682 |
2021.04.07 | 水 | 06:30 | 42 | 1,423,275 | +1,228 |
2021.04.07 | 水 | 07:30 | 42 | 1,424,018 | +743 |
2021.04.07 | 水 | 08:30 | 42 | 1,425,396 | +1,378 |
2021.04.07 | 水 | 09:30 | 42 | 1,429,249 | +3,853 |
2021.04.07 | 水 | 10:30 | 42 | 1,436,354 | +7,105 |
2021.04.07 | 水 | 11:30 | 42 | 1,446,411 | +10,057 |
2021.04.07 | 水 | 12:30 | 42 | 1,456,635 | +10,224 |
2021.04.07 | 水 | 13:30 | 50 | 1,465,914 | +9,279 |
2021.04.07 | 水 | 14:30 | 58 | 1,478,321 | +12,407 |
2021.04.07 | 水 | 15:30 | 58 | 1,492,071 | +13,750 |
2021.04.07 | 水 | 16:30 | 59 | 1,504,264 | +12,193 |
2021.04.07 | 水 | 17:30 | 59 | 1,513,366 | +9,102 |
2021.04.07 | 水 | 18:30 | 59 | 1,530,754 | +17,388 |
2021.04.07 | 水 | 19:30 | 59 | 1,541,484 | +10,730 |
2021.04.07 | 水 | 20:30 | 58 | 1,553,948 | +12,464 |
2021.04.07 | 水 | 21:30 | 57 | 1,568,361 | +14,413 |
2021.04.07 | 水 | 22:30 | 57 | 1,584,157 | +15,796 |
2021.04.07 | 水 | 23:30 | 57 | 1,598,728 | +14,571 |
2021.04.08 | 木 | 00:30 | 57 | 1,608,344 | +9,616 |
2021.04.08 | 木 | 01:30 | 57 | 1,615,495 | +7,151 |
2021.04.08 | 木 | 02:30 | 57 | 1,620,327 | +4,832 |
2021.04.08 | 木 | 03:30 | 57 | 1,622,900 | +2,573 |
2021.04.08 | 木 | 04:30 | 57 | 1,624,786 | +1,886 |
2021.04.08 | 木 | 05:30 | 57 | 1,625,921 | +1,135 |
2021.04.08 | 木 | 06:30 | 57 | 1,626,667 | +746 |
2021.04.08 | 木 | 07:30 | 57 | 1,627,236 | +569 |
2021.04.08 | 木 | 08:30 | 57 | 1,628,202 | +966 |
2021.04.08 | 木 | 09:30 | 57 | 1,631,098 | +2,896 |
2021.04.08 | 木 | 10:30 | 57 | 1,635,884 | +4,786 |
2021.04.08 | 木 | 11:30 | 58 | 1,639,762 | +3,878 |
2021.04.08 | 木 | 12:30 | 58 | 1,643,311 | +3,549 |
2021.04.08 | 木 | 13:30 | 59 | 1,646,890 | +3,579 |
2021.04.08 | 木 | 14:30 | 59 | 1,651,616 | +4,726 |
2021.04.08 | 木 | 15:30 | 59 | 1,658,537 | +6,921 |
2021.04.08 | 木 | 16:30 | 59 | 1,664,706 | +6,169 |
2021.04.08 | 木 | 17:30 | 59 | 1,669,580 | +4,874 |
2021.04.08 | 木 | 18:30 | 60 | 1,683,263 | +13,683 |
2021.04.08 | 木 | 19:30 | 58 | 1,691,107 | +7,844 |
2021.04.08 | 木 | 20:30 | 58 | 1,700,304 | +9,197 |
2021.04.08 | 木 | 21:30 | 58 | 1,714,079 | +13,775 |
2021.04.08 | 木 | 22:30 | 59 | 1,725,735 | +11,656 |
2021.04.08 | 木 | 23:30 | 59 | 1,738,106 | +12,371 |
2021.04.09 | 金 | 00:30 | 59 | 1,747,780 | +9,674 |
2021.04.09 | 金 | 01:30 | 59 | 1,753,091 | +5,311 |
2021.04.09 | 金 | 02:30 | 59 | 1,756,978 | +3,887 |
2021.04.09 | 金 | 03:30 | 59 | 1,758,988 | +2,010 |
2021.04.09 | 金 | 04:30 | 59 | 1,760,337 | +1,349 |
2021.04.09 | 金 | 05:30 | 59 | 1,761,189 | +852 |
2021.04.09 | 金 | 06:30 | 59 | 1,761,649 | +460 |
2021.04.09 | 金 | 07:30 | 59 | 1,761,970 | +321 |
2021.04.09 | 金 | 08:30 | 59 | 1,762,572 | +602 |
2021.04.09 | 金 | 09:30 | 59 | 1,764,742 | +2,170 |
2021.04.09 | 金 | 10:30 | 59 | 1,769,293 | +4,551 |
2021.04.09 | 金 | 11:30 | 59 | 1,772,287 | +2,994 |
2021.04.09 | 金 | 12:30 | 59 | 1,775,570 | +3,283 |
2021.04.09 | 金 | 13:30 | 59 | 1,778,522 | +2,952 |
2021.04.09 | 金 | 14:30 | 59 | 1,782,340 | +3,818 |
2021.04.09 | 金 | 15:30 | 59 | 1,787,264 | +4,924 |
2021.04.09 | 金 | 16:30 | 60 | 1,792,463 | +5,199 |
2021.04.09 | 金 | 17:30 | 60 | 1,796,681 | +4,218 |
2021.04.09 | 金 | 18:30 | 60 | 1,809,053 | +12,372 |
2021.04.09 | 金 | 19:30 | 62 | 1,817,742 | +8,689 |
2021.04.09 | 金 | 20:30 | 62 | 1,826,209 | +8,467 |
2021.04.09 | 金 | 21:30 | 62 | 1,836,524 | +10,315 |
2021.04.09 | 金 | 22:30 | 62 | 1,847,699 | +11,175 |
2021.04.09 | 金 | 23:30 | 62 | 1,858,485 | +10,786 |
2021.04.10 | 土 | 00:30 | 62 | 1,867,355 | +8,870 |
2021.04.10 | 土 | 01:30 | 61 | 1,872,838 | +5,483 |
2021.04.10 | 土 | 02:30 | 63 | 1,876,604 | +3,766 |
2021.04.10 | 土 | 03:30 | 63 | 1,878,362 | +1,758 |
2021.04.10 | 土 | 04:30 | 63 | 1,879,357 | +995 |
2021.04.10 | 土 | 05:30 | 63 | 1,879,897 | +540 |
2021.04.10 | 土 | 06:30 | 63 | 1,880,199 | +302 |
2021.04.10 | 土 | 07:30 | 63 | 1,880,488 | +289 |
2021.04.10 | 土 | 08:30 | 63 | 1,881,008 | +520 |
2021.04.10 | 土 | 09:30 | 63 | 1,882,678 | +1,670 |
2021.04.10 | 土 | 10:30 | 63 | 1,886,050 | +3,372 |
2021.04.10 | 土 | 11:30 | 63 | 1,892,718 | +6,668 |
2021.04.10 | 土 | 12:30 | 63 | 1,901,298 | +8,580 |
2021.04.10 | 土 | 13:30 | 63 | 1,908,623 | +7,325 |
2021.04.10 | 土 | 14:30 | 64 | 1,915,782 | +7,159 |
2021.04.10 | 土 | 15:30 | 64 | 1,922,748 | +6,966 |
2021.04.10 | 土 | 16:30 | 64 | 1,929,107 | +6,359 |
2021.04.10 | 土 | 17:30 | 64 | 1,934,815 | +5,708 |
2021.04.10 | 土 | 18:30 | 64 | 1,945,926 | +11,111 |
2021.04.10 | 土 | 19:30 | 64 | 1,950,690 | +4,764 |
2021.04.10 | 土 | 20:30 | 64 | 1,956,427 | +5,737 |
2021.04.10 | 土 | 21:30 | 65 | 1,962,853 | +6,426 |
2021.04.10 | 土 | 22:30 | 65 | 1,970,874 | +8,021 |
2021.04.10 | 土 | 23:30 | 65 | 1,979,041 | +8,167 |
2021.04.11 | 日 | 00:30 | 65 | 1,985,674 | +6,633 |
2021.04.11 | 日 | 01:30 | 65 | 1,990,678 | +5,004 |
2021.04.11 | 日 | 02:30 | 65 | 1,993,567 | +2,889 |
2021.04.11 | 日 | 03:30 | 66 | 1,995,429 | +1,862 |
2021.04.11 | 日 | 04:30 | 66 | 1,996,548 | +1,119 |
2021.04.11 | 日 | 05:30 | 66 | 1,996,958 | +410 |
2021.04.11 | 日 | 06:30 | 66 | 1,997,241 | +283 |
2021.04.11 | 日 | 07:30 | 66 | 1,997,477 | +236 |
2021.04.11 | 日 | 08:30 | 66 | 1,997,934 | +457 |
2021.04.11 | 日 | 09:30 | 66 | 1,999,196 | +1,262 |
2021.04.11 | 日 | 10:30 | 66 | 2,003,613 | +4,417 |
2021.04.11 | 日 | 11:30 | 66 | 2,009,570 | +5,957 |
2021.04.11 | 日 | 12:30 | 66 | 2,014,895 | +5,325 |
2021.04.11 | 日 | 13:30 | 66 | 2,020,626 | +5,731 |
2021.04.11 | 日 | 14:30 | 66 | 2,025,987 | +5,361 |
2021.04.11 | 日 | 15:30 | 66 | 2,030,784 | +4,797 |
2021.04.11 | 日 | 16:30 | 66 | 2,035,679 | +4,895 |
2021.04.11 | 日 | 17:30 | 67 | 2,039,981 | +4,302 |
2021.04.11 | 日 | 18:30 | 68 | 2,049,056 | +9,075 |
2021.04.11 | 日 | 19:30 | 68 | 2,054,404 | +5,348 |
2021.04.11 | 日 | 20:30 | 68 | 2,058,704 | +4,300 |
2021.04.11 | 日 | 21:30 | 68 | 2,064,363 | +5,659 |
2021.04.11 | 日 | 22:30 | 67 | 2,070,619 | +6,256 |
2021.04.11 | 日 | 23:30 | 67 | 2,076,695 | +6,076 |
2021.04.12 | 月 | 00:30 | 67 | 2,080,955 | +4,260 |
2021.04.12 | 月 | 01:30 | 65 | 2,083,460 | +2,505 |
2021.04.12 | 月 | 02:30 | 65 | 2,084,923 | +1,463 |
2021.04.12 | 月 | 03:30 | 64 | 2,085,907 | +984 |
2021.04.12 | 月 | 04:30 | 64 | 2,086,452 | +545 |
2021.04.12 | 月 | 05:30 | 64 | 2,086,617 | +165 |
2021.04.12 | 月 | 06:30 | 65 | 2,086,741 | +124 |
2021.04.12 | 月 | 07:30 | 65 | 2,086,851 | +110 |
2021.04.12 | 月 | 08:30 | 65 | 2,087,121 | +270 |
2021.04.12 | 月 | 09:30 | 65 | 2,088,311 | +1,190 |
2021.04.12 | 月 | 10:30 | 65 | 2,090,048 | +1,737 |
2021.04.12 | 月 | 11:30 | 66 | 2,091,341 | +1,293 |
2021.04.12 | 月 | 12:30 | 66 | 2,092,263 | +922 |
2021.04.12 | 月 | 13:30 | 66 | 2,093,103 | +840 |
2021.04.12 | 月 | 14:30 | 66 | 2,094,230 | +1,127 |
2021.04.12 | 月 | 15:30 | 66 | 2,095,540 | +1,310 |
2021.04.12 | 月 | 16:30 | 66 | 2,097,185 | +1,645 |
2021.04.12 | 月 | 17:30 | 66 | 2,098,779 | +1,594 |
2021.04.12 | 月 | 18:30 | 66 | 2,103,217 | +4,438 |
2021.04.12 | 月 | 19:30 | 68 | 2,106,915 | +3,698 |
2021.04.12 | 月 | 20:30 | 68 | 2,110,215 | +3,300 |
2021.04.12 | 月 | 21:30 | 68 | 2,114,330 | +4,115 |
2021.04.12 | 月 | 22:30 | 68 | 2,118,841 | +4,511 |
2021.04.12 | 月 | 23:30 | 67 | 2,122,621 | +3,780 |
2021.04.13 | 火 | 00:30 | 67 | 2,125,370 | +2,749 |
2021.04.13 | 火 | 01:30 | 67 | 2,127,021 | +1,651 |
2021.04.13 | 火 | 02:30 | 67 | 2,128,214 | +1,193 |
2021.04.13 | 火 | 03:30 | 67 | 2,128,765 | +551 |
2021.04.13 | 火 | 04:30 | 67 | 2,129,092 | +327 |
2021.04.13 | 火 | 05:30 | 67 | 2,129,273 | +181 |
2021.04.13 | 火 | 06:30 | 67 | 2,129,382 | +109 |
2021.04.13 | 火 | 07:30 | 67 | 2,129,523 | +141 |
2021.04.13 | 火 | 08:30 | 67 | 2,129,634 | +111 |
2021.04.13 | 火 | 09:30 | 67 | 2,130,442 | +808 |
2021.04.13 | 火 | 10:30 | 67 | 2,132,122 | +1,680 |
2021.04.13 | 火 | 11:30 | 68 | 2,133,635 | +1,513 |
2021.04.13 | 火 | 12:30 | 70 | 2,134,735 | +1,100 |
2021.04.13 | 火 | 13:30 | 71 | 2,135,512 | +777 |
2021.04.13 | 火 | 14:30 | 71 | 2,136,836 | +1,324 |
2021.04.13 | 火 | 15:30 | 74 | 2,138,291 | +1,455 |
2021.04.13 | 火 | 16:30 | 77 | 2,139,806 | +1,515 |
2021.04.13 | 火 | 17:30 | 77 | 2,141,360 | +1,554 |
2021.04.13 | 火 | 18:30 | 78 | 2,145,186 | +3,826 |
2021.04.13 | 火 | 19:30 | 77 | 2,148,372 | +3,186 |
2021.04.13 | 火 | 20:30 | 77 | 2,151,235 | +2,863 |
2021.04.13 | 火 | 21:30 | 77 | 2,154,671 | +3,436 |
2021.04.13 | 火 | 22:30 | 77 | 2,159,231 | +4,560 |
2021.04.13 | 火 | 23:30 | 76 | 2,162,863 | +3,632 |
2021.04.14 | 水 | 00:30 | 76 | 2,165,698 | +2,835 |
2021.04.14 | 水 | 01:30 | 76 | 2,167,419 | +1,721 |
2021.04.14 | 水 | 02:30 | 76 | 2,168,289 | +870 |
2021.04.14 | 水 | 03:30 | 76 | 2,168,864 | +575 |
2021.04.14 | 水 | 04:30 | 76 | 2,169,192 | +328 |
2021.04.14 | 水 | 05:30 | 76 | 2,169,321 | +129 |
2021.04.14 | 水 | 06:30 | 77 | 2,169,435 | +114 |
2021.04.14 | 水 | 07:30 | 77 | 2,169,534 | +99 |
2021.04.14 | 水 | 08:30 | 77 | 2,169,739 | +205 |
2021.04.14 | 水 | 09:30 | 77 | 2,170,355 | +616 |
2021.04.14 | 水 | 10:30 | 75 | 2,171,700 | +1,345 |
2021.04.14 | 水 | 11:30 | 75 | 2,172,773 | +1,073 |
2021.04.14 | 水 | 12:30 | 75 | 2,173,803 | +1,030 |
2021.04.14 | 水 | 13:30 | 76 | 2,174,564 | +761 |
2021.04.14 | 水 | 14:30 | 78 | 2,175,492 | +928 |
2021.04.14 | 水 | 15:30 | 78 | 2,176,424 | +932 |
2021.04.14 | 水 | 16:30 | 78 | 2,177,833 | +1,409 |
2021.04.14 | 水 | 17:30 | 80 | 2,179,213 | +1,380 |
2021.04.14 | 水 | 18:30 | 80 | 2,182,967 | +3,754 |
2021.04.14 | 水 | 19:30 | 80 | 2,185,774 | +2,807 |
2021.04.14 | 水 | 20:30 | 80 | 2,188,670 | +2,896 |
2021.04.14 | 水 | 21:30 | 80 | 2,192,013 | +3,343 |
2021.04.14 | 水 | 22:30 | 81 | 2,195,572 | +3,559 |
2021.04.14 | 水 | 23:30 | 81 | 2,199,108 | +3,536 |
2021.04.15 | 木 | 00:30 | 81 | 2,201,538 | +2,430 |
2021.04.15 | 木 | 01:30 | 81 | 2,202,922 | +1,384 |
2021.04.15 | 木 | 02:30 | 81 | 2,204,109 | +1,187 |
2021.04.15 | 木 | 03:30 | 81 | 2,204,826 | +717 |
2021.04.15 | 木 | 04:30 | 80 | 2,205,377 | +551 |
2021.04.15 | 木 | 05:30 | 81 | 2,205,667 | +290 |
2021.04.15 | 木 | 06:30 | 81 | 2,205,818 | +151 |
2021.04.15 | 木 | 07:30 | 81 | 2,205,900 | +82 |
2021.04.15 | 木 | 08:30 | 81 | 2,206,227 | +327 |
2021.04.15 | 木 | 09:30 | 81 | 2,207,201 | +974 |
2021.04.15 | 木 | 10:30 | 81 | 2,208,317 | +1,116 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年間消息不明のYouTuberが復活 ブラック企業に就職していた
2021.04.23
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.17~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17
10
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20