キッズライン♡Kids Lineexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.28 | 木 | 12,200,000 | 10,052,996,698 | 4,998 | |||
2021.01.29 | 金 | 12,200,000 | 0 | 10,054,709,291 | +1,712,593 | 4,998 | 0 |
2021.01.30 | 土 | 12,200,000 | 0 | 10,056,765,314 | +2,056,023 | 4,999 | +1 |
2021.01.31 | 日 | 12,200,000 | 0 | 10,059,039,820 | +2,274,506 | 5,001 | +2 |
2021.02.01 | 月 | 12,200,000 | 0 | 10,061,409,997 | +2,370,177 | 5,002 | +1 |
2021.02.02 | 火 | 12,200,000 | 0 | 10,063,245,311 | +1,835,314 | 5,002 | 0 |
2021.02.03 | 水 | 12,200,000 | 0 | 10,065,569,016 | +2,323,705 | 5,004 | +2 |
2021.02.04 | 木 | 12,200,000 | 0 | 10,067,742,324 | +2,173,308 | 5,004 | 0 |
2021.02.05 | 金 | 12,200,000 | 0 | 10,070,164,393 | +2,422,069 | 5,005 | +1 |
2021.02.06 | 土 | 12,200,000 | 0 | 10,072,669,469 | +2,505,076 | 5,006 | +1 |
2021.02.07 | 日 | 12,200,000 | 0 | 10,075,300,069 | +2,630,600 | 5,008 | +2 |
2021.02.08 | 月 | 12,200,000 | 0 | 10,077,681,460 | +2,381,391 | 5,008 | 0 |
2021.02.09 | 火 | 12,200,000 | 0 | 10,079,654,202 | +1,972,742 | 5,009 | +1 |
2021.02.10 | 水 | 12,200,000 | 0 | 10,081,556,301 | +1,902,099 | 5,010 | +1 |
2021.02.11 | 木 | 12,200,000 | 0 | 10,083,512,754 | +1,956,453 | 5,011 | +1 |
2021.02.12 | 金 | 12,200,000 | 0 | 10,085,854,655 | +2,341,901 | 5,013 | +2 |
2021.02.13 | 土 | 12,200,000 | 0 | 10,087,895,398 | +2,040,743 | 5,013 | 0 |
2021.02.14 | 日 | 12,200,000 | 0 | 10,090,173,994 | +2,278,596 | 5,014 | +1 |
2021.02.15 | 月 | 12,200,000 | 0 | 10,092,389,775 | +2,215,781 | 5,015 | +1 |
2021.02.16 | 火 | 12,200,000 | 0 | 10,094,243,249 | +1,853,474 | 5,017 | +2 |
2021.02.17 | 水 | 12,200,000 | 0 | 10,095,809,187 | +1,565,938 | 5,017 | 0 |
2021.02.18 | 木 | 12,200,000 | 0 | 10,097,546,127 | +1,736,940 | 5,018 | +1 |
2021.02.19 | 金 | 12,200,000 | 0 | 10,099,255,691 | +1,709,564 | 5,019 | +1 |
2021.02.20 | 土 | 12,200,000 | 0 | 10,099,255,691 | 0 | 5,021 | +2 |
2021.02.21 | 日 | 12,200,000 | 0 | 10,103,652,194 | +4,396,503 | 5,022 | +1 |
2021.02.22 | 月 | 12,200,000 | 0 | 10,105,749,499 | +2,097,305 | 5,022 | 0 |
2021.02.23 | 火 | 12,200,000 | 0 | 10,107,736,028 | +1,986,529 | 5,024 | +2 |
2021.02.24 | 水 | 12,200,000 | 0 | 10,109,588,490 | +1,852,462 | 5,025 | +1 |
2021.02.25 | 木 | 12,200,000 | 0 | 10,111,147,305 | +1,558,815 | 5,025 | 0 |
2021.02.26 | 金 | 12,200,000 | 0 | 10,111,147,305 | 0 | 5,025 | 0 |
合計 | 0 | +58,150,607 | +27 |
※12月23日以降のデータは正常に表示されていない可能性があります
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は10万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
DMMグループ会社代表、マコなり社長のTECH CAMPに苦言 企業ロゴの使用めぐり
2021.02.25
-
再生回数稼ぎで宗教団体に“潜入捜査” YouTuberに批判の声
2021.02.24
-
2021.02.24
-
カップルTikToker「かずゆい」が破局 かずきは「SNSを辞める」
2021.02.24
-
2021.02.24
-
2021.02.24
ニュースアクセスランキング2021.02.19~
1
2021.02.21
2
元アイドル・月乃のあさんが自殺か。誹謗中傷の矛先向けられた関係者は苦悩明かす
2020.10.05
3
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
はなお、積分サークル・キムの無期限活動自粛を発表 「チーム内で問題を起こした」
2021.02.22
6
桜井野の花、キャバクラ店摘発を釈明も「嘘つくなよ」「コロナ関係ない」と批判続出
2021.02.08
7
2021.02.19
8
人気漫画家がホロライブを猛烈批判。 公式マンガ起用めぐりトラブル?
2021.02.23
9
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
10
きょんくま・きょんが謝罪。 動画内で裸の下半身映り込んでしまう
2021.02.19