ここなっちゃんexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
2,000,000人達成は2029年2月24日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.13 | 土 | 990,000 | 2,072,388,307 | 930 | |||
2021.03.14 | 日 | 990,000 | 0 | 2,073,795,780 | +1,407,473 | 930 | 0 |
2021.03.15 | 月 | 990,000 | 0 | 2,074,963,776 | +1,167,996 | 930 | 0 |
2021.03.16 | 火 | 991,000 | +1,000 | 2,075,718,303 | +754,527 | 930 | 0 |
2021.03.17 | 水 | 991,000 | 0 | 2,076,650,886 | +932,583 | 931 | +1 |
2021.03.18 | 木 | 991,000 | 0 | 2,077,544,907 | +894,021 | 931 | 0 |
2021.03.19 | 金 | 991,000 | 0 | 2,078,365,720 | +820,813 | 931 | 0 |
2021.03.20 | 土 | 992,000 | +1,000 | 2,079,895,707 | +1,529,987 | 932 | +1 |
2021.03.21 | 日 | 992,000 | 0 | 2,081,882,972 | +1,987,265 | 933 | +1 |
2021.03.22 | 月 | 993,000 | +1,000 | 2,083,859,268 | +1,976,296 | 933 | 0 |
2021.03.23 | 火 | 993,000 | 0 | 2,085,530,032 | +1,670,764 | 934 | +1 |
2021.03.24 | 水 | 994,000 | +1,000 | 2,087,104,532 | +1,574,500 | 934 | 0 |
2021.03.25 | 木 | 994,000 | 0 | 2,088,618,462 | +1,513,930 | 935 | +1 |
2021.03.26 | 金 | 995,000 | +1,000 | 2,090,699,646 | +2,081,184 | 935 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 995,000 | 0 | 2,092,720,043 | +2,020,397 | 936 | +1 |
2021.03.28 | 日 | 996,000 | +1,000 | 2,094,871,624 | +2,151,581 | 937 | +1 |
2021.03.29 | 月 | 996,000 | 0 | 2,094,914,734 | +43,110 | 936 | -1 |
2021.03.30 | 火 | 997,000 | +1,000 | 2,096,580,103 | +1,665,369 | 936 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 997,000 | 0 | 2,098,301,314 | +1,721,211 | 937 | +1 |
2021.04.01 | 木 | 998,000 | +1,000 | 2,099,899,485 | +1,598,171 | 937 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 998,000 | 0 | 2,101,741,857 | +1,842,372 | 937 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 998,000 | 0 | 2,103,792,890 | +2,051,033 | 938 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 999,000 | +1,000 | 2,106,261,750 | +2,468,860 | 939 | +1 |
2021.04.05 | 月 | 1,000,000 | +1,000 | 2,108,506,590 | +2,244,840 | 939 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 1,000,000 | 0 | 2,110,647,388 | +2,140,798 | 939 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 1,000,000 | 0 | 2,112,484,700 | +1,837,312 | 941 | +2 |
2021.04.08 | 木 | 1,000,000 | 0 | 2,114,065,088 | +1,580,388 | 941 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 1,000,000 | 0 | 2,115,415,781 | +1,350,693 | 941 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 1,000,000 | 0 | 2,116,768,142 | +1,352,361 | 942 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 1,000,000 | 0 | 2,118,630,653 | +1,862,511 | 943 | +1 |
合計 | +10,000 | +46,242,346 | +13 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
フィッシャーズ・ンダホが新居公開。 お隣も人気YouTuber
2021.04.11
-
BANDAI NAMCO Arts Channelが登録者数100万人を達成
2021.04.11
-
2021.04.11
-
2021.04.10
-
2021.04.10
-
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
-
物申す系VTuber「鳴神裁」が復活 2カ月前にBANされていた
2021.04.10
-
2021.04.09
-
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連発、動画がお蔵入りに
2021.04.09
ニュースアクセスランキング2021.04.04~
1
18歳のとき島田紳助に“枕営業”迫られた マリエが芸能界の闇を告発
2021.04.07
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・虫眼鏡が苦言
2021.04.07
5
前世の動画で身バレ危機のVTuber、著作権侵害申し立てて墓穴掘ってしまう
2021.04.07
6
同人誌めぐる発言で炎上 VTuberさくらみこと宝鐘マリンが生配信で謝罪
2021.04.05
7
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
8
保護猫活動家に批判殺到 “被害者の会”が動物虐待と詐欺を訴える
2021.04.05
9
ゆたぼん、中学校でも不登校を宣言「中学校に行く気はありませーん!」
2021.04.08
10
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10