SUSHI RAMEN【Riku】exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
6,000,000人達成は2021年12月7日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.27 | 水 | 5,450,000 | 1,263,736,924 | 448 | |||
2021.01.28 | 木 | 5,450,000 | 0 | 1,265,627,506 | +1,890,582 | 448 | 0 |
2021.01.29 | 金 | 5,460,000 | +10,000 | 1,266,191,187 | +563,681 | 448 | 0 |
2021.01.30 | 土 | 5,460,000 | 0 | 1,266,808,892 | +617,705 | 448 | 0 |
2021.01.31 | 日 | 5,460,000 | 0 | 1,267,628,949 | +820,057 | 448 | 0 |
2021.02.01 | 月 | 5,460,000 | 0 | 1,268,511,186 | +882,237 | 448 | 0 |
2021.02.02 | 火 | 5,470,000 | +10,000 | 1,269,265,405 | +754,219 | 448 | 0 |
2021.02.03 | 水 | 5,470,000 | 0 | 1,270,192,505 | +927,100 | 448 | 0 |
2021.02.04 | 木 | 5,470,000 | 0 | 1,271,053,982 | +861,477 | 448 | 0 |
2021.02.05 | 金 | 5,480,000 | +10,000 | 1,271,962,883 | +908,901 | 448 | 0 |
2021.02.06 | 土 | 5,480,000 | 0 | 1,272,864,079 | +901,196 | 448 | 0 |
2021.02.07 | 日 | 5,490,000 | +10,000 | 1,273,947,144 | +1,083,065 | 448 | 0 |
2021.02.08 | 月 | 5,490,000 | 0 | 1,274,909,091 | +961,947 | 448 | 0 |
2021.02.09 | 火 | 5,490,000 | 0 | 1,275,557,475 | +648,384 | 448 | 0 |
2021.02.10 | 水 | 5,490,000 | 0 | 1,276,175,964 | +618,489 | 448 | 0 |
2021.02.11 | 木 | 5,500,000 | +10,000 | 1,276,728,045 | +552,081 | 448 | 0 |
2021.02.12 | 金 | 5,500,000 | 0 | 1,277,286,551 | +558,506 | 448 | 0 |
2021.02.13 | 土 | 5,500,000 | 0 | 1,277,704,383 | +417,832 | 448 | 0 |
2021.02.14 | 日 | 5,500,000 | 0 | 1,278,193,583 | +489,200 | 448 | 0 |
2021.02.15 | 月 | 5,500,000 | 0 | 1,278,650,556 | +456,973 | 448 | 0 |
2021.02.16 | 火 | 5,500,000 | 0 | 1,279,029,275 | +378,719 | 448 | 0 |
2021.02.17 | 水 | 5,500,000 | 0 | 1,279,369,359 | +340,084 | 448 | 0 |
2021.02.18 | 木 | 5,500,000 | 0 | 1,279,723,422 | +354,063 | 448 | 0 |
2021.02.19 | 金 | 5,500,000 | 0 | 1,280,029,423 | +306,001 | 448 | 0 |
2021.02.20 | 土 | 5,500,000 | 0 | 1,280,029,423 | 0 | 448 | 0 |
2021.02.21 | 日 | 5,500,000 | 0 | 1,280,699,101 | +669,678 | 448 | 0 |
2021.02.22 | 月 | 5,500,000 | 0 | 1,280,699,101 | 0 | 448 | 0 |
2021.02.23 | 火 | 5,500,000 | 0 | 1,281,307,734 | +608,633 | 448 | 0 |
2021.02.24 | 水 | 5,500,000 | 0 | 1,281,605,579 | +297,845 | 448 | 0 |
2021.02.25 | 木 | 5,500,000 | 0 | 1,281,605,579 | 0 | 448 | 0 |
合計 | +50,000 | +17,868,655 | 0 |
※12月23日以降のデータは正常に表示されていない可能性があります
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
再生回数稼ぎで宗教団体に“潜入捜査” YouTuberに批判の声
2021.02.24
-
2021.02.24
-
カップルTikToker「かずゆい」が破局 かずきは「SNSを辞める」
2021.02.24
-
2021.02.24
-
2021.02.24
-
2021.02.24
-
EGOISTのYouTubeに謎のMVが公開される 原因は乗っ取り? 手違い?
2021.02.24
-
2021.02.23
ニュースアクセスランキング2021.02.18~
1
元アイドル・月乃のあさんが自殺か。誹謗中傷の矛先向けられた関係者は苦悩明かす
2020.10.05
2
2021.02.21
3
桜井野の花、キャバクラ店摘発を釈明も「嘘つくなよ」「コロナ関係ない」と批判続出
2021.02.08
4
5
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
6
はなお、積分サークル・キムの無期限活動自粛を発表 「チーム内で問題を起こした」
2021.02.22
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
2021.02.19
9
きょんくま・きょんが謝罪。 動画内で裸の下半身映り込んでしまう
2021.02.19
10
炎上のてんちむ擁護で物議。 ロコンド社長がツイート&動画削除
2021.02.17