テレビ東京スポーツexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 福岡ソフトバンク vs 埼玉西武|2021球春みやざきベースボールゲームズ 2.23exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月24日 |
動画長さ | 3:32:03 |
掲載時間 | 73時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 578,555 | |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 584,567 | +6,012 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 591,619 | +7,052 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 603,999 | +12,380 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 619,182 | +15,183 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 632,947 | +13,765 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 639,991 | +7,044 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 647,503 | +7,512 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 651,557 | +4,054 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 654,750 | +3,193 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 657,427 | +2,677 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 659,457 | +2,030 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 660,510 | +1,053 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 665,433 | +4,923 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 669,331 | +3,898 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 674,133 | +4,802 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 676,909 | +2,776 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 679,819 | +2,910 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 683,171 | +3,352 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 688,392 | +5,221 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 692,746 | +4,354 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 697,020 | +4,274 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 700,899 | +3,879 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 710,164 | +9,265 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 713,198 | +3,034 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 716,244 | +3,046 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 719,283 | +3,039 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 723,071 | +3,788 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 725,934 | +2,863 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 729,128 | +3,194 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 731,523 | +2,395 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 733,437 | +1,914 |
2021.02.25 | 木 | 04:30 | 734,829 | +1,392 |
2021.02.25 | 木 | 05:30 | 735,700 | +871 |
2021.02.25 | 木 | 06:30 | 736,359 | +659 |
2021.02.25 | 木 | 07:30 | 736,845 | +486 |
2021.02.25 | 木 | 08:30 | 737,174 | +329 |
2021.02.25 | 木 | 09:30 | 738,086 | +912 |
2021.02.25 | 木 | 10:30 | 738,829 | +743 |
2021.02.25 | 木 | 11:30 | 739,683 | +854 |
2021.02.25 | 木 | 12:30 | 740,422 | +739 |
2021.02.25 | 木 | 13:30 | 741,260 | +838 |
2021.02.25 | 木 | 14:30 | 742,225 | +965 |
2021.02.25 | 木 | 15:30 | 743,200 | +975 |
2021.02.25 | 木 | 16:30 | 744,118 | +918 |
2021.02.25 | 木 | 17:30 | 744,911 | +793 |
2021.02.25 | 木 | 18:30 | 745,676 | +765 |
2021.02.25 | 木 | 19:30 | 746,956 | +1,280 |
2021.02.25 | 木 | 20:30 | 747,522 | +566 |
2021.02.25 | 木 | 21:30 | 747,937 | +415 |
2021.02.25 | 木 | 22:30 | 748,457 | +520 |
2021.02.25 | 木 | 23:30 | 749,449 | +992 |
2021.02.26 | 金 | 00:30 | 750,538 | +1,089 |
2021.02.26 | 金 | 01:30 | 751,453 | +915 |
2021.02.26 | 金 | 02:30 | 752,068 | +615 |
2021.02.26 | 金 | 03:30 | 752,765 | +697 |
2021.02.26 | 金 | 04:30 | 753,007 | +242 |
2021.02.26 | 金 | 05:30 | 753,274 | +267 |
2021.02.26 | 金 | 07:30 | 753,705 | +431 |
2021.02.26 | 金 | 11:30 | 754,434 | +729 |
2021.02.26 | 金 | 12:30 | 754,641 | +207 |
2021.02.26 | 金 | 13:30 | 754,798 | +157 |
2021.02.26 | 金 | 14:30 | 754,929 | +131 |
2021.02.26 | 金 | 15:30 | 755,122 | +193 |
2021.02.26 | 金 | 16:30 | 755,390 | +268 |
2021.02.26 | 金 | 17:30 | 755,563 | +173 |
2021.02.26 | 金 | 18:30 | 755,776 | +213 |
2021.02.26 | 金 | 19:30 | 756,196 | +420 |
2021.02.26 | 金 | 20:30 | 756,505 | +309 |
2021.02.26 | 金 | 21:30 | 756,713 | +208 |
2021.02.26 | 金 | 22:30 | 756,993 | +280 |
2021.02.26 | 金 | 23:30 | 757,378 | +385 |
2021.02.27 | 土 | 00:30 | 757,842 | +464 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
-
アバンティーズ・リクヲがアメリカ留学を発表 グループは2人体制になる見込み
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03