鈴川絢子/Suzukawa Ayakoexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
900,000人達成は2021年7月21日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.23 | 火 | 883,000 | 1,347,050,615 | 1,939 | |||
2021.03.24 | 水 | 884,000 | +1,000 | 1,347,691,265 | +640,650 | 1,939 | 0 |
2021.03.25 | 木 | 884,000 | 0 | 1,348,230,620 | +539,355 | 1,939 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 884,000 | 0 | 1,348,988,896 | +758,276 | 1,939 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 884,000 | 0 | 1,349,670,493 | +681,597 | 1,939 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 884,000 | 0 | 1,350,452,010 | +781,517 | 1,940 | +1 |
2021.03.29 | 月 | 884,000 | 0 | 1,351,303,775 | +851,765 | 1,941 | +1 |
2021.03.30 | 火 | 884,000 | 0 | 1,352,002,770 | +698,995 | 1,945 | +4 |
2021.03.31 | 水 | 884,000 | 0 | 1,352,703,713 | +700,943 | 1,945 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 885,000 | +1,000 | 1,353,411,584 | +707,871 | 1,946 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 885,000 | 0 | 1,354,206,400 | +794,816 | 1,946 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 885,000 | 0 | 1,354,991,371 | +784,971 | 1,947 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 885,000 | 0 | 1,355,869,960 | +878,589 | 1,947 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 885,000 | 0 | 1,356,636,589 | +766,629 | 1,947 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 886,000 | +1,000 | 1,357,401,524 | +764,935 | 1,948 | +1 |
2021.04.07 | 水 | 886,000 | 0 | 1,358,066,843 | +665,319 | 1,949 | +1 |
2021.04.08 | 木 | 886,000 | 0 | 1,358,759,911 | +693,068 | 1,949 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 886,000 | 0 | 1,359,420,828 | +660,917 | 1,949 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 886,000 | 0 | 1,360,143,652 | +722,824 | 1,950 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 886,000 | 0 | 1,361,043,660 | +900,008 | 1,950 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 886,000 | 0 | 1,361,862,340 | +818,680 | 1,951 | +1 |
2021.04.13 | 火 | 886,000 | 0 | 1,362,548,955 | +686,615 | 1,952 | +1 |
2021.04.14 | 水 | 886,000 | 0 | 1,363,239,712 | +690,757 | 1,952 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 886,000 | 0 | 1,363,925,737 | +686,025 | 1,953 | +1 |
2021.04.16 | 金 | 886,000 | 0 | 1,364,573,903 | +648,166 | 1,954 | +1 |
2021.04.17 | 土 | 886,000 | 0 | 1,365,282,321 | +708,418 | 1,954 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 887,000 | +1,000 | 1,366,306,823 | +1,024,502 | 1,954 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 887,000 | 0 | 1,366,862,317 | +555,494 | 1,954 | 0 |
2021.04.20 | 火 | 887,000 | 0 | 1,367,588,501 | +726,184 | 1,955 | +1 |
2021.04.21 | 水 | 887,000 | 0 | 1,367,588,501 | 0 | 1,955 | 0 |
合計 | +4,000 | +20,537,886 | +16 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20
-
“ゴーストライター騒動”佐村河内守の新曲がYouTubeで公開される
2021.04.20
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
ニュースアクセスランキング2021.04.14~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
4
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
2021.04.12
7
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.15
10
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19