HAACHAMA Ch. 赤井はあとexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
2,000,000人達成は2023年9月11日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.14 | 日 | 1,050,000 | 92,343,407 | 513 | |||
2021.03.15 | 月 | 1,050,000 | 0 | 92,426,049 | +82,642 | 513 | 0 |
2021.03.16 | 火 | 1,050,000 | 0 | 92,506,051 | +80,002 | 513 | 0 |
2021.03.17 | 水 | 1,050,000 | 0 | 92,580,056 | +74,005 | 513 | 0 |
2021.03.18 | 木 | 1,060,000 | +10,000 | 92,662,336 | +82,280 | 513 | 0 |
2021.03.19 | 金 | 1,060,000 | 0 | 92,746,366 | +84,030 | 513 | 0 |
2021.03.20 | 土 | 1,060,000 | 0 | 92,829,966 | +83,600 | 513 | 0 |
2021.03.21 | 日 | 1,060,000 | 0 | 92,909,744 | +79,778 | 513 | 0 |
2021.03.22 | 月 | 1,060,000 | 0 | 92,989,931 | +80,187 | 513 | 0 |
2021.03.23 | 火 | 1,060,000 | 0 | 93,069,988 | +80,057 | 513 | 0 |
2021.03.24 | 水 | 1,060,000 | 0 | 93,150,354 | +80,366 | 507 | -6 |
2021.03.25 | 木 | 1,060,000 | 0 | 93,220,765 | +70,411 | 507 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 1,060,000 | 0 | 89,647,865 | -3,572,900 | 507 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 1,060,000 | 0 | 89,725,405 | +77,540 | 507 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 1,060,000 | 0 | 89,802,709 | +77,304 | 507 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 1,060,000 | 0 | 102,935,241 | +13,132,532 | 540 | +33 |
2021.03.30 | 火 | 1,070,000 | +10,000 | 103,091,315 | +156,074 | 537 | -3 |
2021.03.31 | 水 | 1,070,000 | 0 | 102,412,589 | -678,726 | 538 | +1 |
2021.04.01 | 木 | 1,070,000 | 0 | 102,853,779 | +441,190 | 539 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 1,070,000 | 0 | 103,254,895 | +401,116 | 541 | +2 |
2021.04.03 | 土 | 1,070,000 | 0 | 103,755,602 | +500,707 | 541 | 0 |
2021.04.04 | 日 | 1,070,000 | 0 | 103,897,535 | +141,933 | 543 | +2 |
2021.04.05 | 月 | 1,080,000 | +10,000 | 104,360,260 | +462,725 | 545 | +2 |
2021.04.06 | 火 | 1,080,000 | 0 | 104,776,026 | +415,766 | 545 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 1,080,000 | 0 | 105,161,321 | +385,295 | 545 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 1,080,000 | 0 | 105,305,111 | +143,790 | 545 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 1,080,000 | 0 | 105,411,326 | +106,215 | 546 | +1 |
2021.04.10 | 土 | 1,080,000 | 0 | 105,505,335 | +94,009 | 546 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 1,080,000 | 0 | 105,609,150 | +103,815 | 546 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 1,080,000 | 0 | 105,609,150 | 0 | 546 | 0 |
合計 | +30,000 | +13,265,743 | +33 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
2021.04.12
-
2021.04.12
-
もこう、“潰瘍性大腸炎”再発の疑いで緊急検査 検査の一部始終を公開
2021.04.12
-
水溜りボンド、アバンティーズの前で溺れたふりをして物議「無神経すぎる」
2021.04.12
-
不登校めぐり、ひろゆきとゆたぼん父が論争 ゆたぼんは「ほっとけ、俺の人生や!」
2021.04.12
-
初彼女を寝取った相手を許せる? へきトラ・相馬が7年ぶりに因縁の相手と再会
2021.04.11
-
2021.04.11
-
フィッシャーズ・ンダホが新居公開。 お隣も人気YouTuber
2021.04.11
-
BANDAI NAMCO Arts Channelが登録者数100万人を達成
2021.04.11
-
2021.04.11
ニュースアクセスランキング2021.04.05~
1
18歳のとき島田紳助に“枕営業”迫られた マリエが芸能界の闇を告発
2021.04.07
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・虫眼鏡が苦言
2021.04.07
5
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
6
前世の動画で身バレ危機のVTuber、著作権侵害申し立てて墓穴掘ってしまう
2021.04.07
7
同人誌めぐる発言で炎上 VTuberさくらみこと宝鐘マリンが生配信で謝罪
2021.04.05
8
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
9
ゆたぼん、中学校でも不登校を宣言「中学校に行く気はありませーん!」
2021.04.08
10
保護猫活動家に批判殺到 “被害者の会”が動物虐待と詐欺を訴える
2021.04.05