コムドットexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
2,000,000人達成は2021年5月30日の見込み(過去7日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.22 | 月 | 1,480,000 | 449,455,529 | 884 | |||
2021.03.23 | 火 | 1,490,000 | +10,000 | 453,334,319 | +3,878,790 | 885 | +1 |
2021.03.24 | 水 | 1,500,000 | +10,000 | 457,107,761 | +3,773,442 | 886 | +1 |
2021.03.25 | 木 | 1,510,000 | +10,000 | 460,463,259 | +3,355,498 | 887 | +1 |
2021.03.26 | 金 | 1,520,000 | +10,000 | 465,219,095 | +4,755,836 | 888 | +1 |
2021.03.27 | 土 | 1,530,000 | +10,000 | 469,234,542 | +4,015,447 | 889 | +1 |
2021.03.28 | 日 | 1,550,000 | +20,000 | 472,976,513 | +3,741,971 | 890 | +1 |
2021.03.29 | 月 | 1,580,000 | +30,000 | 478,298,385 | +5,321,872 | 891 | +1 |
2021.03.30 | 火 | 1,600,000 | +20,000 | 483,767,620 | +5,469,235 | 892 | +1 |
2021.03.31 | 水 | 1,610,000 | +10,000 | 489,314,193 | +5,546,573 | 893 | +1 |
2021.04.01 | 木 | 1,620,000 | +10,000 | 494,540,431 | +5,226,238 | 894 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 1,640,000 | +20,000 | 499,841,003 | +5,300,572 | 895 | +1 |
2021.04.03 | 土 | 1,650,000 | +10,000 | 504,939,976 | +5,098,973 | 896 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 1,660,000 | +10,000 | 510,300,783 | +5,360,807 | 897 | +1 |
2021.04.05 | 月 | 1,670,000 | +10,000 | 515,333,772 | +5,032,989 | 898 | +1 |
2021.04.06 | 火 | 1,680,000 | +10,000 | 521,127,041 | +5,793,269 | 899 | +1 |
2021.04.07 | 水 | 1,690,000 | +10,000 | 526,420,763 | +5,293,722 | 900 | +1 |
2021.04.08 | 木 | 1,700,000 | +10,000 | 531,377,986 | +4,957,223 | 901 | +1 |
2021.04.09 | 金 | 1,710,000 | +10,000 | 536,253,862 | +4,875,876 | 902 | +1 |
2021.04.10 | 土 | 1,720,000 | +10,000 | 540,728,818 | +4,474,956 | 903 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 1,720,000 | 0 | 545,740,072 | +5,011,254 | 904 | +1 |
2021.04.12 | 月 | 1,730,000 | +10,000 | 550,772,392 | +5,032,320 | 905 | +1 |
2021.04.13 | 火 | 1,740,000 | +10,000 | 555,392,898 | +4,620,506 | 906 | +1 |
2021.04.14 | 水 | 1,740,000 | 0 | 559,744,744 | +4,351,846 | 907 | +1 |
2021.04.15 | 木 | 1,750,000 | +10,000 | 563,611,562 | +3,866,818 | 908 | +1 |
2021.04.16 | 金 | 1,750,000 | 0 | 567,427,411 | +3,815,849 | 909 | +1 |
2021.04.17 | 土 | 1,760,000 | +10,000 | 570,786,268 | +3,358,857 | 910 | +1 |
2021.04.18 | 日 | 1,760,000 | 0 | 575,611,636 | +4,825,368 | 910 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 1,770,000 | +10,000 | 579,118,185 | +3,506,549 | 912 | +2 |
2021.04.20 | 火 | 1,770,000 | 0 | 579,118,185 | 0 | 912 | 0 |
合計 | +290,000 | +129,662,656 | +28 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
ニュースアクセスランキング2021.04.13~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
2021.04.12
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
5
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
6
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.13
10
「めるぷち」新メンバーが炎上。 VAZは“事実無根”と注意喚起
2021.04.13