ほーみーずexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
600,000人達成は2021年6月11日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.23 | 火 | 490,000 | 223,614,821 | 261 | |||
2021.03.24 | 水 | 492,000 | +2,000 | 224,257,753 | +642,932 | 261 | 0 |
2021.03.25 | 木 | 494,000 | +2,000 | 224,947,981 | +690,228 | 261 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 498,000 | +4,000 | 226,004,784 | +1,056,803 | 262 | +1 |
2021.03.27 | 土 | 500,000 | +2,000 | 227,058,980 | +1,054,196 | 262 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 501,000 | +1,000 | 227,876,743 | +817,763 | 262 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 503,000 | +2,000 | 228,235,092 | +358,349 | 262 | 0 |
2021.03.30 | 火 | 504,000 | +1,000 | 228,872,477 | +637,385 | 261 | -1 |
2021.03.31 | 水 | 505,000 | +1,000 | 228,196,058 | -676,419 | 261 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 506,000 | +1,000 | 228,896,156 | +700,098 | 262 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 507,000 | +1,000 | 229,537,174 | +641,018 | 262 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 507,000 | 0 | 230,120,090 | +582,916 | 263 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 508,000 | +1,000 | 230,593,417 | +473,327 | 263 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 510,000 | +2,000 | 231,175,899 | +582,482 | 263 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 512,000 | +2,000 | 231,850,948 | +675,049 | 264 | +1 |
2021.04.07 | 水 | 514,000 | +2,000 | 232,548,596 | +697,648 | 265 | +1 |
2021.04.08 | 木 | 515,000 | +1,000 | 233,249,221 | +700,625 | 265 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 516,000 | +1,000 | 233,747,714 | +498,493 | 265 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 517,000 | +1,000 | 234,353,167 | +605,453 | 266 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 519,000 | +2,000 | 235,218,384 | +865,217 | 267 | +1 |
2021.04.12 | 月 | 519,000 | 0 | 235,845,109 | +626,725 | 267 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 520,000 | +1,000 | 236,254,562 | +409,453 | 267 | 0 |
2021.04.14 | 水 | 520,000 | 0 | 236,623,670 | +369,108 | 267 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 521,000 | +1,000 | 236,966,362 | +342,692 | 267 | 0 |
2021.04.16 | 金 | 522,000 | +1,000 | 237,436,435 | +470,073 | 268 | +1 |
2021.04.17 | 土 | 524,000 | +2,000 | 238,088,206 | +651,771 | 269 | +1 |
2021.04.18 | 日 | 526,000 | +2,000 | 239,316,771 | +1,228,565 | 270 | +1 |
2021.04.19 | 月 | 527,000 | +1,000 | 239,996,166 | +679,395 | 270 | 0 |
2021.04.20 | 火 | 529,000 | +2,000 | 240,588,722 | +592,556 | 270 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 529,000 | 0 | 240,588,722 | 0 | 270 | 0 |
合計 | +39,000 | +16,973,901 | +9 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20
-
“ゴーストライター騒動”佐村河内守の新曲がYouTubeで公開される
2021.04.20
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
ニュースアクセスランキング2021.04.14~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
4
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
2021.04.12
7
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.15
10
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19