doopantoo@郡山運輸区exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.23 | 火 | 8,440 | 14,911,359 | 258 | |||
2021.03.24 | 水 | 8,440 | 0 | 14,912,169 | +810 | 258 | 0 |
2021.03.25 | 木 | 8,440 | 0 | 14,912,169 | 0 | 258 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 8,440 | 0 | 14,913,263 | +1,094 | 258 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 8,430 | -10 | 14,915,495 | +2,232 | 258 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 8,430 | 0 | 14,916,709 | +1,214 | 258 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 8,440 | +10 | 14,918,078 | +1,369 | 258 | 0 |
2021.03.30 | 火 | 8,440 | 0 | 14,919,638 | +1,560 | 258 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 8,440 | 0 | 14,919,638 | 0 | 258 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 8,440 | 0 | 14,921,988 | +2,350 | 258 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 8,440 | 0 | 14,923,308 | +1,320 | 258 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 8,440 | 0 | 14,924,424 | +1,116 | 258 | 0 |
2021.04.04 | 日 | 8,430 | -10 | 14,925,516 | +1,092 | 258 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 8,430 | 0 | 14,926,743 | +1,227 | 258 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 8,430 | 0 | 14,928,141 | +1,398 | 258 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 8,430 | 0 | 14,930,749 | +2,608 | 258 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 8,430 | 0 | 14,931,900 | +1,151 | 258 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 8,430 | 0 | 14,931,900 | 0 | 258 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 8,440 | +10 | 14,934,034 | +2,134 | 258 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 8,440 | 0 | 14,934,034 | 0 | 258 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 8,440 | 0 | 14,936,484 | +2,450 | 258 | 0 |
2021.04.14 | 水 | 8,440 | 0 | 14,936,484 | 0 | 258 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 8,440 | 0 | 14,938,373 | +1,889 | 258 | 0 |
2021.04.16 | 金 | 8,440 | 0 | 14,939,307 | +934 | 258 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 8,440 | 0 | 14,940,028 | +721 | 258 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 8,430 | -10 | 14,940,823 | +795 | 258 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 8,430 | 0 | 14,940,823 | 0 | 258 | 0 |
2021.04.20 | 火 | 8,430 | 0 | 14,942,848 | +2,025 | 258 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 8,430 | 0 | 14,943,691 | +843 | 258 | 0 |
合計 | -10 | +32,332 | 0 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
令和納豆、6月で閉店か “一生涯無料パスポート”全額返金も表明
2021.04.21
-
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20
-
“ゴーストライター騒動”佐村河内守の新曲がYouTubeで公開される
2021.04.20
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
ニュースアクセスランキング2021.04.14~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
4
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
2021.04.12
7
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.15
10
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19