朝倉未来 Mikuru Asakuraexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | RIZIN25を終えてexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年11月22日 14:11 |
動画長さ | 20:28 |
掲載までの所要時間 | 23時間18分 |
掲載時間 | 49時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | 高評価数 | 低評価数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.23 | 月 | 13:30 | 1,353,198 | 33,528 | 10,320 | |||
2020.11.23 | 月 | 14:30 | 1,371,711 | +18,513 | 33,835 | +307 | 11,569 | +1,249 |
2020.11.23 | 月 | 15:30 | 1,405,818 | +34,107 | 34,103 | +268 | 12,825 | +1,256 |
2020.11.23 | 月 | 16:30 | 1,447,900 | +42,082 | 34,350 | +247 | 13,812 | +987 |
2020.11.23 | 月 | 17:30 | 1,487,945 | +40,045 | 34,565 | +215 | 14,901 | +1,089 |
2020.11.23 | 月 | 18:30 | 1,529,905 | +41,960 | 34,773 | +208 | 16,189 | +1,288 |
2020.11.23 | 月 | 19:30 | 1,591,430 | +61,525 | 34,998 | +225 | 17,404 | +1,215 |
2020.11.23 | 月 | 20:30 | 1,621,803 | +30,373 | 35,224 | +226 | 18,503 | +1,099 |
2020.11.23 | 月 | 21:30 | 1,651,485 | +29,682 | 35,438 | +214 | 19,803 | +1,300 |
2020.11.23 | 月 | 22:30 | 1,677,587 | +26,102 | 35,655 | +217 | 21,143 | +1,340 |
2020.11.23 | 月 | 23:30 | 1,711,320 | +33,733 | 35,917 | +262 | 22,378 | +1,235 |
2020.11.24 | 火 | 00:30 | 1,744,873 | +33,553 | 36,177 | +260 | 23,506 | +1,128 |
2020.11.24 | 火 | 01:30 | 1,780,504 | +35,631 | 36,344 | +167 | 24,036 | +530 |
2020.11.24 | 火 | 02:30 | 1,819,743 | +39,239 | 36,462 | +118 | 24,928 | +892 |
2020.11.24 | 火 | 03:30 | 1,859,629 | +39,886 | 36,532 | +70 | 25,487 | +559 |
2020.11.24 | 火 | 04:30 | 1,886,764 | +27,135 | 36,580 | +48 | 25,469 | -18 |
2020.11.24 | 火 | 05:30 | 1,901,120 | +14,356 | 36,610 | +30 | 25,810 | +341 |
2020.11.24 | 火 | 06:30 | 1,911,076 | +9,956 | 36,652 | +42 | 26,182 | +372 |
2020.11.24 | 火 | 07:30 | 1,918,312 | +7,236 | 36,732 | +80 | 26,767 | +585 |
2020.11.24 | 火 | 08:30 | 1,926,766 | +8,454 | 36,825 | +93 | 27,473 | +706 |
2020.11.24 | 火 | 09:30 | 1,938,451 | +11,685 | 36,871 | +46 | 28,152 | +679 |
2020.11.24 | 火 | 10:30 | 1,953,985 | +15,534 | 36,946 | +75 | 28,751 | +599 |
2020.11.24 | 火 | 11:30 | 1,970,144 | +16,159 | 37,014 | +68 | 29,270 | +519 |
2020.11.24 | 火 | 12:30 | 1,984,456 | +14,312 | 37,104 | +90 | 29,911 | +641 |
2020.11.24 | 火 | 13:30 | 1,996,787 | +12,331 | 37,203 | +99 | 30,618 | +707 |
2020.11.24 | 火 | 14:30 | 2,010,114 | +13,327 | 37,276 | +73 | 31,225 | +607 |
2020.11.24 | 火 | 15:30 | 2,026,290 | +16,176 | 37,358 | +82 | 31,956 | +731 |
2020.11.24 | 火 | 16:30 | 2,038,824 | +12,534 | 37,431 | +73 | 32,593 | +637 |
2020.11.24 | 火 | 17:30 | 2,053,083 | +14,259 | 37,525 | +94 | 33,418 | +825 |
2020.11.24 | 火 | 18:30 | 2,066,510 | +13,427 | 37,640 | +115 | 34,369 | +951 |
2020.11.24 | 火 | 19:30 | 2,095,520 | +29,010 | 37,726 | +86 | 35,339 | +970 |
2020.11.24 | 火 | 20:30 | 2,111,189 | +15,669 | 37,818 | +92 | 36,212 | +873 |
2020.11.24 | 火 | 21:30 | 2,125,336 | +14,147 | 37,930 | +112 | 37,152 | +940 |
2020.11.24 | 火 | 22:30 | 2,139,350 | +14,014 | 38,093 | +163 | 38,314 | +1,162 |
2020.11.24 | 火 | 23:30 | 2,154,295 | +14,945 | 38,287 | +194 | 39,617 | +1,303 |
2020.11.25 | 水 | 00:30 | 2,175,269 | +20,974 | 38,399 | +112 | 40,709 | +1,092 |
2020.11.25 | 水 | 01:30 | 2,199,950 | +24,681 | 38,497 | +98 | 40,534 | -175 |
2020.11.25 | 水 | 02:30 | 2,225,723 | +25,773 | 38,537 | +40 | 41,051 | +517 |
2020.11.25 | 水 | 03:30 | 2,243,827 | +18,104 | 38,575 | +38 | 41,399 | +348 |
2020.11.25 | 水 | 04:30 | 2,257,942 | +14,115 | 38,592 | +17 | 41,612 | +213 |
2020.11.25 | 水 | 05:30 | 2,265,768 | +7,826 | 38,607 | +15 | 41,773 | +161 |
2020.11.25 | 水 | 06:30 | 2,270,846 | +5,078 | 38,626 | +19 | 42,012 | +239 |
2020.11.25 | 水 | 07:30 | 2,274,841 | +3,995 | 38,653 | +27 | 42,354 | +342 |
2020.11.25 | 水 | 08:30 | 2,278,218 | +3,377 | 38,680 | +27 | 42,703 | +349 |
2020.11.25 | 水 | 09:30 | 2,284,766 | +6,548 | 38,708 | +28 | 43,023 | +320 |
2020.11.25 | 水 | 10:30 | 2,292,270 | +7,504 | 38,742 | +34 | 43,342 | +319 |
2020.11.25 | 水 | 11:30 | 2,300,676 | +8,406 | 38,763 | +21 | 43,629 | +287 |
2020.11.25 | 水 | 12:30 | 2,306,755 | +6,079 | 38,799 | +36 | 43,897 | +268 |
2020.11.25 | 水 | 13:30 | 2,313,083 | +6,328 | 38,840 | +41 | 44,213 | +316 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
東海オンエア・てつやが釈明「怒りから事実確認もせず早まった」マホト擁護への批判受け
2021.01.23
-
もしクレヨンしんちゃんが「うっせぇわ」を歌ったら…?モノマネ弾き語りがツイッターで話題
2021.01.23
-
2021.01.23
-
15歳少女にワイセツ写真要求 マホトの法的責任は【弁護士が解説】
2021.01.23
-
マホト、引退を被害少女に告げる「けじめとして引退」「離婚も考えています」
2021.01.23
-
2021.01.22
-
2021.01.22
-
サワヤン、マリオカートの“自己中”プレイを謝罪。批判殺到受け
2021.01.22
-
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
ニュースアクセスランキング2021.01.17~
1
結婚発表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ写真要求か
2021.01.22
2
マホト、引退を被害少女に告げる「けじめとして引退」「離婚も考えています」
2021.01.23
3
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
4
2019.06.19
5
6
2021.01.14
7
8
2021.01.18
9
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに続いて謝罪。 批判の声は絶えず
2021.01.08
10
2021.01.05