パズドラ公式チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | パズドラ9周年&新CM記念チャレンジ企画exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月19日 |
動画長さ | 10:00 |
掲載時間 | 103時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 415,287 | |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 418,831 | +3,544 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 425,879 | +7,048 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 438,186 | +12,307 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 464,645 | +26,459 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 479,623 | +14,978 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 493,037 | +13,414 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 510,537 | +17,500 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 527,226 | +16,689 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 548,699 | +21,473 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 556,687 | +7,988 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 554,774 | -1,913 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 564,057 | +9,283 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 577,882 | +13,825 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 585,161 | +7,279 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 593,164 | +8,003 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 594,538 | +1,374 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 595,825 | +1,287 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 597,636 | +1,811 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 600,978 | +3,342 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 603,981 | +3,003 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 607,024 | +3,043 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 610,156 | +3,132 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 613,139 | +2,983 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 616,916 | +3,777 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 619,362 | +2,446 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 621,366 | +2,004 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 623,204 | +1,838 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 626,471 | +3,267 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 628,346 | +1,875 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 630,033 | +1,687 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 631,692 | +1,659 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 633,693 | +2,001 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 635,840 | +2,147 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 637,001 | +1,161 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 638,776 | +1,775 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 640,098 | +1,322 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 640,962 | +864 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 641,609 | +647 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 641,970 | +361 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 642,243 | +273 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 642,632 | +389 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 643,275 | +643 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 643,902 | +627 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 644,596 | +694 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 645,235 | +639 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 645,961 | +726 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 646,439 | +478 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 646,774 | +335 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 647,050 | +276 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 647,328 | +278 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 647,591 | +263 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 648,382 | +791 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 648,692 | +310 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 649,054 | +362 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 649,387 | +333 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 649,822 | +435 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 650,135 | +313 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 650,534 | +399 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 650,845 | +311 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 651,026 | +181 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 651,127 | +101 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 651,318 | +191 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 651,398 | +80 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 651,467 | +69 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 651,628 | +161 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 651,804 | +176 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 652,031 | +227 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 652,247 | +216 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 652,519 | +272 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 652,710 | +191 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 652,955 | +245 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 653,307 | +352 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 653,525 | +218 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 653,672 | +147 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 654,042 | +370 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 654,260 | +218 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 654,479 | +219 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 654,759 | +280 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 655,078 | +319 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 655,364 | +286 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 655,626 | +262 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 655,788 | +162 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 655,979 | +191 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 656,100 | +121 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 656,167 | +67 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 656,227 | +60 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 656,268 | +41 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 656,299 | +31 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 656,387 | +88 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 656,461 | +74 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 656,561 | +100 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 656,650 | +89 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 656,735 | +85 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 656,818 | +83 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 656,968 | +150 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 657,049 | +81 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 657,189 | +140 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 657,313 | +124 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 657,619 | +306 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 657,721 | +102 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 657,853 | +132 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 658,029 | +176 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03