ヒカル(Hikaru)exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
5,000,000人達成は2023年9月19日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.23 | 火 | 4,350,000 | 3,366,544,281 | 1,668 | |||
2021.03.24 | 水 | 4,350,000 | 0 | 3,367,861,912 | +1,317,631 | 1,669 | +1 |
2021.03.25 | 木 | 4,350,000 | 0 | 3,369,990,978 | +2,129,066 | 1,669 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 4,350,000 | 0 | 3,372,405,532 | +2,414,554 | 1,669 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 4,360,000 | +10,000 | 3,374,187,797 | +1,782,265 | 1,671 | +2 |
2021.03.28 | 日 | 4,360,000 | 0 | 3,376,351,957 | +2,164,160 | 1,671 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 4,360,000 | 0 | 3,378,644,023 | +2,292,066 | 1,672 | +1 |
2021.03.30 | 火 | 4,360,000 | 0 | 3,380,397,856 | +1,753,833 | 1,672 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 4,360,000 | 0 | 3,382,136,648 | +1,738,792 | 1,672 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 4,360,000 | 0 | 3,383,703,043 | +1,566,395 | 1,675 | +3 |
2021.04.02 | 金 | 4,360,000 | 0 | 3,385,048,772 | +1,345,729 | 1,675 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 4,360,000 | 0 | 3,386,576,913 | +1,528,141 | 1,676 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 4,360,000 | 0 | 3,388,426,472 | +1,849,559 | 1,677 | +1 |
2021.04.05 | 月 | 4,360,000 | 0 | 3,390,158,378 | +1,731,906 | 1,678 | +1 |
2021.04.06 | 火 | 4,360,000 | 0 | 3,392,260,626 | +2,102,248 | 1,679 | +1 |
2021.04.07 | 水 | 4,360,000 | 0 | 3,394,123,539 | +1,862,913 | 1,680 | +1 |
2021.04.08 | 木 | 4,360,000 | 0 | 3,395,762,171 | +1,638,632 | 1,681 | +1 |
2021.04.09 | 金 | 4,360,000 | 0 | 3,396,878,094 | +1,115,923 | 1,681 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 4,360,000 | 0 | 3,398,497,472 | +1,619,378 | 1,682 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 4,360,000 | 0 | 3,400,328,774 | +1,831,302 | 1,683 | +1 |
2021.04.12 | 月 | 4,360,000 | 0 | 3,402,039,389 | +1,710,615 | 1,684 | +1 |
2021.04.13 | 火 | 4,360,000 | 0 | 3,404,087,224 | +2,047,835 | 1,685 | +1 |
2021.04.14 | 水 | 4,360,000 | 0 | 3,405,995,203 | +1,907,979 | 1,686 | +1 |
2021.04.15 | 木 | 4,370,000 | +10,000 | 3,407,693,570 | +1,698,367 | 1,687 | +1 |
2021.04.16 | 金 | 4,370,000 | 0 | 3,408,850,983 | +1,157,413 | 1,687 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 4,370,000 | 0 | 3,410,269,390 | +1,418,407 | 1,688 | +1 |
2021.04.18 | 日 | 4,370,000 | 0 | 3,412,571,536 | +2,302,146 | 1,689 | +1 |
2021.04.19 | 月 | 4,370,000 | 0 | 3,414,171,122 | +1,599,586 | 1,690 | +1 |
2021.04.20 | 火 | 4,370,000 | 0 | 3,415,921,593 | +1,750,471 | 1,691 | +1 |
2021.04.21 | 水 | 4,370,000 | 0 | 3,415,921,593 | 0 | 1,691 | 0 |
合計 | +20,000 | +49,377,312 | +23 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20
-
“ゴーストライター騒動”佐村河内守の新曲がYouTubeで公開される
2021.04.20
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
ニュースアクセスランキング2021.04.14~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
4
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
2021.04.12
7
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.15
10
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19