KAI Channel / 朝倉海exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | ジークンドー石井東吾先生のワンインチパンチは本当に効くのかexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年3月2日 |
動画長さ | 21:18 |
掲載時間 | 51時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.03.03 | 水 | 13:30 | 14 | 379,794 | |
2021.03.03 | 水 | 14:30 | 19 | 389,484 | +9,690 |
2021.03.03 | 水 | 15:30 | 17 | 403,190 | +13,706 |
2021.03.03 | 水 | 16:30 | 17 | 417,421 | +14,231 |
2021.03.03 | 水 | 17:30 | 16 | 429,568 | +12,147 |
2021.03.03 | 水 | 18:30 | 16 | 439,063 | +9,495 |
2021.03.03 | 水 | 19:30 | 12 | 454,889 | +15,826 |
2021.03.03 | 水 | 20:30 | 12 | 465,427 | +10,538 |
2021.03.03 | 水 | 21:30 | 11 | 477,866 | +12,439 |
2021.03.03 | 水 | 22:30 | 11 | 491,412 | +13,546 |
2021.03.03 | 水 | 23:30 | 11 | 507,296 | +15,884 |
2021.03.04 | 木 | 00:30 | 11 | 523,908 | +16,612 |
2021.03.04 | 木 | 01:30 | 9 | 540,240 | +16,332 |
2021.03.04 | 木 | 02:30 | 9 | 555,621 | +15,381 |
2021.03.04 | 木 | 03:30 | 9 | 565,427 | +9,806 |
2021.03.04 | 木 | 04:30 | 9 | 571,565 | +6,138 |
2021.03.04 | 木 | 05:30 | 9 | 576,764 | +5,199 |
2021.03.04 | 木 | 06:30 | 9 | 580,487 | +3,723 |
2021.03.04 | 木 | 07:30 | 11 | 583,085 | +2,598 |
2021.03.04 | 木 | 08:30 | 11 | 585,712 | +2,627 |
2021.03.04 | 木 | 09:30 | 12 | 588,895 | +3,183 |
2021.03.04 | 木 | 10:30 | 14 | 593,743 | +4,848 |
2021.03.04 | 木 | 11:30 | 21 | 597,977 | +4,234 |
2021.03.04 | 木 | 12:30 | 24 | 600,305 | +2,328 |
2021.03.04 | 木 | 13:30 | 26 | 605,813 | +5,508 |
2021.03.04 | 木 | 14:30 | 26 | 612,268 | +6,455 |
2021.03.04 | 木 | 15:30 | 29 | 617,905 | +5,637 |
2021.03.04 | 木 | 16:30 | 31 | 624,075 | +6,170 |
2021.03.04 | 木 | 17:30 | 36 | 630,636 | +6,561 |
2021.03.04 | 木 | 18:30 | 36 | 635,691 | +5,055 |
2021.03.04 | 木 | 19:30 | 38 | 644,330 | +8,639 |
2021.03.04 | 木 | 20:30 | 40 | 650,667 | +6,337 |
2021.03.04 | 木 | 21:30 | 40 | 655,505 | +4,838 |
2021.03.04 | 木 | 22:30 | 40 | 662,897 | +7,392 |
2021.03.04 | 木 | 23:30 | 38 | 671,781 | +8,884 |
2021.03.05 | 金 | 00:30 | 38 | 672,385 | +604 |
2021.03.05 | 金 | 01:30 | 38 | 673,610 | +1,225 |
2021.03.05 | 金 | 02:30 | 38 | 696,888 | +23,278 |
2021.03.05 | 金 | 03:30 | 35 | 707,138 | +10,250 |
2021.03.05 | 金 | 04:30 | 35 | 710,838 | +3,700 |
2021.03.05 | 金 | 05:30 | 35 | 712,522 | +1,684 |
2021.03.05 | 金 | 06:30 | 36 | 714,381 | +1,859 |
2021.03.05 | 金 | 07:30 | 36 | 714,654 | +273 |
2021.03.05 | 金 | 08:30 | 37 | 715,125 | +471 |
2021.03.05 | 金 | 09:30 | 37 | 718,174 | +3,049 |
2021.03.05 | 金 | 10:30 | 38 | 720,659 | +2,485 |
2021.03.05 | 金 | 20:30 | 50 | 752,728 | +32,069 |
2021.03.05 | 金 | 21:30 | 50 | 756,498 | +3,770 |
2021.03.05 | 金 | 22:30 | 50 | 760,768 | +4,270 |
2021.03.05 | 金 | 23:30 | 50 | 767,298 | +6,530 |
2021.03.06 | 土 | 00:30 | 50 | 773,110 | +5,812 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
ニュースアクセスランキング2021.04.13~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
2021.04.12
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
5
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
6
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
8
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
9
2021.04.13
10
「めるぷち」新メンバーが炎上。 VAZは“事実無根”と注意喚起
2021.04.13