Johnny's officialexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」(YouTube ver.)exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月25日 |
動画長さ | 02:46 |
掲載時間 | 258時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.17 | 水 | 18:30 | 225,820 | |
2021.02.17 | 水 | 19:30 | 251,930 | +26,110 |
2021.02.17 | 水 | 20:30 | 266,620 | +14,690 |
2021.02.17 | 水 | 21:30 | 287,777 | +21,157 |
2021.02.17 | 水 | 22:30 | 349,169 | +61,392 |
2021.02.17 | 水 | 23:30 | 399,936 | +50,767 |
2021.02.18 | 木 | 00:30 | 435,665 | +35,729 |
2021.02.18 | 木 | 01:30 | 486,495 | +50,830 |
2021.02.18 | 木 | 02:30 | 522,718 | +36,223 |
2021.02.18 | 木 | 03:30 | 549,314 | +26,596 |
2021.02.18 | 木 | 04:30 | 569,135 | +19,821 |
2021.02.18 | 木 | 05:30 | 578,401 | +9,266 |
2021.02.18 | 木 | 06:30 | 583,298 | +4,897 |
2021.02.18 | 木 | 07:30 | 588,088 | +4,790 |
2021.02.18 | 木 | 08:30 | 597,027 | +8,939 |
2021.02.18 | 木 | 09:30 | 617,596 | +20,569 |
2021.02.18 | 木 | 10:30 | 635,834 | +18,238 |
2021.02.18 | 木 | 11:30 | 658,027 | +22,193 |
2021.02.18 | 木 | 12:30 | 675,318 | +17,291 |
2021.02.18 | 木 | 13:30 | 693,586 | +18,268 |
2021.02.18 | 木 | 14:30 | 715,496 | +21,910 |
2021.02.18 | 木 | 15:30 | 736,750 | +21,254 |
2021.02.18 | 木 | 16:30 | 754,201 | +17,451 |
2021.02.18 | 木 | 17:30 | 772,343 | +18,142 |
2021.02.18 | 木 | 18:30 | 789,868 | +17,525 |
2021.02.18 | 木 | 19:30 | 822,571 | +32,703 |
2021.02.18 | 木 | 20:30 | 843,553 | +20,982 |
2021.02.18 | 木 | 21:30 | 859,378 | +15,825 |
2021.02.18 | 木 | 22:30 | 884,919 | +25,541 |
2021.02.18 | 木 | 23:30 | 908,301 | +23,382 |
2021.02.19 | 金 | 00:30 | 932,937 | +24,636 |
2021.02.19 | 金 | 01:30 | 959,430 | +26,493 |
2021.02.19 | 金 | 02:30 | 940,956 | -18,474 |
2021.02.19 | 金 | 03:30 | 954,651 | +13,695 |
2021.02.19 | 金 | 04:30 | 964,790 | +10,139 |
2021.02.19 | 金 | 05:30 | 970,533 | +5,743 |
2021.02.19 | 金 | 06:30 | 973,852 | +3,319 |
2021.02.19 | 金 | 07:30 | 977,079 | +3,227 |
2021.02.19 | 金 | 08:30 | 984,896 | +7,817 |
2021.02.19 | 金 | 09:30 | 997,347 | +12,451 |
2021.02.19 | 金 | 10:30 | 1,011,837 | +14,490 |
2021.02.19 | 金 | 11:30 | 1,024,714 | +12,877 |
2021.02.19 | 金 | 12:30 | 1,041,294 | +16,580 |
2021.02.19 | 金 | 13:30 | 1,051,857 | +10,563 |
2021.02.19 | 金 | 14:30 | 1,063,339 | +11,482 |
2021.02.19 | 金 | 15:30 | 1,075,643 | +12,304 |
2021.02.19 | 金 | 16:30 | 1,086,606 | +10,963 |
2021.02.19 | 金 | 17:30 | 1,096,152 | +9,546 |
2021.02.19 | 金 | 18:30 | 1,110,248 | +14,096 |
2021.02.19 | 金 | 19:30 | 1,146,303 | +36,055 |
2021.02.19 | 金 | 20:30 | 1,166,630 | +20,327 |
2021.02.19 | 金 | 21:30 | 1,179,489 | +12,859 |
2021.02.19 | 金 | 22:30 | 1,198,318 | +18,829 |
2021.02.19 | 金 | 23:30 | 1,225,179 | +26,861 |
2021.02.20 | 土 | 00:30 | 1,248,962 | +23,783 |
2021.02.20 | 土 | 01:30 | 1,265,100 | +16,138 |
2021.02.20 | 土 | 02:30 | 1,270,181 | +5,081 |
2021.02.20 | 土 | 03:30 | 1,253,996 | -16,185 |
2021.02.20 | 土 | 04:30 | 1,278,080 | +24,084 |
2021.02.20 | 土 | 05:30 | 1,295,830 | +17,750 |
2021.02.20 | 土 | 06:30 | 1,296,748 | +918 |
2021.02.20 | 土 | 07:30 | 1,297,425 | +677 |
2021.02.20 | 土 | 08:30 | 1,307,620 | +10,195 |
2021.02.20 | 土 | 09:30 | 1,317,438 | +9,818 |
2021.02.20 | 土 | 10:30 | 1,330,649 | +13,211 |
2021.02.20 | 土 | 11:30 | 1,346,382 | +15,733 |
2021.02.20 | 土 | 12:30 | 1,364,447 | +18,065 |
2021.02.20 | 土 | 13:30 | 1,383,019 | +18,572 |
2021.02.20 | 土 | 14:30 | 1,402,185 | +19,166 |
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 1,418,135 | +15,950 |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 1,436,234 | +18,099 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 1,458,197 | +21,963 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 1,473,334 | +15,137 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 1,506,347 | +33,013 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 1,522,774 | +16,427 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 1,537,222 | +14,448 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 1,557,557 | +20,335 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 1,577,630 | +20,073 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 1,603,071 | +25,441 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 1,610,948 | +7,877 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 1,592,702 | -18,246 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 1,603,780 | +11,078 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 1,621,098 | +17,318 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 1,637,583 | +16,485 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 1,655,597 | +18,014 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 1,658,344 | +2,747 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 1,661,561 | +3,217 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 1,668,387 | +6,826 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 1,680,115 | +11,728 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 1,695,305 | +15,190 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 1,710,032 | +14,727 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 1,725,512 | +15,480 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 1,742,909 | +17,397 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 1,762,277 | +19,368 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 1,779,614 | +17,337 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 1,796,735 | +17,121 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 1,811,886 | +15,151 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 1,841,029 | +29,143 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 1,857,677 | +16,648 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 1,870,506 | +12,829 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 1,883,050 | +12,544 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 1,906,469 | +23,419 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 1,930,001 | +23,532 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 1,928,482 | -1,519 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 1,946,717 | +18,235 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 1,960,900 | +14,183 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 1,970,981 | +10,081 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 1,977,252 | +6,271 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 1,980,440 | +3,188 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 1,983,097 | +2,657 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 1,988,249 | +5,152 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 2,000,244 | +11,995 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 2,013,747 | +13,503 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 2,029,485 | +15,738 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 2,040,548 | +11,063 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 2,052,625 | +12,077 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 2,063,312 | +10,687 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 2,067,805 | +4,493 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 2,081,041 | +13,236 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 2,093,095 | +12,054 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 2,105,582 | +12,487 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 2,121,195 | +15,613 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 2,137,449 | +16,254 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 2,155,896 | +18,447 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 2,176,338 | +20,442 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 2,198,781 | +22,443 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 2,200,763 | +1,982 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 2,218,615 | +17,852 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 2,230,709 | +12,094 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 2,238,278 | +7,569 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 2,242,370 | +4,092 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 2,249,157 | +6,787 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 2,252,514 | +3,357 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 2,256,071 | +3,557 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 2,263,967 | +7,896 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 2,275,110 | +11,143 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 2,292,243 | +17,133 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 2,307,939 | +15,696 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 2,326,208 | +18,269 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 2,339,172 | +12,964 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 2,355,826 | +16,654 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 2,375,672 | +19,846 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 2,393,274 | +17,602 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 2,404,275 | +11,001 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 2,433,301 | +29,026 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 2,441,782 | +8,481 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 2,456,080 | +14,298 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 2,454,832 | -1,248 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 2,475,639 | +20,807 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 2,494,650 | +19,011 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 2,513,000 | +18,350 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 2,518,557 | +5,557 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 2,529,198 | +10,641 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 2,535,299 | +6,101 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 2,538,954 | +3,655 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 2,541,698 | +2,744 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 2,543,490 | +1,792 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 2,546,232 | +2,742 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 2,553,980 | +7,748 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 2,563,333 | +9,353 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 2,575,186 | +11,853 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 2,585,064 | +9,878 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 2,594,382 | +9,318 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 2,603,865 | +9,483 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 2,616,384 | +12,519 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 2,624,926 | +8,542 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 2,636,415 | +11,489 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 2,646,780 | +10,365 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 2,668,992 | +22,212 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 2,677,768 | +8,776 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 2,687,933 | +10,165 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 2,699,881 | +11,948 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 2,715,312 | +15,431 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 2,723,611 | +8,299 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 2,738,256 | +14,645 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 2,749,652 | +11,396 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 2,748,523 | -1,129 |
2021.02.25 | 木 | 04:30 | 2,755,580 | +7,057 |
2021.02.25 | 木 | 05:30 | 2,759,757 | +4,177 |
2021.02.25 | 木 | 06:30 | 2,762,404 | +2,647 |
2021.02.25 | 木 | 07:30 | 2,764,477 | +2,073 |
2021.02.25 | 木 | 08:30 | 2,766,041 | +1,564 |
2021.02.25 | 木 | 09:30 | 2,773,439 | +7,398 |
2021.02.25 | 木 | 10:30 | 2,782,914 | +9,475 |
2021.02.25 | 木 | 11:30 | 2,793,788 | +10,874 |
2021.02.25 | 木 | 12:30 | 2,803,266 | +9,478 |
2021.02.25 | 木 | 13:30 | 2,811,680 | +8,414 |
2021.02.25 | 木 | 14:30 | 2,821,658 | +9,978 |
2021.02.25 | 木 | 15:30 | 2,831,252 | +9,594 |
2021.02.25 | 木 | 16:30 | 2,841,642 | +10,390 |
2021.02.25 | 木 | 17:30 | 2,850,614 | +8,972 |
2021.02.25 | 木 | 18:30 | 2,860,070 | +9,456 |
2021.02.25 | 木 | 19:30 | 2,882,575 | +22,505 |
2021.02.25 | 木 | 20:30 | 2,893,650 | +11,075 |
2021.02.25 | 木 | 21:30 | 2,900,225 | +6,575 |
2021.02.25 | 木 | 22:30 | 2,906,202 | +5,977 |
2021.02.25 | 木 | 23:30 | 2,920,251 | +14,049 |
2021.02.26 | 金 | 00:30 | 2,938,523 | +18,272 |
2021.02.26 | 金 | 01:30 | 2,954,727 | +16,204 |
2021.02.26 | 金 | 02:30 | 2,950,574 | -4,153 |
2021.02.26 | 金 | 03:30 | 2,961,825 | +11,251 |
2021.02.26 | 金 | 04:30 | 2,966,077 | +4,252 |
2021.02.26 | 金 | 05:30 | 2,971,067 | +4,990 |
2021.02.26 | 金 | 07:30 | 2,978,327 | +7,260 |
2021.02.26 | 金 | 11:30 | 3,006,018 | +27,691 |
2021.02.26 | 金 | 12:30 | 3,016,019 | +10,001 |
2021.02.26 | 金 | 13:30 | 3,026,887 | +10,868 |
2021.02.26 | 金 | 14:30 | 3,036,137 | +9,250 |
2021.02.26 | 金 | 15:30 | 3,042,546 | +6,409 |
2021.02.26 | 金 | 16:30 | 3,045,592 | +3,046 |
2021.02.26 | 金 | 17:30 | 3,050,342 | +4,750 |
2021.02.26 | 金 | 18:30 | 3,055,582 | +5,240 |
2021.02.26 | 金 | 19:30 | 3,064,889 | +9,307 |
2021.02.26 | 金 | 20:30 | 3,072,991 | +8,102 |
2021.02.26 | 金 | 21:30 | 3,078,435 | +5,444 |
2021.02.26 | 金 | 22:30 | 3,084,307 | +5,872 |
2021.02.26 | 金 | 23:30 | 3,091,604 | +7,297 |
2021.02.27 | 土 | 00:30 | 3,099,774 | +8,170 |
2021.02.27 | 土 | 01:30 | 3,105,712 | +5,938 |
2021.02.27 | 土 | 02:30 | 3,108,820 | +3,108 |
2021.02.27 | 土 | 03:30 | 3,113,535 | +4,715 |
2021.02.27 | 土 | 04:30 | 3,116,513 | +2,978 |
2021.02.27 | 土 | 05:30 | 3,108,291 | -8,222 |
2021.02.27 | 土 | 06:30 | 3,109,817 | +1,526 |
2021.02.27 | 土 | 07:30 | 3,110,780 | +963 |
2021.02.27 | 土 | 08:30 | 3,111,813 | +1,033 |
2021.02.27 | 土 | 09:30 | 3,113,565 | +1,752 |
2021.02.27 | 土 | 10:30 | 3,118,040 | +4,475 |
2021.02.27 | 土 | 11:30 | 3,123,878 | +5,838 |
2021.02.27 | 土 | 12:30 | 3,130,099 | +6,221 |
2021.02.27 | 土 | 13:30 | 3,136,274 | +6,175 |
2021.02.27 | 土 | 14:30 | 3,141,849 | +5,575 |
2021.02.27 | 土 | 15:30 | 3,148,016 | +6,167 |
2021.02.27 | 土 | 16:30 | 3,154,488 | +6,472 |
2021.02.27 | 土 | 17:30 | 3,160,390 | +5,902 |
2021.02.27 | 土 | 18:30 | 3,165,752 | +5,362 |
2021.02.27 | 土 | 19:30 | 3,166,007 | +255 |
2021.02.27 | 土 | 20:30 | 3,171,143 | +5,136 |
2021.02.27 | 土 | 21:30 | 3,185,510 | +14,367 |
2021.02.27 | 土 | 22:30 | 3,182,295 | -3,215 |
2021.02.27 | 土 | 23:30 | 3,189,728 | +7,433 |
2021.02.28 | 日 | 00:30 | 3,196,321 | +6,593 |
2021.02.28 | 日 | 01:30 | 3,197,869 | +1,548 |
2021.02.28 | 日 | 02:30 | 3,203,594 | +5,725 |
2021.02.28 | 日 | 03:30 | 3,209,262 | +5,668 |
2021.02.28 | 日 | 04:30 | 3,212,939 | +3,677 |
2021.02.28 | 日 | 05:30 | 3,214,128 | +1,189 |
2021.02.28 | 日 | 06:30 | 3,215,023 | +895 |
2021.02.28 | 日 | 07:30 | 3,215,928 | +905 |
2021.02.28 | 日 | 08:30 | 3,216,855 | +927 |
2021.02.28 | 日 | 09:30 | 3,218,684 | +1,829 |
2021.02.28 | 日 | 10:30 | 3,222,365 | +3,681 |
2021.02.28 | 日 | 11:30 | 3,227,671 | +5,306 |
2021.02.28 | 日 | 12:30 | 3,233,455 | +5,784 |
2021.02.28 | 日 | 13:30 | 3,238,751 | +5,296 |
2021.02.28 | 日 | 14:30 | 3,244,226 | +5,475 |
2021.02.28 | 日 | 15:30 | 3,249,788 | +5,562 |
2021.02.28 | 日 | 16:30 | 3,257,095 | +7,307 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03