Snow Manexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | Snow Man「KISSIN‘ MY LIPS」(from「Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.」)exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月19日 |
動画長さ | 02:35 |
掲載時間 | 143時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.18 | 木 | 00:30 | 414,810 | |
2021.02.18 | 木 | 01:30 | 450,563 | +35,753 |
2021.02.18 | 木 | 02:30 | 472,577 | +22,014 |
2021.02.18 | 木 | 03:30 | 491,840 | +19,263 |
2021.02.18 | 木 | 04:30 | 507,725 | +15,885 |
2021.02.18 | 木 | 05:30 | 514,951 | +7,226 |
2021.02.18 | 木 | 06:30 | 518,770 | +3,819 |
2021.02.18 | 木 | 07:30 | 522,451 | +3,681 |
2021.02.18 | 木 | 08:30 | 529,402 | +6,951 |
2021.02.18 | 木 | 09:30 | 543,326 | +13,924 |
2021.02.18 | 木 | 10:30 | 557,661 | +14,335 |
2021.02.18 | 木 | 11:30 | 573,176 | +15,515 |
2021.02.18 | 木 | 12:30 | 586,954 | +13,778 |
2021.02.18 | 木 | 13:30 | 596,972 | +10,018 |
2021.02.18 | 木 | 14:30 | 607,555 | +10,583 |
2021.02.18 | 木 | 15:30 | 618,522 | +10,967 |
2021.02.18 | 木 | 16:30 | 627,481 | +8,959 |
2021.02.18 | 木 | 17:30 | 636,570 | +9,089 |
2021.02.18 | 木 | 18:30 | 644,070 | +7,500 |
2021.02.18 | 木 | 19:30 | 659,411 | +15,341 |
2021.02.18 | 木 | 20:30 | 668,729 | +9,318 |
2021.02.18 | 木 | 21:30 | 675,333 | +6,604 |
2021.02.18 | 木 | 22:30 | 684,689 | +9,356 |
2021.02.18 | 木 | 23:30 | 693,558 | +8,869 |
2021.02.19 | 金 | 00:30 | 703,770 | +10,212 |
2021.02.19 | 金 | 01:30 | 713,505 | +9,735 |
2021.02.19 | 金 | 02:30 | 717,021 | +3,516 |
2021.02.19 | 金 | 03:30 | 721,023 | +4,002 |
2021.02.19 | 金 | 04:30 | 723,641 | +2,618 |
2021.02.19 | 金 | 05:30 | 725,257 | +1,616 |
2021.02.19 | 金 | 06:30 | 726,187 | +930 |
2021.02.19 | 金 | 07:30 | 727,083 | +896 |
2021.02.19 | 金 | 08:30 | 728,930 | +1,847 |
2021.02.19 | 金 | 09:30 | 732,431 | +3,501 |
2021.02.19 | 金 | 10:30 | 736,927 | +4,496 |
2021.02.19 | 金 | 11:30 | 740,424 | +3,497 |
2021.02.19 | 金 | 12:30 | 744,259 | +3,835 |
2021.02.19 | 金 | 13:30 | 747,722 | +3,463 |
2021.02.19 | 金 | 14:30 | 751,480 | +3,758 |
2021.02.19 | 金 | 15:30 | 755,489 | +4,009 |
2021.02.19 | 金 | 16:30 | 759,738 | +4,249 |
2021.02.19 | 金 | 17:30 | 763,522 | +3,784 |
2021.02.19 | 金 | 18:30 | 767,817 | +4,295 |
2021.02.19 | 金 | 19:30 | 777,536 | +9,719 |
2021.02.19 | 金 | 20:30 | 783,002 | +5,466 |
2021.02.19 | 金 | 21:30 | 786,505 | +3,503 |
2021.02.19 | 金 | 22:30 | 791,557 | +5,052 |
2021.02.19 | 金 | 23:30 | 798,512 | +6,955 |
2021.02.20 | 土 | 00:30 | 804,703 | +6,191 |
2021.02.20 | 土 | 01:30 | 809,344 | +4,641 |
2021.02.20 | 土 | 02:30 | 810,812 | +1,468 |
2021.02.20 | 土 | 03:30 | 813,475 | +2,663 |
2021.02.20 | 土 | 04:30 | 818,610 | +5,135 |
2021.02.20 | 土 | 05:30 | 822,807 | +4,197 |
2021.02.20 | 土 | 06:30 | 823,042 | +235 |
2021.02.20 | 土 | 07:30 | 823,178 | +136 |
2021.02.20 | 土 | 08:30 | 825,103 | +1,925 |
2021.02.20 | 土 | 09:30 | 827,051 | +1,948 |
2021.02.20 | 土 | 10:30 | 829,945 | +2,894 |
2021.02.20 | 土 | 11:30 | 833,446 | +3,501 |
2021.02.20 | 土 | 12:30 | 837,068 | +3,622 |
2021.02.20 | 土 | 13:30 | 841,103 | +4,035 |
2021.02.20 | 土 | 14:30 | 845,122 | +4,019 |
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 848,466 | +3,344 |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 852,541 | +4,075 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 857,046 | +4,505 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 860,173 | +3,127 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 866,538 | +6,365 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 869,964 | +3,426 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 872,839 | +2,875 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 876,595 | +3,756 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 880,359 | +3,764 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 885,357 | +4,998 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 887,128 | +1,771 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 886,612 | -516 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 888,508 | +1,896 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 892,755 | +4,247 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 897,780 | +5,025 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 904,456 | +6,676 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 905,320 | +864 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 906,052 | +732 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 907,617 | +1,565 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 910,898 | +3,281 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 914,570 | +3,672 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 992,613 | +78,043 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 994,626 | +2,013 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 992,098 | -2,528 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 999,506 | +7,408 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 1,002,153 | +2,647 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 1,004,598 | +2,445 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 1,007,034 | +2,436 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 1,009,875 | +2,841 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 1,012,115 | +2,240 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 1,014,962 | +2,847 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 1,017,005 | +2,043 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 1,018,211 | +1,206 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 1,018,887 | +676 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 1,019,775 | +888 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 1,020,277 | +502 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 1,020,790 | +513 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 1,022,169 | +1,379 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 1,023,822 | +1,653 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 1,026,172 | +2,350 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 1,028,369 | +2,197 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 1,030,910 | +2,541 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 1,032,979 | +2,069 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 1,035,273 | +2,294 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 1,038,249 | +2,976 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 1,040,758 | +2,509 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 1,042,390 | +1,632 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 1,046,806 | +4,416 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 1,048,980 | +2,174 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 1,051,086 | +2,106 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 1,051,976 | +890 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 1,055,139 | +3,163 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 1,058,061 | +2,922 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 1,060,821 | +2,760 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 1,062,724 | +1,903 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 1,064,310 | +1,586 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 1,065,231 | +921 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 1,065,788 | +557 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 1,066,118 | +330 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 1,066,399 | +281 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 1,066,737 | +338 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 1,068,086 | +1,349 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 1,069,924 | +1,838 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 1,072,118 | +2,194 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 1,073,710 | +1,592 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 1,075,179 | +1,469 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 1,076,659 | +1,480 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 1,078,496 | +1,837 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 1,080,161 | +1,665 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 1,081,818 | +1,657 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 1,083,503 | +1,685 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 1,088,644 | +5,141 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 1,090,284 | +1,640 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 1,092,055 | +1,771 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 1,093,958 | +1,903 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 1,096,342 | +2,384 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 1,098,591 | +2,249 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 1,100,925 | +2,334 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 1,102,830 | +1,905 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 1,102,906 | +76 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
東海オンエアのてつや、パオパオ・@小豆の前でとんでもないことをしでかしていた
2021.03.05
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03