JIN DA HOUSEexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【大食い】キュン♡まあたそとバレンタインチョコケーキを作って大食いしちゃうゾ☆exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月23日 |
動画長さ | 22:46 |
掲載時間 | 285時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.15 | 月 | 12:30 | 148,598 | |
2021.02.15 | 月 | 13:30 | 157,159 | +8,561 |
2021.02.15 | 月 | 14:30 | 168,824 | +11,665 |
2021.02.15 | 月 | 15:30 | 180,652 | +11,828 |
2021.02.15 | 月 | 16:30 | 190,452 | +9,800 |
2021.02.15 | 月 | 17:30 | 200,592 | +10,140 |
2021.02.15 | 月 | 18:30 | 212,808 | +12,216 |
2021.02.15 | 月 | 19:30 | 227,745 | +14,937 |
2021.02.15 | 月 | 20:30 | 245,476 | +17,731 |
2021.02.15 | 月 | 21:30 | 259,921 | +14,445 |
2021.02.15 | 月 | 22:30 | 275,371 | +15,450 |
2021.02.15 | 月 | 23:30 | 289,059 | +13,688 |
2021.02.16 | 火 | 00:30 | 301,788 | +12,729 |
2021.02.16 | 火 | 02:30 | 324,245 | +22,457 |
2021.02.16 | 火 | 03:30 | 331,328 | +7,083 |
2021.02.16 | 火 | 04:30 | 336,484 | +5,156 |
2021.02.16 | 火 | 05:30 | 339,794 | +3,310 |
2021.02.16 | 火 | 06:30 | 341,974 | +2,180 |
2021.02.16 | 火 | 07:30 | 344,065 | +2,091 |
2021.02.16 | 火 | 08:30 | 348,375 | +4,310 |
2021.02.16 | 火 | 09:30 | 356,057 | +7,682 |
2021.02.16 | 火 | 10:30 | 363,211 | +7,154 |
2021.02.16 | 火 | 11:30 | 369,766 | +6,555 |
2021.02.16 | 火 | 12:30 | 376,976 | +7,210 |
2021.02.16 | 火 | 13:30 | 383,790 | +6,814 |
2021.02.16 | 火 | 14:30 | 391,900 | +8,110 |
2021.02.16 | 火 | 15:30 | 399,496 | +7,596 |
2021.02.16 | 火 | 16:30 | 405,868 | +6,372 |
2021.02.16 | 火 | 17:30 | 412,509 | +6,641 |
2021.02.16 | 火 | 18:30 | 420,742 | +8,233 |
2021.02.16 | 火 | 19:30 | 431,013 | +10,271 |
2021.02.16 | 火 | 20:30 | 440,173 | +9,160 |
2021.02.16 | 火 | 21:30 | 447,937 | +7,764 |
2021.02.16 | 火 | 22:30 | 455,129 | +7,192 |
2021.02.16 | 火 | 23:30 | 463,131 | +8,002 |
2021.02.17 | 水 | 00:30 | 470,956 | +7,825 |
2021.02.17 | 水 | 01:30 | 478,533 | +7,577 |
2021.02.17 | 水 | 02:30 | 483,938 | +5,405 |
2021.02.17 | 水 | 03:30 | 488,050 | +4,112 |
2021.02.17 | 水 | 04:30 | 490,837 | +2,787 |
2021.02.17 | 水 | 05:30 | 492,144 | +1,307 |
2021.02.17 | 水 | 06:30 | 493,705 | +1,561 |
2021.02.17 | 水 | 07:30 | 494,782 | +1,077 |
2021.02.17 | 水 | 08:30 | 496,388 | +1,606 |
2021.02.17 | 水 | 09:30 | 499,848 | +3,460 |
2021.02.17 | 水 | 10:30 | 503,124 | +3,276 |
2021.02.17 | 水 | 11:30 | 506,396 | +3,272 |
2021.02.17 | 水 | 12:30 | 510,088 | +3,692 |
2021.02.17 | 水 | 13:30 | 514,557 | +4,469 |
2021.02.17 | 水 | 14:30 | 518,447 | +3,890 |
2021.02.17 | 水 | 15:30 | 523,365 | +4,918 |
2021.02.17 | 水 | 16:30 | 527,753 | +4,388 |
2021.02.17 | 水 | 17:30 | 532,857 | +5,104 |
2021.02.17 | 水 | 18:30 | 537,866 | +5,009 |
2021.02.17 | 水 | 19:30 | 546,746 | +8,880 |
2021.02.17 | 水 | 20:30 | 551,893 | +5,147 |
2021.02.17 | 水 | 21:30 | 557,275 | +5,382 |
2021.02.17 | 水 | 22:30 | 564,024 | +6,749 |
2021.02.17 | 水 | 23:30 | 569,783 | +5,759 |
2021.02.18 | 木 | 00:30 | 575,026 | +5,243 |
2021.02.18 | 木 | 01:30 | 581,120 | +6,094 |
2021.02.18 | 木 | 02:30 | 585,098 | +3,978 |
2021.02.18 | 木 | 03:30 | 588,244 | +3,146 |
2021.02.18 | 木 | 04:30 | 590,715 | +2,471 |
2021.02.18 | 木 | 05:30 | 592,024 | +1,309 |
2021.02.18 | 木 | 06:30 | 592,750 | +726 |
2021.02.18 | 木 | 07:30 | 593,336 | +586 |
2021.02.18 | 木 | 08:30 | 594,327 | +991 |
2021.02.18 | 木 | 09:30 | 596,369 | +2,042 |
2021.02.18 | 木 | 10:30 | 598,457 | +2,088 |
2021.02.18 | 木 | 11:30 | 601,618 | +3,161 |
2021.02.18 | 木 | 12:30 | 604,445 | +2,827 |
2021.02.18 | 木 | 13:30 | 607,528 | +3,083 |
2021.02.18 | 木 | 14:30 | 611,350 | +3,822 |
2021.02.18 | 木 | 15:30 | 615,430 | +4,080 |
2021.02.18 | 木 | 16:30 | 619,048 | +3,618 |
2021.02.18 | 木 | 17:30 | 622,738 | +3,690 |
2021.02.18 | 木 | 18:30 | 626,479 | +3,741 |
2021.02.18 | 木 | 19:30 | 632,876 | +6,397 |
2021.02.18 | 木 | 20:30 | 637,364 | +4,488 |
2021.02.18 | 木 | 21:30 | 640,874 | +3,510 |
2021.02.18 | 木 | 22:30 | 644,824 | +3,950 |
2021.02.18 | 木 | 23:30 | 648,275 | +3,451 |
2021.02.19 | 金 | 00:30 | 652,197 | +3,922 |
2021.02.19 | 金 | 01:30 | 656,270 | +4,073 |
2021.02.19 | 金 | 02:30 | 659,688 | +3,418 |
2021.02.19 | 金 | 03:30 | 662,510 | +2,822 |
2021.02.19 | 金 | 04:30 | 664,596 | +2,086 |
2021.02.19 | 金 | 05:30 | 665,930 | +1,334 |
2021.02.19 | 金 | 06:30 | 666,735 | +805 |
2021.02.19 | 金 | 07:30 | 667,486 | +751 |
2021.02.19 | 金 | 08:30 | 669,303 | +1,817 |
2021.02.19 | 金 | 09:30 | 672,368 | +3,065 |
2021.02.19 | 金 | 10:30 | 675,429 | +3,061 |
2021.02.19 | 金 | 11:30 | 677,715 | +2,286 |
2021.02.19 | 金 | 12:30 | 680,839 | +3,124 |
2021.02.19 | 金 | 13:30 | 684,187 | +3,348 |
2021.02.19 | 金 | 14:30 | 688,463 | +4,276 |
2021.02.19 | 金 | 15:30 | 693,468 | +5,005 |
2021.02.19 | 金 | 16:30 | 698,146 | +4,678 |
2021.02.19 | 金 | 17:30 | 702,419 | +4,273 |
2021.02.19 | 金 | 18:30 | 707,242 | +4,823 |
2021.02.19 | 金 | 19:30 | 718,596 | +11,354 |
2021.02.19 | 金 | 20:30 | 725,011 | +6,415 |
2021.02.19 | 金 | 21:30 | 728,893 | +3,882 |
2021.02.19 | 金 | 22:30 | 733,513 | +4,620 |
2021.02.19 | 金 | 23:30 | 738,776 | +5,263 |
2021.02.20 | 土 | 00:30 | 743,388 | +4,612 |
2021.02.20 | 土 | 01:30 | 746,784 | +3,396 |
2021.02.20 | 土 | 02:30 | 747,872 | +1,088 |
2021.02.20 | 土 | 03:30 | 751,595 | +3,723 |
2021.02.20 | 土 | 04:30 | 756,254 | +4,659 |
2021.02.20 | 土 | 05:30 | 759,586 | +3,332 |
2021.02.20 | 土 | 06:30 | 759,712 | +126 |
2021.02.20 | 土 | 07:30 | 759,841 | +129 |
2021.02.20 | 土 | 08:30 | 761,440 | +1,599 |
2021.02.20 | 土 | 09:30 | 762,849 | +1,409 |
2021.02.20 | 土 | 10:30 | 765,002 | +2,153 |
2021.02.20 | 土 | 11:30 | 767,758 | +2,756 |
2021.02.20 | 土 | 12:30 | 771,208 | +3,450 |
2021.02.20 | 土 | 13:30 | 774,983 | +3,775 |
2021.02.20 | 土 | 14:30 | 779,139 | +4,156 |
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 782,766 | +3,627 |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 786,693 | +3,927 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 791,375 | +4,682 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 794,520 | +3,145 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 801,289 | +6,769 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 804,669 | +3,380 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 807,485 | +2,816 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 810,758 | +3,273 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 813,921 | +3,163 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 818,231 | +4,310 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 819,591 | +1,360 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 819,985 | +394 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 821,900 | +1,915 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 824,958 | +3,058 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 827,683 | +2,725 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 830,696 | +3,013 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 831,103 | +407 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 831,428 | +325 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 832,182 | +754 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 833,670 | +1,488 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 835,822 | +2,152 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 838,147 | +2,325 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 840,799 | +2,652 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 844,416 | +3,617 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 848,651 | +4,235 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 851,895 | +3,244 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 854,776 | +2,881 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 857,067 | +2,291 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 861,172 | +4,105 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 863,610 | +2,438 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 865,674 | +2,064 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 867,629 | +1,955 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 870,478 | +2,849 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 873,244 | +2,766 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 875,768 | +2,524 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 878,313 | +2,545 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 880,266 | +1,953 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 881,548 | +1,282 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 882,381 | +833 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 882,850 | +469 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 883,163 | +313 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 883,640 | +477 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 884,613 | +973 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 885,412 | +799 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 886,381 | +969 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 887,337 | +956 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 888,603 | +1,266 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 890,099 | +1,496 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 891,646 | +1,547 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 893,450 | +1,804 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 895,110 | +1,660 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 896,770 | +1,660 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 902,054 | +5,284 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 903,808 | +1,754 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 905,894 | +2,086 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 908,184 | +2,290 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 910,861 | +2,677 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 913,456 | +2,595 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 915,833 | +2,377 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 917,387 | +1,554 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 918,490 | +1,103 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 919,101 | +611 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 920,112 | +1,011 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 920,540 | +428 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 920,908 | +368 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 921,709 | +801 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 922,890 | +1,181 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 924,987 | +2,097 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 927,054 | +2,067 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 929,756 | +2,702 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 932,084 | +2,328 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 934,913 | +2,829 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 938,036 | +3,123 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 940,574 | +2,538 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 942,188 | +1,614 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 946,063 | +3,875 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 948,079 | +2,016 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 950,047 | +1,968 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 952,137 | +2,090 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 954,107 | +1,970 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 955,970 | +1,863 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 957,736 | +1,766 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 959,143 | +1,407 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 960,241 | +1,098 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 960,925 | +684 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 961,377 | +452 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 961,731 | +354 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 961,911 | +180 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 962,103 | +192 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 962,716 | +613 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 963,318 | +602 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 964,017 | +699 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 964,779 | +762 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 965,701 | +922 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 966,810 | +1,109 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 968,334 | +1,524 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 969,642 | +1,308 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 970,980 | +1,338 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 972,206 | +1,226 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 974,973 | +2,767 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 976,166 | +1,193 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 977,516 | +1,350 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 978,899 | +1,383 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 980,516 | +1,617 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 982,061 | +1,545 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 983,704 | +1,643 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 985,103 | +1,399 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 986,249 | +1,146 |
2021.02.25 | 木 | 04:30 | 987,189 | +940 |
2021.02.25 | 木 | 05:30 | 987,851 | +662 |
2021.02.25 | 木 | 06:30 | 988,210 | +359 |
2021.02.25 | 木 | 07:30 | 988,479 | +269 |
2021.02.25 | 木 | 08:30 | 988,646 | +167 |
2021.02.25 | 木 | 09:30 | 989,375 | +729 |
2021.02.25 | 木 | 10:30 | 990,134 | +759 |
2021.02.25 | 木 | 11:30 | 990,879 | +745 |
2021.02.25 | 木 | 12:30 | 991,608 | +729 |
2021.02.25 | 木 | 13:30 | 992,462 | +854 |
2021.02.25 | 木 | 14:30 | 993,614 | +1,152 |
2021.02.25 | 木 | 15:30 | 994,846 | +1,232 |
2021.02.25 | 木 | 16:30 | 996,077 | +1,231 |
2021.02.25 | 木 | 17:30 | 997,051 | +974 |
2021.02.25 | 木 | 18:30 | 997,967 | +916 |
2021.02.25 | 木 | 19:30 | 1,000,120 | +2,153 |
2021.02.25 | 木 | 20:30 | 1,001,315 | +1,195 |
2021.02.25 | 木 | 21:30 | 1,002,072 | +757 |
2021.02.25 | 木 | 22:30 | 1,002,882 | +810 |
2021.02.25 | 木 | 23:30 | 1,004,172 | +1,290 |
2021.02.26 | 金 | 00:30 | 1,005,660 | +1,488 |
2021.02.26 | 金 | 01:30 | 1,006,993 | +1,333 |
2021.02.26 | 金 | 02:30 | 1,007,988 | +995 |
2021.02.26 | 金 | 03:30 | 1,008,987 | +999 |
2021.02.26 | 金 | 04:30 | 1,009,394 | +407 |
2021.02.26 | 金 | 05:30 | 1,009,859 | +465 |
2021.02.26 | 金 | 07:30 | 1,010,617 | +758 |
2021.02.26 | 金 | 11:30 | 1,012,258 | +1,641 |
2021.02.26 | 金 | 12:30 | 1,012,772 | +514 |
2021.02.26 | 金 | 13:30 | 1,013,338 | +566 |
2021.02.26 | 金 | 14:30 | 1,014,009 | +671 |
2021.02.26 | 金 | 15:30 | 1,014,761 | +752 |
2021.02.26 | 金 | 16:30 | 1,015,551 | +790 |
2021.02.26 | 金 | 17:30 | 1,016,222 | +671 |
2021.02.26 | 金 | 18:30 | 1,016,973 | +751 |
2021.02.26 | 金 | 19:30 | 1,018,453 | +1,480 |
2021.02.26 | 金 | 20:30 | 1,019,647 | +1,194 |
2021.02.26 | 金 | 21:30 | 1,020,513 | +866 |
2021.02.26 | 金 | 22:30 | 1,021,315 | +802 |
2021.02.26 | 金 | 23:30 | 1,022,301 | +986 |
2021.02.27 | 土 | 00:30 | 1,023,396 | +1,095 |
2021.02.27 | 土 | 01:30 | 1,024,206 | +810 |
2021.02.27 | 土 | 02:30 | 1,025,370 | +1,164 |
2021.02.27 | 土 | 03:30 | 1,026,053 | +683 |
2021.02.27 | 土 | 04:30 | 1,026,500 | +447 |
2021.02.27 | 土 | 05:30 | 1,026,841 | +341 |
2021.02.27 | 土 | 06:30 | 1,027,088 | +247 |
2021.02.27 | 土 | 07:30 | 1,027,241 | +153 |
2021.02.27 | 土 | 08:30 | 1,027,357 | +116 |
2021.02.27 | 土 | 09:30 | 1,027,550 | +193 |
2021.02.27 | 土 | 10:30 | 1,027,961 | +411 |
2021.02.27 | 土 | 11:30 | 1,028,519 | +558 |
2021.02.27 | 土 | 12:30 | 1,029,158 | +639 |
2021.02.27 | 土 | 13:30 | 1,029,915 | +757 |
2021.02.27 | 土 | 14:30 | 1,030,672 | +757 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03