ABEMA【アベマ】公式exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.22 | 月 | 1,520,000 | 382,093,668 | 1,487 | |||
2021.03.23 | 火 | 1,520,000 | 0 | 382,393,182 | +299,514 | 1,487 | 0 |
2021.03.24 | 水 | 1,520,000 | 0 | 382,511,916 | +118,734 | 1,486 | -1 |
2021.03.25 | 木 | 1,520,000 | 0 | 382,767,551 | +255,635 | 1,482 | -4 |
2021.03.26 | 金 | 1,520,000 | 0 | 382,780,890 | +13,339 | 1,482 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 1,520,000 | 0 | 382,410,774 | -370,116 | 1,474 | -8 |
2021.03.28 | 日 | 1,520,000 | 0 | 381,361,810 | -1,048,964 | 1,470 | -4 |
2021.03.29 | 月 | 1,520,000 | 0 | 379,989,148 | -1,372,662 | 1,471 | +1 |
2021.03.30 | 火 | 1,520,000 | 0 | 380,365,527 | +376,379 | 1,475 | +4 |
2021.03.31 | 水 | 1,520,000 | 0 | 380,764,789 | +399,262 | 1,468 | -7 |
2021.04.01 | 木 | 1,520,000 | 0 | 381,097,905 | +333,116 | 1,434 | -34 |
2021.04.02 | 金 | 1,520,000 | 0 | 379,616,412 | -1,481,493 | 1,435 | +1 |
2021.04.03 | 土 | 1,520,000 | 0 | 379,621,570 | +5,158 | 1,432 | -3 |
2021.04.04 | 日 | 1,520,000 | 0 | 378,955,512 | -666,058 | 1,432 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 1,520,000 | 0 | 379,360,553 | +405,041 | 1,432 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 1,520,000 | 0 | 379,794,881 | +434,328 | 1,434 | +2 |
2021.04.07 | 水 | 1,520,000 | 0 | 380,410,666 | +615,785 | 1,435 | +1 |
2021.04.08 | 木 | 1,520,000 | 0 | 380,907,748 | +497,082 | 1,432 | -3 |
2021.04.09 | 金 | 1,520,000 | 0 | 380,284,957 | -622,791 | 1,430 | -2 |
2021.04.10 | 土 | 1,520,000 | 0 | 380,797,492 | +512,535 | 1,434 | +4 |
2021.04.11 | 日 | 1,520,000 | 0 | 381,281,349 | +483,857 | 1,434 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 1,520,000 | 0 | 381,748,747 | +467,398 | 1,434 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 1,520,000 | 0 | 381,811,516 | +62,769 | 1,435 | +1 |
2021.04.14 | 水 | 1,520,000 | 0 | 382,173,707 | +362,191 | 1,435 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 1,520,000 | 0 | 382,495,798 | +322,091 | 1,423 | -12 |
2021.04.16 | 金 | 1,520,000 | 0 | 373,008,067 | -9,487,731 | 1,424 | +1 |
2021.04.17 | 土 | 1,520,000 | 0 | 373,323,287 | +315,220 | 1,424 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 1,520,000 | 0 | 373,750,705 | +427,418 | 1,424 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 1,520,000 | 0 | 374,001,755 | +251,050 | 1,423 | -1 |
2021.04.20 | 火 | 1,520,000 | 0 | 374,001,755 | 0 | 1,423 | 0 |
合計 | 0 | -8,091,913 | -64 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
ニュースアクセスランキング2021.04.13~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
2021.04.12
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
5
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
6
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.13
10
「めるぷち」新メンバーが炎上。 VAZは“事実無根”と注意喚起
2021.04.13