宮迫ですッ!【宮迫博之】exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【神回】島田紳助師匠が電話出演してくれました【ガチ】exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月20日 |
動画長さ | 18:15 |
掲載時間 | 319時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.11 | 木 | 11:30 | 963,002 | |
2021.02.11 | 木 | 12:30 | 1,000,632 | +37,630 |
2021.02.11 | 木 | 13:30 | 1,046,702 | +46,070 |
2021.02.11 | 木 | 14:30 | 1,103,900 | +57,198 |
2021.02.11 | 木 | 15:30 | 1,158,763 | +54,863 |
2021.02.11 | 木 | 16:30 | 1,200,324 | +41,561 |
2021.02.11 | 木 | 17:30 | 1,248,395 | +48,071 |
2021.02.11 | 木 | 18:30 | 1,287,095 | +38,700 |
2021.02.11 | 木 | 19:30 | 1,351,936 | +64,841 |
2021.02.11 | 木 | 20:30 | 1,392,773 | +40,837 |
2021.02.11 | 木 | 21:30 | 1,426,611 | +33,838 |
2021.02.11 | 木 | 22:30 | 1,471,054 | +44,443 |
2021.02.11 | 木 | 23:30 | 1,518,576 | +47,522 |
2021.02.12 | 金 | 00:30 | 1,560,498 | +41,922 |
2021.02.12 | 金 | 01:30 | 1,611,688 | +51,190 |
2021.02.12 | 金 | 02:30 | 1,658,671 | +46,983 |
2021.02.12 | 金 | 03:30 | 1,687,128 | +28,457 |
2021.02.12 | 金 | 04:30 | 1,710,332 | +23,204 |
2021.02.12 | 金 | 05:30 | 1,725,799 | +15,467 |
2021.02.12 | 金 | 06:30 | 1,734,226 | +8,427 |
2021.02.12 | 金 | 07:30 | 1,742,779 | +8,553 |
2021.02.12 | 金 | 08:30 | 1,752,105 | +9,326 |
2021.02.12 | 金 | 09:30 | 1,769,500 | +17,395 |
2021.02.12 | 金 | 10:30 | 1,787,978 | +18,478 |
2021.02.12 | 金 | 11:30 | 1,806,476 | +18,498 |
2021.02.12 | 金 | 12:30 | 1,825,564 | +19,088 |
2021.02.12 | 金 | 13:30 | 1,844,953 | +19,389 |
2021.02.12 | 金 | 14:30 | 1,866,812 | +21,859 |
2021.02.12 | 金 | 15:30 | 1,889,854 | +23,042 |
2021.02.12 | 金 | 16:30 | 1,906,625 | +16,771 |
2021.02.12 | 金 | 17:30 | 1,923,081 | +16,456 |
2021.02.12 | 金 | 18:30 | 1,934,139 | +11,058 |
2021.02.12 | 金 | 19:30 | 1,963,749 | +29,610 |
2021.02.12 | 金 | 20:30 | 1,980,130 | +16,381 |
2021.02.12 | 金 | 21:30 | 1,998,039 | +17,909 |
2021.02.12 | 金 | 22:30 | 2,021,146 | +23,107 |
2021.02.12 | 金 | 23:30 | 2,051,783 | +30,637 |
2021.02.13 | 土 | 00:30 | 2,078,311 | +26,528 |
2021.02.13 | 土 | 01:30 | 2,105,564 | +27,253 |
2021.02.13 | 土 | 02:30 | 2,126,845 | +21,281 |
2021.02.13 | 土 | 03:30 | 2,147,787 | +20,942 |
2021.02.13 | 土 | 04:30 | 2,164,436 | +16,649 |
2021.02.13 | 土 | 05:30 | 2,173,386 | +8,950 |
2021.02.13 | 土 | 06:30 | 2,178,306 | +4,920 |
2021.02.13 | 土 | 07:30 | 2,182,875 | +4,569 |
2021.02.13 | 土 | 08:30 | 2,186,915 | +4,040 |
2021.02.13 | 土 | 09:30 | 2,193,310 | +6,395 |
2021.02.13 | 土 | 10:30 | 2,203,288 | +9,978 |
2021.02.13 | 土 | 11:30 | 2,214,676 | +11,388 |
2021.02.13 | 土 | 12:30 | 2,226,218 | +11,542 |
2021.02.13 | 土 | 13:30 | 2,238,602 | +12,384 |
2021.02.13 | 土 | 14:30 | 2,251,100 | +12,498 |
2021.02.13 | 土 | 15:30 | 2,263,754 | +12,654 |
2021.02.13 | 土 | 16:30 | 2,273,944 | +10,190 |
2021.02.13 | 土 | 17:30 | 2,283,772 | +9,828 |
2021.02.13 | 土 | 18:30 | 2,292,756 | +8,984 |
2021.02.13 | 土 | 19:30 | 2,309,817 | +17,061 |
2021.02.13 | 土 | 20:30 | 2,319,918 | +10,101 |
2021.02.13 | 土 | 21:30 | 2,327,352 | +7,434 |
2021.02.13 | 土 | 22:30 | 2,336,804 | +9,452 |
2021.02.13 | 土 | 23:30 | 2,345,656 | +8,852 |
2021.02.14 | 日 | 00:30 | 2,353,308 | +7,652 |
2021.02.14 | 日 | 01:30 | 2,361,389 | +8,081 |
2021.02.14 | 日 | 02:30 | 2,369,493 | +8,104 |
2021.02.14 | 日 | 03:30 | 2,378,890 | +9,397 |
2021.02.14 | 日 | 04:30 | 2,385,389 | +6,499 |
2021.02.14 | 日 | 05:30 | 2,388,937 | +3,548 |
2021.02.14 | 日 | 06:30 | 2,391,419 | +2,482 |
2021.02.14 | 日 | 07:30 | 2,394,146 | +2,727 |
2021.02.14 | 日 | 08:30 | 2,396,940 | +2,794 |
2021.02.14 | 日 | 09:30 | 2,401,579 | +4,639 |
2021.02.14 | 日 | 10:30 | 2,406,883 | +5,304 |
2021.02.14 | 日 | 11:30 | 2,414,290 | +7,407 |
2021.02.14 | 日 | 12:30 | 2,419,969 | +5,679 |
2021.02.14 | 日 | 13:30 | 2,426,390 | +6,421 |
2021.02.14 | 日 | 14:30 | 2,430,090 | +3,700 |
2021.02.14 | 日 | 15:30 | 2,435,923 | +5,833 |
2021.02.14 | 日 | 16:30 | 2,442,197 | +6,274 |
2021.02.14 | 日 | 17:30 | 2,447,930 | +5,733 |
2021.02.14 | 日 | 18:30 | 2,452,841 | +4,911 |
2021.02.14 | 日 | 19:30 | 2,461,901 | +9,060 |
2021.02.14 | 日 | 20:30 | 2,466,952 | +5,051 |
2021.02.14 | 日 | 21:30 | 2,471,311 | +4,359 |
2021.02.14 | 日 | 22:30 | 2,475,921 | +4,610 |
2021.02.14 | 日 | 23:30 | 2,481,188 | +5,267 |
2021.02.15 | 月 | 00:30 | 2,485,704 | +4,516 |
2021.02.15 | 月 | 01:30 | 2,490,204 | +4,500 |
2021.02.15 | 月 | 02:30 | 2,493,486 | +3,282 |
2021.02.15 | 月 | 03:30 | 2,496,813 | +3,327 |
2021.02.15 | 月 | 04:30 | 2,499,168 | +2,355 |
2021.02.15 | 月 | 05:30 | 2,501,064 | +1,896 |
2021.02.15 | 月 | 06:30 | 2,502,573 | +1,509 |
2021.02.15 | 月 | 07:30 | 2,503,600 | +1,027 |
2021.02.15 | 月 | 08:30 | 2,504,746 | +1,146 |
2021.02.15 | 月 | 09:30 | 2,506,436 | +1,690 |
2021.02.15 | 月 | 10:30 | 2,508,820 | +2,384 |
2021.02.15 | 月 | 11:30 | 2,511,643 | +2,823 |
2021.02.15 | 月 | 12:30 | 2,514,153 | +2,510 |
2021.02.15 | 月 | 13:30 | 2,516,709 | +2,556 |
2021.02.15 | 月 | 14:30 | 2,520,624 | +3,915 |
2021.02.15 | 月 | 15:30 | 2,524,890 | +4,266 |
2021.02.15 | 月 | 16:30 | 2,528,385 | +3,495 |
2021.02.15 | 月 | 17:30 | 2,531,969 | +3,584 |
2021.02.15 | 月 | 18:30 | 2,535,216 | +3,247 |
2021.02.15 | 月 | 19:30 | 2,538,925 | +3,709 |
2021.02.15 | 月 | 20:30 | 2,541,360 | +2,435 |
2021.02.15 | 月 | 21:30 | 2,543,865 | +2,505 |
2021.02.15 | 月 | 22:30 | 2,546,983 | +3,118 |
2021.02.15 | 月 | 23:30 | 2,550,267 | +3,284 |
2021.02.16 | 火 | 00:30 | 2,553,572 | +3,305 |
2021.02.16 | 火 | 02:30 | 2,558,703 | +5,131 |
2021.02.16 | 火 | 03:30 | 2,560,456 | +1,753 |
2021.02.16 | 火 | 04:30 | 2,561,702 | +1,246 |
2021.02.16 | 火 | 05:30 | 2,562,647 | +945 |
2021.02.16 | 火 | 06:30 | 2,563,348 | +701 |
2021.02.16 | 火 | 07:30 | 2,564,018 | +670 |
2021.02.16 | 火 | 08:30 | 2,564,870 | +852 |
2021.02.16 | 火 | 09:30 | 2,566,096 | +1,226 |
2021.02.16 | 火 | 10:30 | 2,567,443 | +1,347 |
2021.02.16 | 火 | 11:30 | 2,568,916 | +1,473 |
2021.02.16 | 火 | 12:30 | 2,570,446 | +1,530 |
2021.02.16 | 火 | 13:30 | 2,572,036 | +1,590 |
2021.02.16 | 火 | 14:30 | 2,574,172 | +2,136 |
2021.02.16 | 火 | 15:30 | 2,576,221 | +2,049 |
2021.02.16 | 火 | 16:30 | 2,578,225 | +2,004 |
2021.02.16 | 火 | 17:30 | 2,580,216 | +1,991 |
2021.02.16 | 火 | 18:30 | 2,582,065 | +1,849 |
2021.02.16 | 火 | 19:30 | 2,584,334 | +2,269 |
2021.02.16 | 火 | 20:30 | 2,584,592 | +258 |
2021.02.16 | 火 | 21:30 | 2,586,594 | +2,002 |
2021.02.16 | 火 | 22:30 | 2,588,814 | +2,220 |
2021.02.16 | 火 | 23:30 | 2,591,482 | +2,668 |
2021.02.17 | 水 | 00:30 | 2,594,551 | +3,069 |
2021.02.17 | 水 | 01:30 | 2,597,526 | +2,975 |
2021.02.17 | 水 | 02:30 | 2,599,902 | +2,376 |
2021.02.17 | 水 | 03:30 | 2,601,657 | +1,755 |
2021.02.17 | 水 | 04:30 | 2,602,889 | +1,232 |
2021.02.17 | 水 | 05:30 | 2,603,568 | +679 |
2021.02.17 | 水 | 06:30 | 2,604,413 | +845 |
2021.02.17 | 水 | 07:30 | 2,604,915 | +502 |
2021.02.17 | 水 | 08:30 | 2,605,518 | +603 |
2021.02.17 | 水 | 09:30 | 2,606,528 | +1,010 |
2021.02.17 | 水 | 10:30 | 2,607,522 | +994 |
2021.02.17 | 水 | 11:30 | 2,608,684 | +1,162 |
2021.02.17 | 水 | 12:30 | 2,610,108 | +1,424 |
2021.02.17 | 水 | 13:30 | 2,611,800 | +1,692 |
2021.02.17 | 水 | 14:30 | 2,613,353 | +1,553 |
2021.02.17 | 水 | 15:30 | 2,615,150 | +1,797 |
2021.02.17 | 水 | 16:30 | 2,616,732 | +1,582 |
2021.02.17 | 水 | 17:30 | 2,618,674 | +1,942 |
2021.02.17 | 水 | 18:30 | 2,620,375 | +1,701 |
2021.02.17 | 水 | 19:30 | 2,623,406 | +3,031 |
2021.02.17 | 水 | 20:30 | 2,625,052 | +1,646 |
2021.02.17 | 水 | 21:30 | 2,626,526 | +1,474 |
2021.02.17 | 水 | 22:30 | 2,629,260 | +2,734 |
2021.02.17 | 水 | 23:30 | 2,631,671 | +2,411 |
2021.02.18 | 木 | 00:30 | 2,634,624 | +2,953 |
2021.02.18 | 木 | 01:30 | 2,639,233 | +4,609 |
2021.02.18 | 木 | 02:30 | 2,642,425 | +3,192 |
2021.02.18 | 木 | 03:30 | 2,644,788 | +2,363 |
2021.02.18 | 木 | 04:30 | 2,646,474 | +1,686 |
2021.02.18 | 木 | 05:30 | 2,647,565 | +1,091 |
2021.02.18 | 木 | 06:30 | 2,648,238 | +673 |
2021.02.18 | 木 | 07:30 | 2,648,953 | +715 |
2021.02.18 | 木 | 08:30 | 2,649,991 | +1,038 |
2021.02.18 | 木 | 09:30 | 2,651,447 | +1,456 |
2021.02.18 | 木 | 10:30 | 2,652,849 | +1,402 |
2021.02.18 | 木 | 11:30 | 2,654,799 | +1,950 |
2021.02.18 | 木 | 12:30 | 2,656,481 | +1,682 |
2021.02.18 | 木 | 13:30 | 2,658,092 | +1,611 |
2021.02.18 | 木 | 14:30 | 2,660,329 | +2,237 |
2021.02.18 | 木 | 15:30 | 2,662,549 | +2,220 |
2021.02.18 | 木 | 16:30 | 2,664,231 | +1,682 |
2021.02.18 | 木 | 17:30 | 2,666,202 | +1,971 |
2021.02.18 | 木 | 18:30 | 2,667,632 | +1,430 |
2021.02.18 | 木 | 19:30 | 2,670,208 | +2,576 |
2021.02.18 | 木 | 20:30 | 2,671,927 | +1,719 |
2021.02.18 | 木 | 21:30 | 2,673,311 | +1,384 |
2021.02.18 | 木 | 22:30 | 2,675,488 | +2,177 |
2021.02.18 | 木 | 23:30 | 2,677,508 | +2,020 |
2021.02.19 | 金 | 00:30 | 2,679,904 | +2,396 |
2021.02.19 | 金 | 01:30 | 2,682,261 | +2,357 |
2021.02.19 | 金 | 02:30 | 2,684,124 | +1,863 |
2021.02.19 | 金 | 03:30 | 2,685,241 | +1,117 |
2021.02.19 | 金 | 04:30 | 2,686,062 | +821 |
2021.02.19 | 金 | 05:30 | 2,686,792 | +730 |
2021.02.19 | 金 | 06:30 | 2,687,234 | +442 |
2021.02.19 | 金 | 07:30 | 2,687,616 | +382 |
2021.02.19 | 金 | 08:30 | 2,688,181 | +565 |
2021.02.19 | 金 | 09:30 | 2,688,828 | +647 |
2021.02.19 | 金 | 10:30 | 2,689,653 | +825 |
2021.02.19 | 金 | 11:30 | 2,690,304 | +651 |
2021.02.19 | 金 | 12:30 | 2,691,158 | +854 |
2021.02.19 | 金 | 13:30 | 2,692,072 | +914 |
2021.02.19 | 金 | 14:30 | 2,693,243 | +1,171 |
2021.02.19 | 金 | 15:30 | 2,694,514 | +1,271 |
2021.02.19 | 金 | 16:30 | 2,695,642 | +1,128 |
2021.02.19 | 金 | 17:30 | 2,696,689 | +1,047 |
2021.02.19 | 金 | 18:30 | 2,697,862 | +1,173 |
2021.02.19 | 金 | 19:30 | 2,699,840 | +1,978 |
2021.02.19 | 金 | 20:30 | 2,701,044 | +1,204 |
2021.02.19 | 金 | 21:30 | 2,701,837 | +793 |
2021.02.19 | 金 | 22:30 | 2,703,030 | +1,193 |
2021.02.19 | 金 | 23:30 | 2,704,678 | +1,648 |
2021.02.20 | 土 | 00:30 | 2,706,092 | +1,414 |
2021.02.20 | 土 | 01:30 | 2,707,165 | +1,073 |
2021.02.20 | 土 | 02:30 | 2,707,486 | +321 |
2021.02.20 | 土 | 03:30 | 2,708,405 | +919 |
2021.02.20 | 土 | 04:30 | 2,709,832 | +1,427 |
2021.02.20 | 土 | 05:30 | 2,711,136 | +1,304 |
2021.02.20 | 土 | 06:30 | 2,711,159 | +23 |
2021.02.20 | 土 | 07:30 | 2,711,208 | +49 |
2021.02.20 | 土 | 08:30 | 2,712,119 | +911 |
2021.02.20 | 土 | 09:30 | 2,712,816 | +697 |
2021.02.20 | 土 | 10:30 | 2,713,646 | +830 |
2021.02.20 | 土 | 11:30 | 2,714,362 | +716 |
2021.02.20 | 土 | 12:30 | 2,715,137 | +775 |
2021.02.20 | 土 | 13:30 | 2,716,019 | +882 |
2021.02.20 | 土 | 14:30 | 2,718,426 | +2,407 |
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 2,719,920 | +1,494 |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 2,721,168 | +1,248 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 2,722,611 | +1,443 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 2,724,083 | +1,472 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 2,727,676 | +3,593 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 2,730,063 | +2,387 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 2,731,937 | +1,874 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 2,735,101 | +3,164 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 2,738,891 | +3,790 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 2,744,324 | +5,433 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 2,746,423 | +2,099 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 2,746,873 | +450 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 2,749,186 | +2,313 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 2,752,701 | +3,515 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 2,755,943 | +3,242 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 2,760,662 | +4,719 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 2,761,557 | +895 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 2,762,568 | +1,011 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 2,764,195 | +1,627 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 2,766,915 | +2,720 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 2,769,393 | +2,478 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 2,771,490 | +2,097 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 2,773,244 | +1,754 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 2,774,986 | +1,742 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 2,777,159 | +2,173 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 2,779,299 | +2,140 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 2,781,528 | +2,229 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 2,783,766 | +2,238 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 2,787,509 | +3,743 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 2,789,645 | +2,136 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 2,791,216 | +1,571 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 2,792,837 | +1,621 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 2,795,239 | +2,402 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 2,797,927 | +2,688 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 2,799,877 | +1,950 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 2,802,088 | +2,211 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 2,803,778 | +1,690 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 2,804,869 | +1,091 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 2,805,671 | +802 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 2,806,146 | +475 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 2,806,520 | +374 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 2,806,991 | +471 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 2,807,767 | +776 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 2,808,574 | +807 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 2,809,348 | +774 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 2,809,958 | +610 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 2,810,665 | +707 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 2,811,455 | +790 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 2,812,286 | +831 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 2,812,994 | +708 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 2,813,652 | +658 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 2,814,230 | +578 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 2,815,961 | +1,731 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 2,816,567 | +606 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 2,817,218 | +651 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 2,817,960 | +742 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 2,818,866 | +906 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 2,819,730 | +864 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 2,820,611 | +881 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 2,821,269 | +658 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 2,821,759 | +490 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 2,822,076 | +317 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 2,822,597 | +521 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 2,822,916 | +319 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 2,823,193 | +277 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 2,823,726 | +533 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 2,824,313 | +587 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 2,825,363 | +1,050 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 2,826,711 | +1,348 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 2,828,399 | +1,688 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 2,829,705 | +1,306 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 2,831,290 | +1,585 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 2,833,111 | +1,821 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 2,834,561 | +1,450 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 2,835,459 | +898 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 2,837,492 | +2,033 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 2,838,430 | +938 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 2,839,418 | +988 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 2,840,809 | +1,391 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 2,842,757 | +1,948 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 2,844,429 | +1,672 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 2,846,079 | +1,650 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 2,847,407 | +1,328 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 2,848,468 | +1,061 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 2,849,150 | +682 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 2,849,647 | +497 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 2,850,052 | +405 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 2,850,290 | +238 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 2,850,477 | +187 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 2,851,048 | +571 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 2,851,608 | +560 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 2,852,408 | +800 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 2,853,031 | +623 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 2,853,676 | +645 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 2,854,340 | +664 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 2,855,252 | +912 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 2,855,987 | +735 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 2,856,740 | +753 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 2,857,357 | +617 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 2,858,577 | +1,220 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03