宮迫ですッ!【宮迫博之】exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【宮迫×中田】西野亮廣(後編)〜宮迫さんを吉本に戻して下さい〜【Win Win Wiiin】exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年12月19日 19:50 |
動画長さ | 46:23 |
掲載までの所要時間 | 16時間39分 |
掲載時間 | 65時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | 高評価数 | 低評価数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.20 | 日 | 12:30 | 700,118 | 40,228 | 561 | |||
2020.12.20 | 日 | 13:30 | 736,761 | +36,643 | 41,540 | +1,312 | 628 | +67 |
2020.12.20 | 日 | 14:30 | 772,113 | +35,352 | 42,874 | +1,334 | 702 | +74 |
2020.12.20 | 日 | 15:30 | 806,762 | +34,649 | 44,029 | +1,155 | 763 | +61 |
2020.12.20 | 日 | 16:30 | 842,125 | +35,363 | 45,189 | +1,160 | 833 | +70 |
2020.12.20 | 日 | 17:30 | 877,376 | +35,251 | 46,245 | +1,056 | 899 | +66 |
2020.12.20 | 日 | 18:30 | 909,354 | +31,978 | 47,225 | +980 | 984 | +85 |
2020.12.20 | 日 | 19:30 | 967,388 | +58,034 | 48,166 | +941 | 1,065 | +81 |
2020.12.20 | 日 | 20:30 | 997,574 | +30,186 | 48,881 | +715 | 1,148 | +83 |
2020.12.20 | 日 | 21:30 | 1,018,188 | +20,614 | 49,630 | +749 | 1,206 | +58 |
2020.12.20 | 日 | 22:30 | 1,041,669 | +23,481 | 50,453 | +823 | 1,278 | +72 |
2020.12.20 | 日 | 23:30 | 1,066,975 | +25,306 | 51,364 | +911 | 1,371 | +93 |
2020.12.21 | 月 | 00:30 | 1,092,066 | +25,091 | 52,296 | +932 | 1,347 | -24 |
2020.12.21 | 月 | 01:30 | 1,121,364 | +29,298 | 52,970 | +674 | 1,405 | +58 |
2020.12.21 | 月 | 02:30 | 1,144,061 | +22,697 | 53,460 | +490 | 1,438 | +33 |
2020.12.21 | 月 | 03:30 | 1,167,167 | +23,106 | 53,750 | +290 | 1,472 | +34 |
2020.12.21 | 月 | 04:30 | 1,186,104 | +18,937 | 53,964 | +214 | 1,492 | +20 |
2020.12.21 | 月 | 05:30 | 1,195,744 | +9,640 | 54,120 | +156 | 1,509 | +17 |
2020.12.21 | 月 | 06:30 | 1,203,591 | +7,847 | 54,274 | +154 | 1,525 | +16 |
2020.12.21 | 月 | 07:30 | 1,209,810 | +6,219 | 54,479 | +205 | 1,556 | +31 |
2020.12.21 | 月 | 08:30 | 1,215,854 | +6,044 | 54,803 | +324 | 1,588 | +32 |
2020.12.21 | 月 | 09:30 | 1,225,963 | +10,109 | 55,197 | +394 | 1,620 | +32 |
2020.12.21 | 月 | 10:30 | 1,238,408 | +12,445 | 55,683 | +486 | 1,655 | +35 |
2020.12.21 | 月 | 11:30 | 1,251,613 | +13,205 | 56,147 | +464 | 1,670 | +15 |
2020.12.21 | 月 | 12:30 | 1,264,590 | +12,977 | 56,654 | +507 | 1,682 | +12 |
2020.12.21 | 月 | 13:30 | 1,278,483 | +13,893 | 57,186 | +532 | 1,701 | +19 |
2020.12.21 | 月 | 14:30 | 1,292,316 | +13,833 | 57,638 | +452 | 1,719 | +18 |
2020.12.21 | 月 | 15:30 | 1,310,383 | +18,067 | 58,042 | +404 | 1,739 | +20 |
2020.12.21 | 月 | 16:30 | 1,325,289 | +14,906 | 58,436 | +394 | 1,760 | +21 |
2020.12.21 | 月 | 17:30 | 1,339,767 | +14,478 | 58,815 | +379 | 1,777 | +17 |
2020.12.21 | 月 | 18:30 | 1,351,181 | +11,414 | 59,201 | +386 | 1,802 | +25 |
2020.12.21 | 月 | 19:30 | 1,373,266 | +22,085 | 59,595 | +394 | 1,824 | +22 |
2020.12.21 | 月 | 20:30 | 1,385,036 | +11,770 | 60,017 | +422 | 1,843 | +19 |
2020.12.21 | 月 | 21:30 | 1,396,776 | +11,740 | 60,436 | +419 | 1,860 | +17 |
2020.12.21 | 月 | 22:30 | 1,410,999 | +14,223 | 60,892 | +456 | 1,889 | +29 |
2020.12.21 | 月 | 23:30 | 1,427,366 | +16,367 | 61,409 | +517 | 1,908 | +19 |
2020.12.22 | 火 | 00:30 | 1,441,074 | +13,708 | 61,817 | +408 | 1,712 | -196 |
2020.12.22 | 火 | 01:30 | 1,458,036 | +16,962 | 62,089 | +272 | 1,730 | +18 |
2020.12.22 | 火 | 02:30 | 1,471,778 | +13,742 | 62,325 | +236 | 1,741 | +11 |
2020.12.22 | 火 | 03:30 | 1,484,342 | +12,564 | 62,471 | +146 | 1,749 | +8 |
2020.12.22 | 火 | 04:30 | 1,494,022 | +9,680 | 62,605 | +134 | 1,761 | +12 |
2020.12.22 | 火 | 05:30 | 1,501,112 | +7,090 | 62,697 | +92 | 1,769 | +8 |
2020.12.22 | 火 | 06:30 | 1,506,135 | +5,023 | 62,803 | +106 | 1,770 | +1 |
2020.12.22 | 火 | 07:30 | 1,510,141 | +4,006 | 62,925 | +122 | 1,783 | +13 |
2020.12.22 | 火 | 08:30 | 1,514,731 | +4,590 | 63,102 | +177 | 1,790 | +7 |
2020.12.22 | 火 | 09:30 | 1,521,415 | +6,684 | 63,278 | +176 | 1,798 | +8 |
2020.12.22 | 火 | 10:30 | 1,529,542 | +8,127 | 63,471 | +193 | 1,814 | +16 |
2020.12.22 | 火 | 11:30 | 1,538,612 | +9,070 | 63,672 | +201 | 1,828 | +14 |
2020.12.22 | 火 | 12:30 | 1,546,604 | +7,992 | 63,916 | +244 | 1,841 | +13 |
2020.12.22 | 火 | 13:30 | 1,555,169 | +8,565 | 64,187 | +271 | 1,852 | +11 |
2020.12.22 | 火 | 14:30 | 1,564,588 | +9,419 | 64,421 | +234 | 1,862 | +10 |
2020.12.22 | 火 | 15:30 | 1,576,303 | +11,715 | 64,668 | +247 | 1,870 | +8 |
2020.12.22 | 火 | 16:30 | 1,586,369 | +10,066 | 64,892 | +224 | 1,876 | +6 |
2020.12.22 | 火 | 17:30 | 1,595,655 | +9,286 | 65,114 | +222 | 1,892 | +16 |
2020.12.22 | 火 | 18:30 | 1,603,019 | +7,364 | 65,349 | +235 | 1,906 | +14 |
2020.12.22 | 火 | 19:30 | 1,618,867 | +15,848 | 65,616 | +267 | 1,914 | +8 |
2020.12.22 | 火 | 20:30 | 1,627,975 | +9,108 | 65,856 | +240 | 1,930 | +16 |
2020.12.22 | 火 | 21:30 | 1,638,238 | +10,263 | 66,160 | +304 | 1,944 | +14 |
2020.12.22 | 火 | 22:30 | 1,650,174 | +11,936 | 66,474 | +314 | 1,959 | +15 |
2020.12.22 | 火 | 23:30 | 1,661,887 | +11,713 | 66,775 | +301 | 1,976 | +17 |
2020.12.23 | 水 | 00:30 | 1,673,510 | +11,623 | 67,021 | +246 | 1,945 | -31 |
2020.12.23 | 水 | 01:30 | 1,685,334 | +11,824 | 67,188 | +167 | 1,958 | +13 |
2020.12.23 | 水 | 02:30 | 1,696,333 | +10,999 | 67,294 | +106 | 1,966 | +8 |
2020.12.23 | 水 | 03:30 | 1,705,085 | +8,752 | 67,360 | +66 | 1,966 | 0 |
2020.12.23 | 水 | 04:30 | 1,711,084 | +5,999 | 67,394 | +34 | 1,969 | +3 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
セブンイレブンの“パッケージ詐欺”を擁護 たっくーTVに「論点ズレてる」と批判の声
2021.01.27
-
ヒカルと花村想太のユニット「UPSTART」がavexからメジャーデビュー
2021.01.27
-
2021.01.27
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.26
-
2021.01.25
-
2021.01.25
-
瀬戸弘司にYouTubeのポリシー違反警告 代表作の“股裂け”動画を削除
2021.01.24
ニュースアクセスランキング2021.01.20~
1
結婚発表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ写真要求か
2021.01.22
2
マホト、引退を被害少女に告げる「けじめとして引退」「離婚も考えています」
2021.01.23
3
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
4
2019.06.19
5
2021.01.25
6
16歳女子高生YouTuber渡辺リサ、妊娠中に交際相手が親友と浮気し破局
2019.07.22
7
8
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに続いて謝罪。 批判の声は絶えず
2021.01.08
9
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
10
美容系YouTuberぬーんが“弟”との交際を発表、視聴者は困惑
2020.05.23