エガちゃんねる EGA-CHANNELexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
3,000,000人達成は2023年11月18日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.23 | 火 | 2,310,000 | 203,088,281 | 150 | |||
2021.03.24 | 水 | 2,310,000 | 0 | 203,555,174 | +466,893 | 151 | +1 |
2021.03.25 | 木 | 2,320,000 | +10,000 | 204,117,589 | +562,415 | 151 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 2,320,000 | 0 | 204,662,832 | +545,243 | 152 | +1 |
2021.03.27 | 土 | 2,320,000 | 0 | 205,230,500 | +567,668 | 152 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 2,320,000 | 0 | 205,613,681 | +383,181 | 153 | +1 |
2021.03.29 | 月 | 2,320,000 | 0 | 206,399,218 | +785,537 | 153 | 0 |
2021.03.30 | 火 | 2,320,000 | 0 | 206,780,179 | +380,961 | 153 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 2,320,000 | 0 | 207,204,842 | +424,663 | 154 | +1 |
2021.04.01 | 木 | 2,320,000 | 0 | 207,827,987 | +623,145 | 154 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 2,320,000 | 0 | 208,363,639 | +535,652 | 155 | +1 |
2021.04.03 | 土 | 2,330,000 | +10,000 | 208,966,728 | +603,089 | 155 | 0 |
2021.04.04 | 日 | 2,330,000 | 0 | 209,343,583 | +376,855 | 155 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 2,330,000 | 0 | 209,793,517 | +449,934 | 156 | +1 |
2021.04.06 | 火 | 2,330,000 | 0 | 210,291,823 | +498,306 | 156 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 2,330,000 | 0 | 210,536,274 | +244,451 | 156 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 2,330,000 | 0 | 210,727,495 | +191,221 | 156 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 2,330,000 | 0 | 210,973,505 | +246,010 | 157 | +1 |
2021.04.10 | 土 | 2,330,000 | 0 | 211,346,582 | +373,077 | 157 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 2,330,000 | 0 | 211,610,065 | +263,483 | 157 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 2,330,000 | 0 | 211,922,965 | +312,900 | 157 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 2,330,000 | 0 | 212,232,383 | +309,418 | 158 | +1 |
2021.04.14 | 水 | 2,330,000 | 0 | 212,411,789 | +179,406 | 158 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 2,330,000 | 0 | 212,549,150 | +137,361 | 158 | 0 |
2021.04.16 | 金 | 2,330,000 | 0 | 212,777,654 | +228,504 | 159 | +1 |
2021.04.17 | 土 | 2,330,000 | 0 | 213,211,441 | +433,787 | 159 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 2,330,000 | 0 | 213,638,347 | +426,906 | 159 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 2,330,000 | 0 | 213,912,741 | +274,394 | 160 | +1 |
2021.04.20 | 火 | 2,330,000 | 0 | 214,352,396 | +439,655 | 160 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 2,330,000 | 0 | 214,352,396 | 0 | 160 | 0 |
合計 | +20,000 | +11,264,115 | +10 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20
-
“ゴーストライター騒動”佐村河内守の新曲がYouTubeで公開される
2021.04.20
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
ニュースアクセスランキング2021.04.14~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
4
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
2021.04.12
7
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.15
10
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19