藤森慎吾のYouTubeチャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【藤森大ピンチ!】愛車改造でヨンフォアが総長系カスタムに!!【佐田ビルダーズ】exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月23日 |
動画長さ | 34:07 |
掲載時間 | 160時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 360,424 | |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 370,293 | +9,869 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 380,632 | +10,339 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 390,450 | +9,818 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 410,273 | +19,823 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 424,277 | +14,004 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 436,093 | +11,816 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 450,316 | +14,223 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 463,355 | +13,039 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 480,384 | +17,029 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 486,500 | +6,116 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 487,601 | +1,101 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 494,252 | +6,651 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 505,862 | +11,610 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 515,620 | +9,758 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 530,435 | +14,815 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 534,363 | +3,928 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 538,658 | +4,295 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 545,732 | +7,074 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 555,738 | +10,006 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 564,763 | +9,025 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 572,923 | +8,160 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 580,765 | +7,842 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 588,643 | +7,878 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 597,887 | +9,244 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 605,437 | +7,550 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 612,421 | +6,984 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 618,345 | +5,924 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 628,985 | +10,640 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 637,019 | +8,034 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 643,854 | +6,835 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 650,353 | +6,499 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 661,019 | +10,666 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 673,268 | +12,249 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 682,169 | +8,901 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 690,195 | +8,026 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 695,155 | +4,960 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 698,105 | +2,950 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 700,090 | +1,985 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 701,291 | +1,201 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 702,636 | +1,345 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 704,533 | +1,897 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 707,503 | +2,970 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 712,509 | +5,006 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 726,045 | +13,536 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 739,421 | +13,376 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 757,143 | +17,722 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 777,519 | +20,376 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 794,290 | +16,771 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 804,121 | +9,831 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 812,210 | +8,089 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 818,536 | +6,326 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 840,328 | +21,792 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 849,324 | +8,996 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 859,254 | +9,930 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 869,892 | +10,638 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 880,918 | +11,026 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 886,616 | +5,698 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 894,123 | +7,507 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 898,888 | +4,765 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 901,703 | +2,815 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 903,472 | +1,769 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 906,869 | +3,397 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 909,389 | +2,520 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 912,291 | +2,902 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 917,601 | +5,310 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 922,741 | +5,140 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 928,086 | +5,345 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 932,403 | +4,317 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 936,696 | +4,293 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 940,702 | +4,006 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 945,162 | +4,460 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 950,086 | +4,924 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 953,714 | +3,628 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 955,921 | +2,207 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 961,808 | +5,887 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 965,143 | +3,335 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 968,663 | +3,520 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 973,421 | +4,758 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 978,956 | +5,535 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 984,126 | +5,170 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 988,826 | +4,700 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 990,555 | +1,729 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 992,444 | +1,889 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 993,482 | +1,038 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 994,196 | +714 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 994,766 | +570 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 995,336 | +570 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 995,855 | +519 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 997,208 | +1,353 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 998,427 | +1,219 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 999,957 | +1,530 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 1,001,312 | +1,355 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 1,002,792 | +1,480 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 1,004,525 | +1,733 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 1,007,020 | +2,495 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 1,008,863 | +1,843 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 1,010,548 | +1,685 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 1,012,132 | +1,584 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 1,015,345 | +3,213 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 1,016,937 | +1,592 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 1,018,968 | +2,031 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 1,021,268 | +2,300 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 1,024,436 | +3,168 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 1,028,047 | +3,611 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 1,031,968 | +3,921 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 1,034,952 | +2,984 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 1,036,992 | +2,040 |
2021.02.25 | 木 | 04:30 | 1,038,499 | +1,507 |
2021.02.25 | 木 | 05:30 | 1,039,330 | +831 |
2021.02.25 | 木 | 06:30 | 1,039,861 | +531 |
2021.02.25 | 木 | 07:30 | 1,040,311 | +450 |
2021.02.25 | 木 | 08:30 | 1,040,668 | +357 |
2021.02.25 | 木 | 09:30 | 1,041,674 | +1,006 |
2021.02.25 | 木 | 10:30 | 1,042,692 | +1,018 |
2021.02.25 | 木 | 11:30 | 1,043,769 | +1,077 |
2021.02.25 | 木 | 12:30 | 1,044,865 | +1,096 |
2021.02.25 | 木 | 13:30 | 1,045,816 | +951 |
2021.02.25 | 木 | 14:30 | 1,047,169 | +1,353 |
2021.02.25 | 木 | 15:30 | 1,048,772 | +1,603 |
2021.02.25 | 木 | 16:30 | 1,049,943 | +1,171 |
2021.02.25 | 木 | 17:30 | 1,050,922 | +979 |
2021.02.25 | 木 | 18:30 | 1,051,916 | +994 |
2021.02.25 | 木 | 19:30 | 1,054,202 | +2,286 |
2021.02.25 | 木 | 20:30 | 1,055,784 | +1,582 |
2021.02.25 | 木 | 21:30 | 1,056,860 | +1,076 |
2021.02.25 | 木 | 22:30 | 1,058,120 | +1,260 |
2021.02.25 | 木 | 23:30 | 1,060,324 | +2,204 |
2021.02.26 | 金 | 00:30 | 1,063,390 | +3,066 |
2021.02.26 | 金 | 01:30 | 1,066,306 | +2,916 |
2021.02.26 | 金 | 02:30 | 1,068,292 | +1,986 |
2021.02.26 | 金 | 03:30 | 1,070,111 | +1,819 |
2021.02.26 | 金 | 04:30 | 1,070,819 | +708 |
2021.02.26 | 金 | 05:30 | 1,071,567 | +748 |
2021.02.26 | 金 | 07:30 | 1,072,833 | +1,266 |
2021.02.26 | 金 | 11:30 | 1,075,790 | +2,957 |
2021.02.26 | 金 | 12:30 | 1,076,769 | +979 |
2021.02.26 | 金 | 13:30 | 1,077,730 | +961 |
2021.02.26 | 金 | 14:30 | 1,078,788 | +1,058 |
2021.02.26 | 金 | 15:30 | 1,080,041 | +1,253 |
2021.02.26 | 金 | 16:30 | 1,081,059 | +1,018 |
2021.02.26 | 金 | 17:30 | 1,081,837 | +778 |
2021.02.26 | 金 | 18:30 | 1,082,724 | +887 |
2021.02.26 | 金 | 19:30 | 1,084,130 | +1,406 |
2021.02.26 | 金 | 20:30 | 1,085,685 | +1,555 |
2021.02.26 | 金 | 21:30 | 1,086,798 | +1,113 |
2021.02.26 | 金 | 22:30 | 1,088,042 | +1,244 |
2021.02.26 | 金 | 23:30 | 1,089,565 | +1,523 |
2021.02.27 | 土 | 00:30 | 1,091,455 | +1,890 |
2021.02.27 | 土 | 01:30 | 1,092,871 | +1,416 |
2021.02.27 | 土 | 02:30 | 1,094,931 | +2,060 |
2021.02.27 | 土 | 03:30 | 1,096,035 | +1,104 |
2021.02.27 | 土 | 04:30 | 1,096,710 | +675 |
2021.02.27 | 土 | 05:30 | 1,097,231 | +521 |
2021.02.27 | 土 | 06:30 | 1,097,690 | +459 |
2021.02.27 | 土 | 07:30 | 1,098,007 | +317 |
2021.02.27 | 土 | 08:30 | 1,098,342 | +335 |
2021.02.27 | 土 | 09:30 | 1,098,875 | +533 |
2021.02.27 | 土 | 10:30 | 1,099,699 | +824 |
2021.02.27 | 土 | 11:30 | 1,100,713 | +1,014 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
東海オンエアのてつや、パオパオ・@小豆の前でとんでもないことをしでかしていた
2021.03.05
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03