木村重昭exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
40,000人達成は2022年11月27日の見込み(過去28日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.23 | 火 | 31,600 | 20,536,696 | 38 | |||
2021.03.24 | 水 | 31,600 | 0 | 20,541,835 | +5,139 | 38 | 0 |
2021.03.25 | 木 | 31,600 | 0 | 20,549,298 | +7,463 | 38 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 31,600 | 0 | 20,555,838 | +6,540 | 38 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 31,600 | 0 | 20,564,898 | +9,060 | 38 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 31,600 | 0 | 20,572,311 | +7,413 | 38 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 31,700 | +100 | 20,591,049 | +18,738 | 38 | 0 |
2021.03.30 | 火 | 31,700 | 0 | 20,601,030 | +9,981 | 38 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 31,700 | 0 | 20,610,066 | +9,036 | 38 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 31,700 | 0 | 20,618,266 | +8,200 | 38 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 31,700 | 0 | 20,625,769 | +7,503 | 38 | 0 |
2021.04.04 | 日 | 31,700 | 0 | 20,633,168 | +7,399 | 38 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 31,700 | 0 | 20,643,022 | +9,854 | 38 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 31,800 | +100 | 20,653,635 | +10,613 | 38 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 31,800 | 0 | 20,663,799 | +10,164 | 38 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 31,800 | 0 | 20,671,813 | +8,014 | 0 | -38 |
2021.04.09 | 金 | 31,800 | 0 | 20,679,663 | +7,850 | 38 | +38 |
2021.04.10 | 土 | 31,800 | 0 | 20,694,427 | +14,764 | 38 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 31,800 | 0 | 20,703,351 | +8,924 | 38 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 31,800 | 0 | 20,711,657 | +8,306 | 38 | 0 |
2021.04.14 | 水 | 31,900 | +100 | 20,718,822 | +7,165 | 38 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 31,900 | 0 | 20,726,195 | +7,373 | 38 | 0 |
2021.04.16 | 金 | 31,900 | 0 | 20,733,575 | +7,380 | 38 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 31,900 | 0 | 20,750,627 | +17,052 | 38 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 31,900 | 0 | 20,750,627 | 0 | 38 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 32,000 | +100 | 20,763,652 | +13,025 | 38 | 0 |
2021.04.20 | 火 | 32,000 | 0 | 20,763,652 | 0 | 38 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 32,000 | 0 | 20,793,524 | +29,872 | 38 | 0 |
合計 | +400 | +256,828 | 0 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
令和納豆、6月で閉店か “一生涯無料パスポート”全額返金も表明
2021.04.21
-
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20
-
“ゴーストライター騒動”佐村河内守の新曲がYouTubeで公開される
2021.04.20
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
ニュースアクセスランキング2021.04.14~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
4
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
2021.04.12
7
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.15
10
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19