とある男が授業をしてみたexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
2,000,000人達成は2023年8月27日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.14 | 日 | 1,360,000 | 402,481,785 | 3,654 | |||
2021.03.15 | 月 | 1,360,000 | 0 | 402,772,625 | +290,840 | 3,654 | 0 |
2021.03.16 | 火 | 1,360,000 | 0 | 403,002,521 | +229,896 | 3,654 | 0 |
2021.03.17 | 水 | 1,360,000 | 0 | 403,252,601 | +250,080 | 3,656 | +2 |
2021.03.18 | 木 | 1,360,000 | 0 | 403,473,924 | +221,323 | 3,656 | 0 |
2021.03.19 | 金 | 1,360,000 | 0 | 403,675,481 | +201,557 | 3,656 | 0 |
2021.03.20 | 土 | 1,360,000 | 0 | 403,881,698 | +206,217 | 3,657 | +1 |
2021.03.21 | 日 | 1,360,000 | 0 | 404,093,719 | +212,021 | 3,659 | +2 |
2021.03.22 | 月 | 1,360,000 | 0 | 404,370,502 | +276,783 | 3,659 | 0 |
2021.03.23 | 火 | 1,360,000 | 0 | 404,602,018 | +231,516 | 3,659 | 0 |
2021.03.24 | 水 | 1,360,000 | 0 | 404,794,605 | +192,587 | 3,661 | +2 |
2021.03.25 | 木 | 1,360,000 | 0 | 404,977,312 | +182,707 | 3,661 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 1,360,000 | 0 | 405,212,955 | +235,643 | 3,661 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 1,360,000 | 0 | 405,444,563 | +231,608 | 3,662 | +1 |
2021.03.28 | 日 | 1,370,000 | +10,000 | 405,644,764 | +200,201 | 3,662 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 1,370,000 | 0 | 405,913,879 | +269,115 | 3,664 | +2 |
2021.03.30 | 火 | 1,370,000 | 0 | 406,156,076 | +242,197 | 3,664 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 1,370,000 | 0 | 406,410,047 | +253,971 | 3,665 | +1 |
2021.04.01 | 木 | 1,370,000 | 0 | 406,728,129 | +318,082 | 3,665 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 1,370,000 | 0 | 407,044,379 | +316,250 | 3,665 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 1,380,000 | +10,000 | 407,316,789 | +272,410 | 3,669 | +4 |
2021.04.04 | 日 | 1,380,000 | 0 | 407,596,758 | +279,969 | 3,669 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 1,380,000 | 0 | 407,882,986 | +286,228 | 3,670 | +1 |
2021.04.06 | 火 | 1,380,000 | 0 | 408,250,724 | +367,738 | 3,671 | +1 |
2021.04.07 | 水 | 1,380,000 | 0 | 408,541,917 | +291,193 | 3,671 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 1,380,000 | 0 | 408,863,774 | +321,857 | 3,671 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 1,380,000 | 0 | 409,138,542 | +274,768 | 3,671 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 1,380,000 | 0 | 409,299,421 | +160,879 | 3,672 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 1,380,000 | 0 | 409,556,708 | +257,287 | 3,672 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 1,380,000 | 0 | 409,556,708 | 0 | 3,672 | 0 |
合計 | +20,000 | +7,074,923 | +18 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
初彼女を寝取った相手を許せる? へきトラ・相馬が7年ぶりに因縁の相手と再会
2021.04.11
-
2021.04.11
-
フィッシャーズ・ンダホが新居公開。 お隣も人気YouTuber
2021.04.11
-
BANDAI NAMCO Arts Channelが登録者数100万人を達成
2021.04.11
-
2021.04.11
-
2021.04.10
-
2021.04.10
-
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
-
物申す系VTuber「鳴神裁」が復活 2カ月前にBANされていた
2021.04.10
-
2021.04.09
ニュースアクセスランキング2021.04.05~
1
18歳のとき島田紳助に“枕営業”迫られた マリエが芸能界の闇を告発
2021.04.07
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・虫眼鏡が苦言
2021.04.07
4
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
5
前世の動画で身バレ危機のVTuber、著作権侵害申し立てて墓穴掘ってしまう
2021.04.07
6
同人誌めぐる発言で炎上 VTuberさくらみこと宝鐘マリンが生配信で謝罪
2021.04.05
7
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
8
保護猫活動家に批判殺到 “被害者の会”が動物虐待と詐欺を訴える
2021.04.05
9
ゆたぼん、中学校でも不登校を宣言「中学校に行く気はありませーん!」
2021.04.08
10
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10