origamiexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
20,000人達成は2022年11月27日の見込み(過去28日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.23 | 火 | 15,700 | 2,076,846 | 0 | |||
2021.03.24 | 水 | 15,700 | 0 | 2,080,224 | +3,378 | 0 | 0 |
2021.03.25 | 木 | 15,700 | 0 | 2,081,747 | +1,523 | 0 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 15,700 | 0 | 2,081,747 | 0 | 0 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 15,700 | 0 | 2,089,447 | +7,700 | 0 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 15,800 | +100 | 2,092,125 | +2,678 | 0 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 15,800 | 0 | 2,098,798 | +6,673 | 0 | 0 |
2021.03.30 | 火 | 15,800 | 0 | 2,101,776 | +2,978 | 0 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 15,800 | 0 | 2,105,136 | +3,360 | 0 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 15,800 | 0 | 2,105,136 | 0 | 0 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 15,800 | 0 | 2,108,067 | +2,931 | 0 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 15,800 | 0 | 2,110,902 | +2,835 | 0 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 15,800 | 0 | 2,116,187 | +5,285 | 0 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 15,800 | 0 | 2,121,752 | +5,565 | 0 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 15,800 | 0 | 2,121,752 | 0 | 0 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 15,800 | 0 | 2,124,629 | +2,877 | 0 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 15,800 | 0 | 2,126,839 | +2,210 | 0 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 15,900 | +100 | 2,129,054 | +2,215 | 0 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 15,800 | -100 | 2,131,238 | +2,184 | 0 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 15,800 | 0 | 2,133,570 | +2,332 | 0 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 15,800 | 0 | 2,137,476 | +3,906 | 0 | 0 |
2021.04.14 | 水 | 15,800 | 0 | 2,139,005 | +1,529 | 0 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 15,900 | +100 | 2,144,374 | +5,369 | 0 | 0 |
2021.04.16 | 金 | 15,900 | 0 | 2,144,374 | 0 | 0 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 15,900 | 0 | 2,147,317 | +2,943 | 0 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 15,900 | 0 | 2,149,702 | +2,385 | 0 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 15,900 | 0 | 2,153,009 | +3,307 | 0 | 0 |
2021.04.20 | 火 | 15,900 | 0 | 2,154,789 | +1,780 | 0 | 0 |
合計 | +200 | +77,943 | 0 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
令和納豆、6月で閉店か “一生涯無料パスポート”全額返金も表明
2021.04.21
-
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20
-
“ゴーストライター騒動”佐村河内守の新曲がYouTubeで公開される
2021.04.20
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
ニュースアクセスランキング2021.04.14~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
4
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
2021.04.12
7
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.15
10
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19