那須川天心チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | ついに朝倉未来と紙風船スパーリング対決exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年4月7日 |
動画長さ | 16:07 |
掲載時間 | 51時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.04.08 | 木 | 11:30 | 5 | 155,011 | |
2021.04.08 | 木 | 12:30 | 5 | 164,347 | +9,336 |
2021.04.08 | 木 | 13:30 | 5 | 175,234 | +10,887 |
2021.04.08 | 木 | 14:30 | 5 | 187,074 | +11,840 |
2021.04.08 | 木 | 15:30 | 4 | 199,596 | +12,522 |
2021.04.08 | 木 | 16:30 | 4 | 207,575 | +7,979 |
2021.04.08 | 木 | 17:30 | 4 | 213,349 | +5,774 |
2021.04.08 | 木 | 18:30 | 5 | 225,920 | +12,571 |
2021.04.08 | 木 | 19:30 | 5 | 232,335 | +6,415 |
2021.04.08 | 木 | 20:30 | 6 | 238,450 | +6,115 |
2021.04.08 | 木 | 21:30 | 5 | 248,132 | +9,682 |
2021.04.08 | 木 | 22:30 | 5 | 257,073 | +8,941 |
2021.04.08 | 木 | 23:30 | 5 | 266,749 | +9,676 |
2021.04.09 | 金 | 00:30 | 6 | 276,809 | +10,060 |
2021.04.09 | 金 | 01:30 | 6 | 284,597 | +7,788 |
2021.04.09 | 金 | 02:30 | 6 | 291,490 | +6,893 |
2021.04.09 | 金 | 03:30 | 6 | 296,175 | +4,685 |
2021.04.09 | 金 | 04:30 | 5 | 299,161 | +2,986 |
2021.04.09 | 金 | 05:30 | 5 | 301,231 | +2,070 |
2021.04.09 | 金 | 06:30 | 5 | 302,419 | +1,188 |
2021.04.09 | 金 | 07:30 | 5 | 303,339 | +920 |
2021.04.09 | 金 | 08:30 | 5 | 304,616 | +1,277 |
2021.04.09 | 金 | 09:30 | 5 | 306,953 | +2,337 |
2021.04.09 | 金 | 10:30 | 8 | 310,851 | +3,898 |
2021.04.09 | 金 | 11:30 | 12 | 313,426 | +2,575 |
2021.04.09 | 金 | 12:30 | 12 | 316,604 | +3,178 |
2021.04.09 | 金 | 13:30 | 13 | 319,372 | +2,768 |
2021.04.09 | 金 | 14:30 | 13 | 323,464 | +4,092 |
2021.04.09 | 金 | 15:30 | 13 | 329,321 | +5,857 |
2021.04.09 | 金 | 16:30 | 12 | 334,150 | +4,829 |
2021.04.09 | 金 | 17:30 | 13 | 337,314 | +3,164 |
2021.04.09 | 金 | 18:30 | 14 | 343,567 | +6,253 |
2021.04.09 | 金 | 19:30 | 18 | 347,750 | +4,183 |
2021.04.09 | 金 | 20:30 | 20 | 351,559 | +3,809 |
2021.04.09 | 金 | 21:30 | 20 | 356,616 | +5,057 |
2021.04.09 | 金 | 22:30 | 18 | 363,044 | +6,428 |
2021.04.09 | 金 | 23:30 | 18 | 370,580 | +7,536 |
2021.04.10 | 土 | 00:30 | 18 | 379,327 | +8,747 |
2021.04.10 | 土 | 01:30 | 18 | 386,572 | +7,245 |
2021.04.10 | 土 | 02:30 | 18 | 392,598 | +6,026 |
2021.04.10 | 土 | 03:30 | 18 | 396,158 | +3,560 |
2021.04.10 | 土 | 04:30 | 18 | 398,389 | +2,231 |
2021.04.10 | 土 | 05:30 | 18 | 399,957 | +1,568 |
2021.04.10 | 土 | 06:30 | 17 | 400,920 | +963 |
2021.04.10 | 土 | 07:30 | 17 | 401,754 | +834 |
2021.04.10 | 土 | 08:30 | 17 | 402,735 | +981 |
2021.04.10 | 土 | 09:30 | 18 | 404,237 | +1,502 |
2021.04.10 | 土 | 10:30 | 18 | 405,989 | +1,752 |
2021.04.10 | 土 | 11:30 | 18 | 408,465 | +2,476 |
2021.04.10 | 土 | 12:30 | 18 | 411,632 | +3,167 |
2021.04.10 | 土 | 13:30 | 19 | 414,503 | +2,871 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年間消息不明のYouTuberが復活 ブラック企業に就職していた
2021.04.23
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.17~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17
10
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20