ペナルティちゃんねるexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 祝ペナルティ・ワッキー復帰!ヒデに10ヶ月ぶりの再会ドッキリで涙exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月23日 |
動画長さ | 07:41 |
掲載時間 | 274時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.15 | 月 | 12:30 | 176,048 | |
2021.02.15 | 月 | 13:30 | 193,871 | +17,823 |
2021.02.15 | 月 | 14:30 | 218,382 | +24,511 |
2021.02.15 | 月 | 15:30 | 236,311 | +17,929 |
2021.02.15 | 月 | 16:30 | 249,474 | +13,163 |
2021.02.15 | 月 | 17:30 | 261,216 | +11,742 |
2021.02.15 | 月 | 18:30 | 271,767 | +10,551 |
2021.02.15 | 月 | 19:30 | 284,329 | +12,562 |
2021.02.15 | 月 | 20:30 | 308,466 | +24,137 |
2021.02.15 | 月 | 21:30 | 333,399 | +24,933 |
2021.02.15 | 月 | 22:30 | 366,414 | +33,015 |
2021.02.15 | 月 | 23:30 | 401,558 | +35,144 |
2021.02.16 | 火 | 00:30 | 430,451 | +28,893 |
2021.02.16 | 火 | 02:30 | 496,710 | +66,259 |
2021.02.16 | 火 | 03:30 | 515,273 | +18,563 |
2021.02.16 | 火 | 04:30 | 527,676 | +12,403 |
2021.02.16 | 火 | 05:30 | 535,689 | +8,013 |
2021.02.16 | 火 | 06:30 | 542,263 | +6,574 |
2021.02.16 | 火 | 07:30 | 550,080 | +7,817 |
2021.02.16 | 火 | 08:30 | 566,560 | +16,480 |
2021.02.16 | 火 | 09:30 | 592,779 | +26,219 |
2021.02.16 | 火 | 10:30 | 617,723 | +24,944 |
2021.02.16 | 火 | 11:30 | 645,783 | +28,060 |
2021.02.16 | 火 | 12:30 | 670,634 | +24,851 |
2021.02.16 | 火 | 13:30 | 689,649 | +19,015 |
2021.02.16 | 火 | 14:30 | 713,570 | +23,921 |
2021.02.16 | 火 | 15:30 | 732,715 | +19,145 |
2021.02.16 | 火 | 16:30 | 749,231 | +16,516 |
2021.02.16 | 火 | 17:30 | 764,015 | +14,784 |
2021.02.16 | 火 | 18:30 | 777,460 | +13,445 |
2021.02.16 | 火 | 19:30 | 793,288 | +15,828 |
2021.02.16 | 火 | 20:30 | 808,897 | +15,609 |
2021.02.16 | 火 | 21:30 | 822,876 | +13,979 |
2021.02.16 | 火 | 22:30 | 838,281 | +15,405 |
2021.02.16 | 火 | 23:30 | 856,721 | +18,440 |
2021.02.17 | 水 | 00:30 | 879,664 | +22,943 |
2021.02.17 | 水 | 01:30 | 903,976 | +24,312 |
2021.02.17 | 水 | 02:30 | 920,950 | +16,974 |
2021.02.17 | 水 | 03:30 | 935,290 | +14,340 |
2021.02.17 | 水 | 04:30 | 948,715 | +13,425 |
2021.02.17 | 水 | 05:30 | 955,218 | +6,503 |
2021.02.17 | 水 | 06:30 | 961,970 | +6,752 |
2021.02.17 | 水 | 07:30 | 965,933 | +3,963 |
2021.02.17 | 水 | 08:30 | 971,854 | +5,921 |
2021.02.17 | 水 | 09:30 | 988,611 | +16,757 |
2021.02.17 | 水 | 10:30 | 1,005,037 | +16,426 |
2021.02.17 | 水 | 11:30 | 1,020,985 | +15,948 |
2021.02.17 | 水 | 12:30 | 1,035,510 | +14,525 |
2021.02.17 | 水 | 13:30 | 1,048,720 | +13,210 |
2021.02.17 | 水 | 14:30 | 1,059,139 | +10,419 |
2021.02.17 | 水 | 15:30 | 1,072,776 | +13,637 |
2021.02.17 | 水 | 16:30 | 1,083,446 | +10,670 |
2021.02.17 | 水 | 17:30 | 1,094,781 | +11,335 |
2021.02.17 | 水 | 18:30 | 1,104,019 | +9,238 |
2021.02.17 | 水 | 19:30 | 1,120,957 | +16,938 |
2021.02.17 | 水 | 20:30 | 1,130,114 | +9,157 |
2021.02.17 | 水 | 21:30 | 1,141,165 | +11,051 |
2021.02.17 | 水 | 22:30 | 1,162,045 | +20,880 |
2021.02.17 | 水 | 23:30 | 1,179,214 | +17,169 |
2021.02.18 | 木 | 00:30 | 1,197,763 | +18,549 |
2021.02.18 | 木 | 01:30 | 1,225,989 | +28,226 |
2021.02.18 | 木 | 02:30 | 1,248,167 | +22,178 |
2021.02.18 | 木 | 03:30 | 1,262,931 | +14,764 |
2021.02.18 | 木 | 04:30 | 1,272,410 | +9,479 |
2021.02.18 | 木 | 05:30 | 1,277,913 | +5,503 |
2021.02.18 | 木 | 06:30 | 1,281,151 | +3,238 |
2021.02.18 | 木 | 07:30 | 1,284,701 | +3,550 |
2021.02.18 | 木 | 08:30 | 1,291,383 | +6,682 |
2021.02.18 | 木 | 09:30 | 1,306,522 | +15,139 |
2021.02.18 | 木 | 10:30 | 1,321,300 | +14,778 |
2021.02.18 | 木 | 11:30 | 1,339,968 | +18,668 |
2021.02.18 | 木 | 12:30 | 1,355,982 | +16,014 |
2021.02.18 | 木 | 13:30 | 1,366,975 | +10,993 |
2021.02.18 | 木 | 14:30 | 1,381,398 | +14,423 |
2021.02.18 | 木 | 15:30 | 1,398,575 | +17,177 |
2021.02.18 | 木 | 16:30 | 1,412,964 | +14,389 |
2021.02.18 | 木 | 17:30 | 1,429,216 | +16,252 |
2021.02.18 | 木 | 18:30 | 1,441,650 | +12,434 |
2021.02.18 | 木 | 19:30 | 1,462,553 | +20,903 |
2021.02.18 | 木 | 20:30 | 1,475,569 | +13,016 |
2021.02.18 | 木 | 21:30 | 1,487,941 | +12,372 |
2021.02.18 | 木 | 22:30 | 1,509,742 | +21,801 |
2021.02.18 | 木 | 23:30 | 1,533,227 | +23,485 |
2021.02.19 | 金 | 00:30 | 1,558,944 | +25,717 |
2021.02.19 | 金 | 01:30 | 1,586,127 | +27,183 |
2021.02.19 | 金 | 02:30 | 1,606,341 | +20,214 |
2021.02.19 | 金 | 03:30 | 1,617,922 | +11,581 |
2021.02.19 | 金 | 04:30 | 1,625,515 | +7,593 |
2021.02.19 | 金 | 05:30 | 1,630,232 | +4,717 |
2021.02.19 | 金 | 06:30 | 1,633,357 | +3,125 |
2021.02.19 | 金 | 07:30 | 1,636,179 | +2,822 |
2021.02.19 | 金 | 08:30 | 1,640,925 | +4,746 |
2021.02.19 | 金 | 09:30 | 1,647,431 | +6,506 |
2021.02.19 | 金 | 10:30 | 1,654,772 | +7,341 |
2021.02.19 | 金 | 11:30 | 1,661,391 | +6,619 |
2021.02.19 | 金 | 12:30 | 1,669,009 | +7,618 |
2021.02.19 | 金 | 13:30 | 1,676,823 | +7,814 |
2021.02.19 | 金 | 14:30 | 1,686,177 | +9,354 |
2021.02.19 | 金 | 15:30 | 1,698,565 | +12,388 |
2021.02.19 | 金 | 16:30 | 1,710,747 | +12,182 |
2021.02.19 | 金 | 17:30 | 1,722,240 | +11,493 |
2021.02.19 | 金 | 18:30 | 1,734,114 | +11,874 |
2021.02.19 | 金 | 19:30 | 1,752,457 | +18,343 |
2021.02.19 | 金 | 20:30 | 1,762,495 | +10,038 |
2021.02.19 | 金 | 21:30 | 1,769,934 | +7,439 |
2021.02.19 | 金 | 22:30 | 1,780,842 | +10,908 |
2021.02.19 | 金 | 23:30 | 1,799,274 | +18,432 |
2021.02.20 | 土 | 00:30 | 1,818,207 | +18,933 |
2021.02.20 | 土 | 01:30 | 1,832,734 | +14,527 |
2021.02.20 | 土 | 02:30 | 1,837,133 | +4,399 |
2021.02.20 | 土 | 03:30 | 1,851,684 | +14,551 |
2021.02.20 | 土 | 04:30 | 1,871,471 | +19,787 |
2021.02.20 | 土 | 05:30 | 1,889,151 | +17,680 |
2021.02.20 | 土 | 06:30 | 1,890,266 | +1,115 |
2021.02.20 | 土 | 07:30 | 1,890,946 | +680 |
2021.02.20 | 土 | 08:30 | 1,903,365 | +12,419 |
2021.02.20 | 土 | 09:30 | 1,916,791 | +13,426 |
2021.02.20 | 土 | 10:30 | 1,932,385 | +15,594 |
2021.02.20 | 土 | 11:30 | 1,943,772 | +11,387 |
2021.02.20 | 土 | 12:30 | 1,955,976 | +12,204 |
2021.02.20 | 土 | 13:30 | 1,966,710 | +10,734 |
2021.02.20 | 土 | 14:30 | 1,978,710 | +12,000 |
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 1,986,652 | +7,942 |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 1,995,222 | +8,570 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 2,004,445 | +9,223 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 2,010,987 | +6,542 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 2,025,687 | +14,700 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 2,033,343 | +7,656 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 2,039,629 | +6,286 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 2,048,638 | +9,009 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 2,058,418 | +9,780 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 2,074,148 | +15,730 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 2,080,280 | +6,132 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 2,081,667 | +1,387 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 2,088,967 | +7,300 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 2,098,965 | +9,998 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 2,106,140 | +7,175 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 2,115,823 | +9,683 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 2,117,985 | +2,162 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 2,120,224 | +2,239 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 2,123,590 | +3,366 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 2,128,143 | +4,553 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 2,132,066 | +3,923 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 2,139,569 | +7,503 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 2,162,193 | +22,624 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 2,176,866 | +14,673 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 2,191,523 | +14,657 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 2,203,999 | +12,476 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 2,215,729 | +11,730 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 2,225,613 | +9,884 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 2,242,565 | +16,952 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 2,253,043 | +10,478 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 2,261,940 | +8,897 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 2,271,433 | +9,493 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 2,286,156 | +14,723 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 2,304,742 | +18,586 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 2,319,350 | +14,608 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 2,333,531 | +14,181 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 2,343,958 | +10,427 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 2,350,586 | +6,628 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 2,354,939 | +4,353 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 2,357,382 | +2,443 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 2,359,368 | +1,986 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 2,362,207 | +2,839 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 2,366,380 | +4,173 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 2,371,920 | +5,540 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 2,378,833 | +6,913 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 2,384,209 | +5,376 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 2,391,323 | +7,114 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 2,398,883 | +7,560 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 2,407,367 | +8,484 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 2,414,465 | +7,098 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 2,420,737 | +6,272 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 2,425,531 | +4,794 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 2,437,289 | +11,758 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 2,442,069 | +4,780 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 2,448,606 | +6,537 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 2,457,800 | +9,194 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 2,470,711 | +12,911 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 2,483,640 | +12,929 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 2,494,241 | +10,601 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 2,500,741 | +6,500 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 2,504,395 | +3,654 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 2,506,702 | +2,307 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 2,510,889 | +4,187 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 2,513,454 | +2,565 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 2,516,446 | +2,992 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 2,522,976 | +6,530 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 2,530,991 | +8,015 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 2,540,619 | +9,628 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 2,548,993 | +8,374 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 2,557,756 | +8,763 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 2,564,453 | +6,697 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 2,572,528 | +8,075 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 2,583,012 | +10,484 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 2,591,478 | +8,466 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 2,596,853 | +5,375 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 2,610,327 | +13,474 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 2,616,361 | +6,034 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 2,623,617 | +7,256 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 2,633,710 | +10,093 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 2,644,714 | +11,004 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 2,654,889 | +10,175 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 2,664,326 | +9,437 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 2,670,919 | +6,593 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 2,675,537 | +4,618 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 2,678,409 | +2,872 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 2,680,314 | +1,905 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 2,681,741 | +1,427 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 2,682,667 | +926 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 2,683,335 | +668 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 2,685,476 | +2,141 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 2,687,768 | +2,292 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 2,691,167 | +3,399 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 2,693,993 | +2,826 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 2,696,432 | +2,439 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 2,698,520 | +2,088 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 2,701,043 | +2,523 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 2,703,105 | +2,062 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 2,705,157 | +2,052 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 2,707,098 | +1,941 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 2,710,853 | +3,755 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 2,712,226 | +1,373 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 2,714,075 | +1,849 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 2,716,489 | +2,414 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 2,720,055 | +3,566 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 2,723,941 | +3,886 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 2,728,381 | +4,440 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 2,731,953 | +3,572 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 2,734,606 | +2,653 |
2021.02.25 | 木 | 04:30 | 2,736,541 | +1,935 |
2021.02.25 | 木 | 05:30 | 2,737,513 | +972 |
2021.02.25 | 木 | 06:30 | 2,738,157 | +644 |
2021.02.25 | 木 | 07:30 | 2,738,622 | +465 |
2021.02.25 | 木 | 08:30 | 2,738,944 | +322 |
2021.02.25 | 木 | 09:30 | 2,739,769 | +825 |
2021.02.25 | 木 | 10:30 | 2,740,653 | +884 |
2021.02.25 | 木 | 11:30 | 2,741,671 | +1,018 |
2021.02.25 | 木 | 12:30 | 2,742,599 | +928 |
2021.02.25 | 木 | 13:30 | 2,743,480 | +881 |
2021.02.25 | 木 | 14:30 | 2,744,635 | +1,155 |
2021.02.25 | 木 | 15:30 | 2,745,819 | +1,184 |
2021.02.25 | 木 | 16:30 | 2,746,910 | +1,091 |
2021.02.25 | 木 | 17:30 | 2,747,848 | +938 |
2021.02.25 | 木 | 18:30 | 2,748,697 | +849 |
2021.02.25 | 木 | 19:30 | 2,750,583 | +1,886 |
2021.02.25 | 木 | 20:30 | 2,751,758 | +1,175 |
2021.02.25 | 木 | 21:30 | 2,752,506 | +748 |
2021.02.25 | 木 | 22:30 | 2,753,438 | +932 |
2021.02.25 | 木 | 23:30 | 2,755,215 | +1,777 |
2021.02.26 | 金 | 00:30 | 2,757,806 | +2,591 |
2021.02.26 | 金 | 01:30 | 2,760,204 | +2,398 |
2021.02.26 | 金 | 02:30 | 2,761,802 | +1,598 |
2021.02.26 | 金 | 03:30 | 2,763,207 | +1,405 |
2021.02.26 | 金 | 04:30 | 2,763,750 | +543 |
2021.02.26 | 金 | 05:30 | 2,764,363 | +613 |
2021.02.26 | 金 | 07:30 | 2,765,442 | +1,079 |
2021.02.26 | 金 | 11:30 | 2,767,703 | +2,261 |
2021.02.26 | 金 | 12:30 | 2,768,405 | +702 |
2021.02.26 | 金 | 13:30 | 2,769,219 | +814 |
2021.02.26 | 金 | 14:30 | 2,770,115 | +896 |
2021.02.26 | 金 | 15:30 | 2,771,052 | +937 |
2021.02.26 | 金 | 16:30 | 2,771,997 | +945 |
2021.02.26 | 金 | 17:30 | 2,772,866 | +869 |
2021.02.26 | 金 | 18:30 | 2,773,752 | +886 |
2021.02.26 | 金 | 19:30 | 2,775,222 | +1,470 |
2021.02.26 | 金 | 20:30 | 2,776,670 | +1,448 |
2021.02.26 | 金 | 21:30 | 2,777,591 | +921 |
2021.02.26 | 金 | 22:30 | 2,778,737 | +1,146 |
2021.02.26 | 金 | 23:30 | 2,780,389 | +1,652 |
2021.02.27 | 土 | 00:30 | 2,782,292 | +1,903 |
2021.02.27 | 土 | 01:30 | 2,783,743 | +1,451 |
2021.02.27 | 土 | 02:30 | 2,785,875 | +2,132 |
2021.02.27 | 土 | 03:30 | 2,787,010 | +1,135 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03