NiziU Officialexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | NiziU 2nd Single『Take a picture』 Dance Performance Videoexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年4月6日 |
動画長さ | 03:03 |
掲載時間 | 352時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.04.07 | 水 | 18:30 | 12 | 2,000,954 | |
2021.04.07 | 水 | 19:30 | 5 | 2,059,059 | +58,105 |
2021.04.07 | 水 | 20:30 | 3 | 2,125,129 | +66,070 |
2021.04.07 | 水 | 21:30 | 2 | 2,206,101 | +80,972 |
2021.04.07 | 水 | 22:30 | 2 | 2,302,860 | +96,759 |
2021.04.07 | 水 | 23:30 | 2 | 2,402,100 | +99,240 |
2021.04.08 | 木 | 00:30 | 4 | 2,493,991 | +91,891 |
2021.04.08 | 木 | 01:30 | 4 | 2,589,219 | +95,228 |
2021.04.08 | 木 | 02:30 | 4 | 2,661,849 | +72,630 |
2021.04.08 | 木 | 03:30 | 5 | 2,699,643 | +37,794 |
2021.04.08 | 木 | 04:30 | 5 | 2,726,334 | +26,691 |
2021.04.08 | 木 | 05:30 | 5 | 2,740,665 | +14,331 |
2021.04.08 | 木 | 06:30 | 7 | 2,749,168 | +8,503 |
2021.04.08 | 木 | 07:30 | 8 | 2,755,200 | +6,032 |
2021.04.08 | 木 | 08:30 | 10 | 2,763,766 | +8,566 |
2021.04.08 | 木 | 09:30 | 13 | 2,783,667 | +19,901 |
2021.04.08 | 木 | 10:30 | 15 | 2,818,439 | +34,772 |
2021.04.08 | 木 | 11:30 | 18 | 2,853,583 | +35,144 |
2021.04.08 | 木 | 12:30 | 12 | 2,888,334 | +34,751 |
2021.04.08 | 木 | 13:30 | 13 | 2,920,140 | +31,806 |
2021.04.08 | 木 | 14:30 | 9 | 2,949,623 | +29,483 |
2021.04.08 | 木 | 15:30 | 7 | 2,986,320 | +36,697 |
2021.04.08 | 木 | 16:30 | 7 | 3,018,759 | +32,439 |
2021.04.08 | 木 | 17:30 | 5 | 3,044,578 | +25,819 |
2021.04.08 | 木 | 18:30 | 4 | 3,109,603 | +65,025 |
2021.04.08 | 木 | 19:30 | 3 | 3,145,454 | +35,851 |
2021.04.08 | 木 | 20:30 | 4 | 3,184,023 | +38,569 |
2021.04.08 | 木 | 21:30 | 3 | 3,249,441 | +65,418 |
2021.04.08 | 木 | 22:30 | 3 | 3,311,797 | +62,356 |
2021.04.08 | 木 | 23:30 | 3 | 3,389,480 | +77,683 |
2021.04.09 | 金 | 00:30 | 3 | 3,472,988 | +83,508 |
2021.04.09 | 金 | 01:30 | 4 | 3,534,809 | +61,821 |
2021.04.09 | 金 | 02:30 | 4 | 3,593,058 | +58,249 |
2021.04.09 | 金 | 03:30 | 4 | 3,630,147 | +37,089 |
2021.04.09 | 金 | 04:30 | 4 | 3,651,944 | +21,797 |
2021.04.09 | 金 | 05:30 | 4 | 3,664,656 | +12,712 |
2021.04.09 | 金 | 06:30 | 3 | 3,671,534 | +6,878 |
2021.04.09 | 金 | 07:30 | 3 | 3,676,324 | +4,790 |
2021.04.09 | 金 | 08:30 | 3 | 3,683,621 | +7,297 |
2021.04.09 | 金 | 09:30 | 3 | 3,700,311 | +16,690 |
2021.04.09 | 金 | 10:30 | 6 | 3,733,801 | +33,490 |
2021.04.09 | 金 | 11:30 | 10 | 3,760,175 | +26,374 |
2021.04.09 | 金 | 12:30 | 10 | 3,793,005 | +32,830 |
2021.04.09 | 金 | 13:30 | 10 | 3,819,036 | +26,031 |
2021.04.09 | 金 | 14:30 | 10 | 3,842,981 | +23,945 |
2021.04.09 | 金 | 15:30 | 10 | 3,867,721 | +24,740 |
2021.04.09 | 金 | 16:30 | 10 | 3,892,594 | +24,873 |
2021.04.09 | 金 | 17:30 | 10 | 3,912,379 | +19,785 |
2021.04.09 | 金 | 18:30 | 11 | 3,964,536 | +52,157 |
2021.04.09 | 金 | 19:30 | 11 | 3,999,021 | +34,485 |
2021.04.09 | 金 | 20:30 | 11 | 4,031,435 | +32,414 |
2021.04.09 | 金 | 21:30 | 11 | 4,071,615 | +40,180 |
2021.04.09 | 金 | 22:30 | 11 | 4,114,826 | +43,211 |
2021.04.09 | 金 | 23:30 | 12 | 4,160,902 | +46,076 |
2021.04.10 | 土 | 00:30 | 12 | 4,219,220 | +58,318 |
2021.04.10 | 土 | 01:30 | 12 | 4,269,878 | +50,658 |
2021.04.10 | 土 | 02:30 | 12 | 4,313,384 | +43,506 |
2021.04.10 | 土 | 03:30 | 11 | 4,339,133 | +25,749 |
2021.04.10 | 土 | 04:30 | 11 | 4,354,040 | +14,907 |
2021.04.10 | 土 | 05:30 | 11 | 4,362,528 | +8,488 |
2021.04.10 | 土 | 06:30 | 11 | 4,367,669 | +5,141 |
2021.04.10 | 土 | 07:30 | 11 | 4,371,640 | +3,971 |
2021.04.10 | 土 | 08:30 | 11 | 4,376,885 | +5,245 |
2021.04.10 | 土 | 09:30 | 11 | 4,387,814 | +10,929 |
2021.04.10 | 土 | 10:30 | 11 | 4,405,001 | +17,187 |
2021.04.10 | 土 | 11:30 | 10 | 4,436,921 | +31,920 |
2021.04.10 | 土 | 12:30 | 10 | 4,482,405 | +45,484 |
2021.04.10 | 土 | 13:30 | 10 | 4,523,961 | +41,556 |
2021.04.10 | 土 | 14:30 | 26 | 4,568,034 | +44,073 |
2021.04.10 | 土 | 15:30 | 26 | 4,610,454 | +42,420 |
2021.04.10 | 土 | 16:30 | 25 | 4,649,223 | +38,769 |
2021.04.10 | 土 | 17:30 | 34 | 4,683,957 | +34,734 |
2021.04.10 | 土 | 18:30 | 34 | 4,746,794 | +62,837 |
2021.04.10 | 土 | 19:30 | 34 | 4,775,640 | +28,846 |
2021.04.10 | 土 | 20:30 | 34 | 4,806,080 | +30,440 |
2021.04.10 | 土 | 21:30 | 34 | 4,840,780 | +34,700 |
2021.04.10 | 土 | 22:30 | 34 | 4,880,837 | +40,057 |
2021.04.10 | 土 | 23:30 | 34 | 4,923,446 | +42,609 |
2021.04.11 | 日 | 00:30 | 34 | 4,966,010 | +42,564 |
2021.04.11 | 日 | 01:30 | 34 | 5,008,935 | +42,925 |
2021.04.11 | 日 | 02:30 | 35 | 5,041,519 | +32,584 |
2021.04.11 | 日 | 03:30 | 35 | 5,067,868 | +26,349 |
2021.04.11 | 日 | 04:30 | 35 | 5,085,644 | +17,776 |
2021.04.11 | 日 | 05:30 | 35 | 5,091,656 | +6,012 |
2021.04.11 | 日 | 06:30 | 35 | 5,095,502 | +3,846 |
2021.04.11 | 日 | 07:30 | 35 | 5,098,901 | +3,399 |
2021.04.11 | 日 | 08:30 | 35 | 5,103,110 | +4,209 |
2021.04.11 | 日 | 09:30 | 34 | 5,110,937 | +7,827 |
2021.04.11 | 日 | 10:30 | 34 | 5,130,815 | +19,878 |
2021.04.11 | 日 | 11:30 | 34 | 5,162,191 | +31,376 |
2021.04.11 | 日 | 12:30 | 34 | 5,195,945 | +33,754 |
2021.04.11 | 日 | 13:30 | 34 | 5,232,636 | +36,691 |
2021.04.11 | 日 | 14:30 | 33 | 5,265,744 | +33,108 |
2021.04.11 | 日 | 15:30 | 33 | 5,294,287 | +28,543 |
2021.04.11 | 日 | 16:30 | 33 | 5,325,046 | +30,759 |
2021.04.11 | 日 | 17:30 | 54 | 5,353,874 | +28,828 |
2021.04.11 | 日 | 18:30 | 54 | 5,407,347 | +53,473 |
2021.04.11 | 日 | 19:30 | 54 | 5,438,288 | +30,941 |
2021.04.11 | 日 | 20:30 | 54 | 5,463,991 | +25,703 |
2021.04.11 | 日 | 21:30 | 54 | 5,498,408 | +34,417 |
2021.04.11 | 日 | 22:30 | 54 | 5,536,429 | +38,021 |
2021.04.11 | 日 | 23:30 | 54 | 5,577,833 | +41,404 |
2021.04.12 | 月 | 00:30 | 54 | 5,618,858 | +41,025 |
2021.04.12 | 月 | 01:30 | 54 | 5,653,810 | +34,952 |
2021.04.12 | 月 | 02:30 | 54 | 5,679,702 | +25,892 |
2021.04.12 | 月 | 03:30 | 54 | 5,700,694 | +20,992 |
2021.04.12 | 月 | 04:30 | 54 | 5,711,940 | +11,246 |
2021.04.12 | 月 | 05:30 | 54 | 5,715,574 | +3,634 |
2021.04.12 | 月 | 06:30 | 54 | 5,717,940 | +2,366 |
2021.04.12 | 月 | 07:30 | 54 | 5,720,516 | +2,576 |
2021.04.12 | 月 | 08:30 | 54 | 5,724,254 | +3,738 |
2021.04.12 | 月 | 09:30 | 54 | 5,740,402 | +16,148 |
2021.04.12 | 月 | 10:30 | 54 | 5,763,309 | +22,907 |
2021.04.12 | 月 | 11:30 | 55 | 5,783,847 | +20,538 |
2021.04.12 | 月 | 12:30 | 55 | 5,800,703 | +16,856 |
2021.04.12 | 月 | 13:30 | 55 | 5,816,189 | +15,486 |
2021.04.12 | 月 | 14:30 | 55 | 5,830,853 | +14,664 |
2021.04.12 | 月 | 15:30 | 55 | 5,845,669 | +14,816 |
2021.04.12 | 月 | 16:30 | 55 | 5,862,083 | +16,414 |
2021.04.12 | 月 | 17:30 | 55 | 5,877,259 | +15,176 |
2021.04.12 | 月 | 18:30 | 55 | 5,913,919 | +36,660 |
2021.04.12 | 月 | 19:30 | 55 | 5,942,113 | +28,194 |
2021.04.12 | 月 | 20:30 | 55 | 5,964,878 | +22,765 |
2021.04.12 | 月 | 21:30 | 55 | 5,997,152 | +32,274 |
2021.04.12 | 月 | 22:30 | 55 | 6,036,463 | +39,311 |
2021.04.12 | 月 | 23:30 | 55 | 6,079,043 | +42,580 |
2021.04.13 | 火 | 00:30 | 55 | 6,118,084 | +39,041 |
2021.04.13 | 火 | 01:30 | 55 | 6,152,398 | +34,314 |
2021.04.13 | 火 | 02:30 | 55 | 6,184,439 | +32,041 |
2021.04.13 | 火 | 03:30 | 55 | 6,201,205 | +16,766 |
2021.04.13 | 火 | 04:30 | 55 | 6,210,610 | +9,405 |
2021.04.13 | 火 | 05:30 | 55 | 6,215,822 | +5,212 |
2021.04.13 | 火 | 06:30 | 55 | 6,218,150 | +2,328 |
2021.04.13 | 火 | 07:30 | 55 | 6,221,157 | +3,007 |
2021.04.13 | 火 | 08:30 | 55 | 6,223,014 | +1,857 |
2021.04.13 | 火 | 09:30 | 55 | 6,233,836 | +10,822 |
2021.04.13 | 火 | 10:30 | 55 | 6,255,834 | +21,998 |
2021.04.13 | 火 | 11:30 | 55 | 6,276,971 | +21,137 |
2021.04.13 | 火 | 12:30 | 55 | 6,297,074 | +20,103 |
2021.04.13 | 火 | 13:30 | 55 | 6,312,163 | +15,089 |
2021.04.13 | 火 | 14:30 | 55 | 6,332,646 | +20,483 |
2021.04.13 | 火 | 15:30 | 55 | 6,349,996 | +17,350 |
2021.04.13 | 火 | 16:30 | 55 | 6,365,618 | +15,622 |
2021.04.13 | 火 | 17:30 | 55 | 6,380,603 | +14,985 |
2021.04.13 | 火 | 18:30 | 55 | 6,411,504 | +30,901 |
2021.04.13 | 火 | 19:30 | 55 | 6,438,337 | +26,833 |
2021.04.13 | 火 | 20:30 | 55 | 6,462,488 | +24,151 |
2021.04.13 | 火 | 21:30 | 55 | 6,492,176 | +29,688 |
2021.04.13 | 火 | 22:30 | 55 | 6,534,275 | +42,099 |
2021.04.13 | 火 | 23:30 | 55 | 6,573,691 | +39,416 |
2021.04.14 | 水 | 00:30 | 55 | 6,616,901 | +43,210 |
2021.04.14 | 水 | 01:30 | 55 | 6,653,291 | +36,390 |
2021.04.14 | 水 | 02:30 | 55 | 6,678,189 | +24,898 |
2021.04.14 | 水 | 03:30 | 55 | 6,697,130 | +18,941 |
2021.04.14 | 水 | 04:30 | 55 | 6,707,438 | +10,308 |
2021.04.14 | 水 | 05:30 | 55 | 6,711,268 | +3,830 |
2021.04.14 | 水 | 06:30 | 55 | 6,714,263 | +2,995 |
2021.04.14 | 水 | 07:30 | 55 | 6,717,038 | +2,775 |
2021.04.14 | 水 | 08:30 | 55 | 6,721,601 | +4,563 |
2021.04.14 | 水 | 09:30 | 55 | 6,730,299 | +8,698 |
2021.04.14 | 水 | 10:30 | 55 | 6,750,671 | +20,372 |
2021.04.14 | 水 | 11:30 | 55 | 6,768,918 | +18,247 |
2021.04.14 | 水 | 12:30 | 55 | 6,790,108 | +21,190 |
2021.04.14 | 水 | 13:30 | 55 | 6,806,655 | +16,547 |
2021.04.14 | 水 | 14:30 | 55 | 6,820,689 | +14,034 |
2021.04.14 | 水 | 15:30 | 55 | 6,832,910 | +12,221 |
2021.04.14 | 水 | 16:30 | 55 | 6,848,836 | +15,926 |
2021.04.14 | 水 | 17:30 | 55 | 6,863,116 | +14,280 |
2021.04.14 | 水 | 18:30 | 55 | 6,896,305 | +33,189 |
2021.04.14 | 水 | 19:30 | 55 | 6,919,830 | +23,525 |
2021.04.14 | 水 | 20:30 | 55 | 6,942,971 | +23,141 |
2021.04.14 | 水 | 21:30 | 55 | 6,969,168 | +26,197 |
2021.04.14 | 水 | 22:30 | 55 | 6,999,425 | +30,257 |
2021.04.14 | 水 | 23:30 | 55 | 7,034,632 | +35,207 |
2021.04.15 | 木 | 00:30 | 54 | 7,067,343 | +32,711 |
2021.04.15 | 木 | 01:30 | 54 | 7,091,043 | +23,700 |
2021.04.15 | 木 | 02:30 | 54 | 7,120,531 | +29,488 |
2021.04.15 | 木 | 03:30 | 54 | 7,142,142 | +21,611 |
2021.04.15 | 木 | 04:30 | 53 | 7,157,046 | +14,904 |
2021.04.15 | 木 | 05:30 | 54 | 7,163,073 | +6,027 |
2021.04.15 | 木 | 06:30 | 54 | 7,166,286 | +3,213 |
2021.04.15 | 木 | 07:30 | 54 | 7,169,032 | +2,746 |
2021.04.15 | 木 | 08:30 | 54 | 7,174,762 | +5,730 |
2021.04.15 | 木 | 09:30 | 54 | 7,190,686 | +15,924 |
2021.04.15 | 木 | 10:30 | 54 | 7,211,361 | +20,675 |
2021.04.15 | 木 | 11:30 | 54 | 7,225,071 | +13,710 |
2021.04.15 | 木 | 12:30 | 54 | 7,232,440 | +7,369 |
2021.04.15 | 木 | 13:30 | 54 | 7,245,491 | +13,051 |
2021.04.15 | 木 | 14:30 | 54 | 7,259,778 | +14,287 |
2021.04.15 | 木 | 15:30 | 54 | 7,275,867 | +16,089 |
2021.04.15 | 木 | 16:30 | 54 | 7,292,141 | +16,274 |
2021.04.15 | 木 | 17:30 | 54 | 7,301,480 | +9,339 |
2021.04.15 | 木 | 18:30 | 54 | 7,326,682 | +25,202 |
2021.04.15 | 木 | 19:30 | 54 | 7,349,292 | +22,610 |
2021.04.15 | 木 | 20:30 | 54 | 7,371,135 | +21,843 |
2021.04.15 | 木 | 21:30 | 54 | 7,399,272 | +28,137 |
2021.04.15 | 木 | 22:30 | 54 | 7,431,262 | +31,990 |
2021.04.15 | 木 | 23:30 | 54 | 7,464,281 | +33,019 |
2021.04.16 | 金 | 00:30 | 54 | 7,499,543 | +35,262 |
2021.04.16 | 金 | 01:30 | 54 | 7,531,430 | +31,887 |
2021.04.16 | 金 | 02:30 | 54 | 7,553,726 | +22,296 |
2021.04.16 | 金 | 03:30 | 54 | 7,569,336 | +15,610 |
2021.04.16 | 金 | 04:30 | 54 | 7,578,755 | +9,419 |
2021.04.16 | 金 | 05:30 | 54 | 7,583,016 | +4,261 |
2021.04.16 | 金 | 06:30 | 54 | 7,585,496 | +2,480 |
2021.04.16 | 金 | 07:30 | 54 | 7,587,951 | +2,455 |
2021.04.16 | 金 | 08:30 | 54 | 7,591,454 | +3,503 |
2021.04.16 | 金 | 09:30 | 54 | 7,601,176 | +9,722 |
2021.04.16 | 金 | 10:30 | 54 | 7,625,214 | +24,038 |
2021.04.16 | 金 | 11:30 | 54 | 7,641,164 | +15,950 |
2021.04.16 | 金 | 12:30 | 54 | 7,650,414 | +9,250 |
2021.04.16 | 金 | 13:30 | 54 | 7,664,439 | +14,025 |
2021.04.16 | 金 | 14:30 | 54 | 7,676,161 | +11,722 |
2021.04.16 | 金 | 15:30 | 54 | 7,691,127 | +14,966 |
2021.04.16 | 金 | 16:30 | 54 | 7,705,242 | +14,115 |
2021.04.16 | 金 | 17:30 | 54 | 7,718,360 | +13,118 |
2021.04.16 | 金 | 18:30 | 54 | 7,748,266 | +29,906 |
2021.04.16 | 金 | 19:30 | 54 | 7,767,876 | +19,610 |
2021.04.16 | 金 | 20:30 | 54 | 7,794,316 | +26,440 |
2021.04.16 | 金 | 21:30 | 54 | 7,819,906 | +25,590 |
2021.04.16 | 金 | 22:30 | 54 | 7,855,228 | +35,322 |
2021.04.16 | 金 | 23:30 | 54 | 7,891,299 | +36,071 |
2021.04.17 | 土 | 00:30 | 54 | 7,928,754 | +37,455 |
2021.04.17 | 土 | 01:30 | 54 | 7,961,320 | +32,566 |
2021.04.17 | 土 | 02:30 | 54 | 7,990,959 | +29,639 |
2021.04.17 | 土 | 03:30 | 54 | 8,013,070 | +22,111 |
2021.04.17 | 土 | 04:30 | 54 | 8,023,548 | +10,478 |
2021.04.17 | 土 | 05:30 | 54 | 8,027,848 | +4,300 |
2021.04.17 | 土 | 06:30 | 54 | 8,031,055 | +3,207 |
2021.04.17 | 土 | 07:30 | 54 | 8,034,228 | +3,173 |
2021.04.17 | 土 | 08:30 | 54 | 8,038,071 | +3,843 |
2021.04.17 | 土 | 09:30 | 54 | 8,045,294 | +7,223 |
2021.04.17 | 土 | 10:30 | 54 | 8,054,881 | +9,587 |
2021.04.17 | 土 | 11:30 | 54 | 8,076,454 | +21,573 |
2021.04.17 | 土 | 12:30 | 55 | 8,103,792 | +27,338 |
2021.04.17 | 土 | 13:30 | 55 | 8,134,017 | +30,225 |
2021.04.17 | 土 | 14:30 | 55 | 8,165,254 | +31,237 |
2021.04.17 | 土 | 15:30 | 55 | 8,192,338 | +27,084 |
2021.04.17 | 土 | 16:30 | 55 | 8,217,019 | +24,681 |
2021.04.17 | 土 | 17:30 | 55 | 8,248,712 | +31,693 |
2021.04.17 | 土 | 18:30 | 55 | 8,298,104 | +49,392 |
2021.04.17 | 土 | 19:30 | 56 | 8,331,259 | +33,155 |
2021.04.17 | 土 | 20:30 | 56 | 8,354,950 | +23,691 |
2021.04.17 | 土 | 21:30 | 56 | 8,383,814 | +28,864 |
2021.04.17 | 土 | 22:30 | 56 | 8,412,003 | +28,189 |
2021.04.17 | 土 | 23:30 | 55 | 8,445,684 | +33,681 |
2021.04.18 | 日 | 00:30 | 55 | 8,478,027 | +32,343 |
2021.04.18 | 日 | 01:30 | 55 | 8,505,461 | +27,434 |
2021.04.18 | 日 | 02:30 | 55 | 8,529,803 | +24,342 |
2021.04.18 | 日 | 03:30 | 55 | 8,547,752 | +17,949 |
2021.04.18 | 日 | 04:30 | 55 | 8,563,144 | +15,392 |
2021.04.18 | 日 | 05:30 | 55 | 8,573,110 | +9,966 |
2021.04.18 | 日 | 06:30 | 55 | 8,577,296 | +4,186 |
2021.04.18 | 日 | 07:30 | 55 | 8,580,267 | +2,971 |
2021.04.18 | 日 | 08:30 | 55 | 8,583,899 | +3,632 |
2021.04.18 | 日 | 09:30 | 55 | 8,591,635 | +7,736 |
2021.04.18 | 日 | 10:30 | 55 | 8,607,445 | +15,810 |
2021.04.18 | 日 | 11:30 | 55 | 8,625,809 | +18,364 |
2021.04.18 | 日 | 12:30 | 55 | 8,652,820 | +27,011 |
2021.04.18 | 日 | 13:30 | 56 | 8,679,215 | +26,395 |
2021.04.18 | 日 | 14:30 | 56 | 8,703,045 | +23,830 |
2021.04.18 | 日 | 15:30 | 56 | 8,725,389 | +22,344 |
2021.04.18 | 日 | 16:30 | 56 | 8,746,462 | +21,073 |
2021.04.18 | 日 | 17:30 | 56 | 8,766,668 | +20,206 |
2021.04.18 | 日 | 18:30 | 56 | 8,798,172 | +31,504 |
2021.04.18 | 日 | 19:30 | 56 | 8,835,013 | +36,841 |
2021.04.18 | 日 | 20:30 | 56 | 8,859,342 | +24,329 |
2021.04.18 | 日 | 21:30 | 56 | 8,883,589 | +24,247 |
2021.04.18 | 日 | 22:30 | 56 | 8,910,886 | +27,297 |
2021.04.18 | 日 | 23:30 | 56 | 8,938,448 | +27,562 |
2021.04.19 | 月 | 00:30 | 56 | 8,967,646 | +29,198 |
2021.04.19 | 月 | 01:30 | 56 | 8,994,983 | +27,337 |
2021.04.19 | 月 | 02:30 | 56 | 9,017,310 | +22,327 |
2021.04.19 | 月 | 03:30 | 56 | 9,030,270 | +12,960 |
2021.04.19 | 月 | 04:30 | 56 | 9,034,154 | +3,884 |
2021.04.19 | 月 | 05:30 | 56 | 9,036,762 | +2,608 |
2021.04.19 | 月 | 06:30 | 56 | 9,038,487 | +1,725 |
2021.04.19 | 月 | 07:30 | 56 | 9,040,417 | +1,930 |
2021.04.19 | 月 | 08:30 | 56 | 9,044,298 | +3,881 |
2021.04.19 | 月 | 09:30 | 56 | 9,057,339 | +13,041 |
2021.04.19 | 月 | 10:30 | 56 | 9,075,610 | +18,271 |
2021.04.19 | 月 | 11:30 | 56 | 9,089,439 | +13,829 |
2021.04.19 | 月 | 12:30 | 56 | 9,099,503 | +10,064 |
2021.04.19 | 月 | 13:30 | 57 | 9,109,623 | +10,120 |
2021.04.19 | 月 | 14:30 | 57 | 9,118,434 | +8,811 |
2021.04.19 | 月 | 15:30 | 57 | 9,128,922 | +10,488 |
2021.04.19 | 月 | 16:30 | 57 | 9,140,140 | +11,218 |
2021.04.19 | 月 | 17:30 | 56 | 9,153,705 | +13,565 |
2021.04.19 | 月 | 18:30 | 56 | 9,178,284 | +24,579 |
2021.04.19 | 月 | 19:30 | 56 | 9,194,652 | +16,368 |
2021.04.19 | 月 | 20:30 | 55 | 9,216,220 | +21,568 |
2021.04.19 | 月 | 21:30 | 56 | 9,240,123 | +23,903 |
2021.04.19 | 月 | 22:30 | 56 | 9,267,337 | +27,214 |
2021.04.19 | 月 | 23:30 | 56 | 9,296,202 | +28,865 |
2021.04.20 | 火 | 00:30 | 56 | 9,326,466 | +30,264 |
2021.04.20 | 火 | 01:30 | 56 | 9,352,121 | +25,655 |
2021.04.20 | 火 | 02:30 | 56 | 9,375,679 | +23,558 |
2021.04.20 | 火 | 03:30 | 56 | 9,387,340 | +11,661 |
2021.04.20 | 火 | 04:30 | 56 | 9,392,832 | +5,492 |
2021.04.20 | 火 | 05:30 | 56 | 9,394,718 | +1,886 |
2021.04.20 | 火 | 06:30 | 56 | 9,396,242 | +1,524 |
2021.04.20 | 火 | 07:30 | 56 | 9,398,071 | +1,829 |
2021.04.20 | 火 | 08:30 | 56 | 9,401,579 | +3,508 |
2021.04.20 | 火 | 09:30 | 57 | 9,415,001 | +13,422 |
2021.04.20 | 火 | 10:30 | 57 | 9,433,220 | +18,219 |
2021.04.20 | 火 | 11:30 | 57 | 9,447,199 | +13,979 |
2021.04.20 | 火 | 12:30 | 57 | 9,457,414 | +10,215 |
2021.04.20 | 火 | 13:30 | 57 | 9,467,007 | +9,593 |
2021.04.20 | 火 | 14:30 | 59 | 9,476,761 | +9,754 |
2021.04.20 | 火 | 15:30 | 61 | 9,489,303 | +12,542 |
2021.04.20 | 火 | 16:30 | 61 | 9,499,222 | +9,919 |
2021.04.20 | 火 | 17:30 | 61 | 9,509,038 | +9,816 |
2021.04.20 | 火 | 18:30 | 61 | 9,534,097 | +25,059 |
2021.04.20 | 火 | 19:30 | 61 | 9,548,133 | +14,036 |
2021.04.20 | 火 | 20:30 | 61 | 9,566,366 | +18,233 |
2021.04.20 | 火 | 21:30 | 62 | 9,588,630 | +22,264 |
2021.04.20 | 火 | 22:30 | 62 | 9,621,190 | +32,560 |
2021.04.20 | 火 | 23:30 | 62 | 9,655,316 | +34,126 |
2021.04.21 | 水 | 00:30 | 62 | 9,683,145 | +27,829 |
2021.04.21 | 水 | 01:30 | 62 | 9,705,268 | +22,123 |
2021.04.21 | 水 | 02:30 | 62 | 9,722,674 | +17,406 |
2021.04.21 | 水 | 03:30 | 62 | 9,733,793 | +11,119 |
2021.04.21 | 水 | 04:30 | 62 | 9,741,970 | +8,177 |
2021.04.21 | 水 | 05:30 | 62 | 9,744,441 | +2,471 |
2021.04.21 | 水 | 06:30 | 62 | 9,746,186 | +1,745 |
2021.04.21 | 水 | 07:30 | 62 | 9,748,240 | +2,054 |
2021.04.21 | 水 | 08:30 | 62 | 9,752,115 | +3,875 |
2021.04.21 | 水 | 09:30 | 62 | 9,765,886 | +13,771 |
2021.04.21 | 水 | 10:30 | 65 | 9,784,960 | +19,074 |
2021.04.21 | 水 | 11:30 | 65 | 9,798,139 | +13,179 |
2021.04.21 | 水 | 12:30 | 68 | 9,811,548 | +13,409 |
2021.04.21 | 水 | 13:30 | 68 | 9,821,465 | +9,917 |
2021.04.21 | 水 | 14:30 | 68 | 9,832,025 | +10,560 |
2021.04.21 | 水 | 15:30 | 68 | 9,840,936 | +8,911 |
2021.04.21 | 水 | 16:30 | 68 | 9,850,811 | +9,875 |
2021.04.21 | 水 | 17:30 | 68 | 9,860,255 | +9,444 |
2021.04.21 | 水 | 18:30 | 68 | 9,883,501 | +23,246 |
2021.04.21 | 水 | 19:30 | 68 | 9,898,182 | +14,681 |
2021.04.21 | 水 | 20:30 | 68 | 9,920,075 | +21,893 |
2021.04.21 | 水 | 21:30 | 68 | 9,945,037 | +24,962 |
2021.04.21 | 水 | 22:30 | 68 | 9,976,412 | +31,375 |
2021.04.21 | 水 | 23:30 | 69 | 10,007,942 | +31,530 |
2021.04.22 | 木 | 00:30 | 69 | 10,035,904 | +27,962 |
2021.04.22 | 木 | 01:30 | 69 | 10,060,713 | +24,809 |
2021.04.22 | 木 | 02:30 | 69 | 10,081,416 | +20,703 |
2021.04.22 | 木 | 03:30 | 68 | 10,092,901 | +11,485 |
2021.04.22 | 木 | 04:30 | 68 | 10,098,185 | +5,284 |
2021.04.22 | 木 | 05:30 | 68 | 10,100,130 | +1,945 |
2021.04.22 | 木 | 06:30 | 68 | 10,102,060 | +1,930 |
2021.04.22 | 木 | 07:30 | 68 | 10,104,187 | +2,127 |
2021.04.22 | 木 | 08:30 | 69 | 10,108,187 | +4,000 |
2021.04.22 | 木 | 09:30 | 69 | 10,120,480 | +12,293 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年間消息不明のYouTuberが復活 ブラック企業に就職していた
2021.04.23
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.17~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
