Yu The Worldexit_to_app
equalizerチャンネル登録者・再生回数推移
200,000人達成は2021年3月22日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
YouTubeの仕様変更により2019年9月18日に登録者数が簡略表示となったため、減少したように表示される場合があります。
equalizer日別チャンネル登録者・再生回数推移
日別の登録者数・再生回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.17 | 日 | 183,000 | 210,876,156 | 4,323 | |||
2019.11.18 | 月 | 183,000 | 0 | 210,947,671 | +71,515 | 4,324 | +1 |
2019.11.19 | 火 | 183,000 | 0 | 211,006,428 | +58,757 | 4,326 | +2 |
2019.11.20 | 水 | 183,000 | 0 | 211,072,080 | +65,652 | 4,326 | 0 |
2019.11.21 | 木 | 183,000 | 0 | 211,135,709 | +63,629 | 4,328 | +2 |
2019.11.22 | 金 | 183,000 | 0 | 211,202,389 | +66,680 | 4,329 | +1 |
2019.11.23 | 土 | 183,000 | 0 | 211,303,357 | +100,968 | 4,332 | +3 |
2019.11.24 | 日 | 183,000 | 0 | 211,405,115 | +101,758 | 4,333 | +1 |
2019.11.25 | 月 | 183,000 | 0 | 211,467,674 | +62,559 | 4,319 | -14 |
2019.11.26 | 火 | 183,000 | 0 | 211,351,432 | -116,242 | 4,319 | 0 |
2019.11.27 | 水 | 183,000 | 0 | 211,429,690 | +78,258 | 4,321 | +2 |
2019.11.28 | 木 | 183,000 | 0 | 211,502,996 | +73,306 | 4,322 | +1 |
2019.11.29 | 金 | 183,000 | 0 | 211,575,478 | +72,482 | 4,322 | 0 |
2019.11.30 | 土 | 183,000 | 0 | 211,684,847 | +109,369 | 4,324 | +2 |
2019.12.01 | 日 | 184,000 | +1,000 | 211,785,578 | +100,731 | 4,327 | +3 |
2019.12.02 | 月 | 184,000 | 0 | 211,841,051 | +55,473 | 4,313 | -14 |
2019.12.03 | 火 | 184,000 | 0 | 211,904,663 | +63,612 | 4,221 | -92 |
2019.12.04 | 水 | 184,000 | 0 | 207,853,636 | -4,051,027 | 4,223 | +2 |
2019.12.05 | 木 | 184,000 | 0 | 207,904,798 | +51,162 | 4,224 | +1 |
2019.12.06 | 金 | 184,000 | 0 | 207,965,170 | +60,372 | 4,226 | +2 |
2019.12.07 | 土 | 184,000 | 0 | 208,049,509 | +84,339 | 4,228 | +2 |
2019.12.08 | 日 | 184,000 | 0 | 208,127,837 | +78,328 | 4,228 | 0 |
2019.12.09 | 月 | 184,000 | 0 | 208,181,350 | +53,513 | 4,229 | +1 |
2019.12.10 | 火 | 184,000 | 0 | 208,250,994 | +69,644 | 4,223 | -6 |
2019.12.11 | 水 | 184,000 | 0 | 207,541,018 | -709,976 | 4,217 | -6 |
2019.12.12 | 木 | 184,000 | 0 | 207,598,908 | +57,890 | 4,217 | 0 |
2019.12.13 | 金 | 184,000 | 0 | 207,661,530 | +62,622 | 4,220 | +3 |
2019.12.14 | 土 | 184,000 | 0 | 207,743,915 | +82,385 | 4,220 | 0 |
2019.12.15 | 日 | 184,000 | 0 | 207,821,753 | +77,838 | 4,221 | +1 |
2019.12.16 | 月 | 184,000 | 0 | 207,864,174 | +42,421 | 4,224 | +3 |
合計 | +1,000 | -3,011,982 | -99 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
嵐がTOKIOと“YouTuberっぽい企画”に初挑戦、急上昇1位に
2019.12.16
-
コレコレが“嫌いなYouTuberランキング決定戦”開催。その結果は…⁉
2019.12.16
-
ヒカキン&セイキンの「夢」MVが公開後1日で1000万再生突破
2019.12.16
-
2019.12.16
-
2019.12.15
-
子役、カリスマギャル、ニート、そしてYouTuberへ。てんちむが自叙伝を発表
2019.12.15
-
みんなで選ぶYouTube10大ニュース【2019】 結果発表!
2019.12.14
-
ジョーブログ、ギャラ未払いで告発されるも「でっちあげ」と完全否定
2019.12.13
-
東海オンエアのてつや・虫眼鏡、精子測定で「自然妊娠が難しい」レベルと判定される
2019.12.13
ニュースアクセスランキング2019.12.09~
1
2019.12.07
2
2019年 登録者数が減ったランキングトップ15。炎上・解散チャンネルがずらり
2019.12.10
3
カルマ、動画投稿を2カ月以上休止し音信不通。もえりんも動画投稿なし
2019.11.13
4
みんなで選ぶYouTube10大ニュース【2019】 結果発表!
2019.12.14
5
2019年にデビューしたYouTuber登録者・再生数トップ30を発表!
2019.12.10
6
7
仮面ライダー俳優を批判したYouTuber「勝亦博物館」が炎上
2019.12.11
8
2019.12.12
9
2019.12.11
10
AVを知らなかった女子大生がトップ女優へ。上原亜衣がてんちむと女子トーク
2019.11.18