柴犬ひかりといちごと猫ミルキーときららexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.25 | 木 | 79,200 | 77,342,129 | 600 | |||
2021.03.26 | 金 | 79,200 | 0 | 77,346,155 | +4,026 | 600 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 79,200 | 0 | 77,346,155 | 0 | 600 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 79,200 | 0 | 77,347,943 | +1,788 | 600 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 79,200 | 0 | 77,350,221 | +2,278 | 600 | 0 |
2021.03.30 | 火 | 79,200 | 0 | 77,352,382 | +2,161 | 600 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 79,200 | 0 | 77,354,064 | +1,682 | 600 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 79,200 | 0 | 77,355,615 | +1,551 | 600 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 79,200 | 0 | 77,356,869 | +1,254 | 600 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 79,200 | 0 | 77,358,262 | +1,393 | 601 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 79,200 | 0 | 77,362,288 | +4,026 | 601 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 79,200 | 0 | 77,364,672 | +2,384 | 601 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 79,200 | 0 | 77,367,028 | +2,356 | 601 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 79,200 | 0 | 77,370,182 | +3,154 | 601 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 79,200 | 0 | 77,371,650 | +1,468 | 601 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 79,200 | 0 | 77,372,917 | +1,267 | 601 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 79,200 | 0 | 77,374,423 | +1,506 | 601 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 79,200 | 0 | 77,376,126 | +1,703 | 601 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 79,100 | -100 | 77,377,210 | +1,084 | 601 | 0 |
2021.04.14 | 水 | 79,100 | 0 | 77,378,256 | +1,046 | 601 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 79,100 | 0 | 77,379,325 | +1,069 | 601 | 0 |
2021.04.16 | 金 | 79,100 | 0 | 77,379,325 | 0 | 601 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 79,100 | 0 | 77,381,113 | +1,788 | 601 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 79,100 | 0 | 77,381,898 | +785 | 601 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 79,100 | 0 | 77,383,355 | +1,457 | 601 | 0 |
2021.04.20 | 火 | 79,100 | 0 | 77,384,222 | +867 | 601 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 79,100 | 0 | 77,385,362 | +1,140 | 601 | 0 |
2021.04.22 | 木 | 79,100 | 0 | 77,387,530 | +2,168 | 601 | 0 |
2021.04.23 | 金 | 79,100 | 0 | 77,387,530 | 0 | 601 | 0 |
合計 | -100 | +45,401 | +1 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
3年間消息不明のYouTuberが復活 ブラック企業に就職していた
2021.04.23
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.16~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
10
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17