HikakinGamesexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
6,000,000人達成は2024年12月13日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.17 | 水 | 5,040,000 | 5,771,294,542 | 1,701 | |||
2021.03.18 | 木 | 5,040,000 | 0 | 5,773,299,671 | +2,005,129 | 1,701 | 0 |
2021.03.19 | 金 | 5,040,000 | 0 | 5,775,282,288 | +1,982,617 | 1,703 | +2 |
2021.03.20 | 土 | 5,040,000 | 0 | 5,778,223,682 | +2,941,394 | 1,704 | +1 |
2021.03.21 | 日 | 5,040,000 | 0 | 5,781,840,374 | +3,616,692 | 1,704 | 0 |
2021.03.22 | 月 | 5,040,000 | 0 | 5,785,016,907 | +3,176,533 | 1,704 | 0 |
2021.03.23 | 火 | 5,040,000 | 0 | 5,787,205,110 | +2,188,203 | 1,704 | 0 |
2021.03.24 | 水 | 5,040,000 | 0 | 5,789,646,326 | +2,441,216 | 1,705 | +1 |
2021.03.25 | 木 | 5,040,000 | 0 | 5,792,105,107 | +2,458,781 | 1,706 | +1 |
2021.03.26 | 金 | 5,040,000 | 0 | 5,795,365,148 | +3,260,041 | 1,706 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 5,040,000 | 0 | 5,798,207,110 | +2,841,962 | 1,706 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 5,050,000 | +10,000 | 5,801,203,798 | +2,996,688 | 1,707 | +1 |
2021.03.29 | 月 | 5,050,000 | 0 | 5,804,747,492 | +3,543,694 | 1,708 | +1 |
2021.03.30 | 火 | 5,050,000 | 0 | 5,807,732,300 | +2,984,808 | 1,709 | +1 |
2021.03.31 | 水 | 5,050,000 | 0 | 5,810,487,366 | +2,755,066 | 1,709 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 5,050,000 | 0 | 5,813,125,785 | +2,638,419 | 1,710 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 5,050,000 | 0 | 5,817,237,497 | +4,111,712 | 1,711 | +1 |
2021.04.03 | 土 | 5,050,000 | 0 | 5,821,464,274 | +4,226,777 | 1,712 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 5,060,000 | +10,000 | 5,825,603,524 | +4,139,250 | 1,713 | +1 |
2021.04.05 | 月 | 5,060,000 | 0 | 5,829,731,500 | +4,127,976 | 1,713 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 5,060,000 | 0 | 5,833,443,824 | +3,712,324 | 1,713 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 5,060,000 | 0 | 5,836,483,785 | +3,039,961 | 1,714 | +1 |
2021.04.08 | 木 | 5,060,000 | 0 | 5,839,519,047 | +3,035,262 | 1,715 | +1 |
2021.04.09 | 金 | 5,060,000 | 0 | 5,842,257,208 | +2,738,161 | 1,715 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 5,060,000 | 0 | 5,844,829,263 | +2,572,055 | 1,715 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 5,060,000 | 0 | 5,848,608,292 | +3,779,029 | 1,715 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 5,060,000 | 0 | 5,851,557,209 | +2,948,917 | 1,715 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 5,060,000 | 0 | 5,853,649,568 | +2,092,359 | 1,717 | +2 |
2021.04.14 | 水 | 5,060,000 | 0 | 5,855,686,020 | +2,036,452 | 1,718 | +1 |
2021.04.15 | 木 | 5,060,000 | 0 | 5,855,686,020 | 0 | 1,718 | 0 |
合計 | +20,000 | +84,391,478 | +17 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
中田敦彦、シバターを絶賛する「悪口言った相手と良い関係を築ける」
2021.04.15
-
“溺れるフリ”で批判集めた水溜りボンドが謝罪「本当に申し訳ない」
2021.04.15
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未来、初のボートレースで逆転勝利。20万円が910万円に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい広告、クリックするとどうなる? ゲーム実況者が検証
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病気のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
ニュースアクセスランキング2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕営業”迫られた マリエが芸能界の闇を告発
2021.04.07
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・虫眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連発、動画がお蔵入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍発表。ファンから失望の声
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中学校でも不登校を宣言「中学校に行く気はありませーん!」
2021.04.08