Fischer's-フィッシャーズ-exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【検証】1週間寝癖を切り続けたらどんな髪型になるの!?exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月23日 |
動画長さ | 08:03 |
掲載時間 | 42時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 1,078,783 | |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 1,093,919 | +15,136 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 1,114,659 | +20,740 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 1,139,608 | +24,949 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 1,161,026 | +21,418 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 1,180,205 | +19,179 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 1,193,764 | +13,559 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 1,204,282 | +10,518 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 1,210,180 | +5,898 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 1,213,558 | +3,378 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 1,215,884 | +2,326 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 1,217,576 | +1,692 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 1,218,889 | +1,313 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 1,224,310 | +5,421 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 1,229,296 | +4,986 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 1,234,364 | +5,068 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 1,238,703 | +4,339 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 1,243,281 | +4,578 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 1,249,219 | +5,938 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 1,257,719 | +8,500 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 1,265,407 | +7,688 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 1,273,546 | +8,139 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 1,281,840 | +8,294 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 1,300,320 | +18,480 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 1,307,312 | +6,992 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 1,315,224 | +7,912 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 1,322,479 | +7,255 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 1,330,573 | +8,094 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 1,338,340 | +7,767 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 1,345,812 | +7,472 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 1,351,625 | +5,813 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 1,356,093 | +4,468 |
2021.02.25 | 木 | 04:30 | 1,359,455 | +3,362 |
2021.02.25 | 木 | 05:30 | 1,361,426 | +1,971 |
2021.02.25 | 木 | 06:30 | 1,362,720 | +1,294 |
2021.02.25 | 木 | 07:30 | 1,363,766 | +1,046 |
2021.02.25 | 木 | 08:30 | 1,364,334 | +568 |
2021.02.25 | 木 | 09:30 | 1,366,618 | +2,284 |
2021.02.25 | 木 | 10:30 | 1,369,114 | +2,496 |
2021.02.25 | 木 | 11:30 | 1,371,185 | +2,071 |
2021.02.25 | 木 | 12:30 | 1,373,222 | +2,037 |
2021.02.25 | 木 | 13:30 | 1,375,059 | +1,837 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03