ナナオは立派なユーチューバーexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
200,000人達成は2022年6月30日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.25 | 木 | 95,600 | 19,973,686 | 151 | |||
2021.03.26 | 金 | 95,700 | +100 | 19,973,686 | 0 | 152 | +1 |
2021.03.27 | 土 | 95,900 | +200 | 20,073,481 | +99,795 | 152 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 96,300 | +400 | 20,180,388 | +106,907 | 154 | +2 |
2021.03.29 | 月 | 96,700 | +400 | 20,410,984 | +230,596 | 155 | +1 |
2021.03.30 | 火 | 96,900 | +200 | 20,410,984 | 0 | 155 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 97,000 | +100 | 20,410,984 | 0 | 155 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 97,300 | +300 | 20,514,780 | +103,796 | 155 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 98,000 | +700 | 20,817,219 | +302,439 | 156 | +1 |
2021.04.03 | 土 | 98,200 | +200 | 20,817,219 | 0 | 156 | 0 |
2021.04.04 | 日 | 98,500 | +300 | 20,961,476 | +144,257 | 157 | +1 |
2021.04.05 | 月 | 98,900 | +400 | 21,191,297 | +229,821 | 158 | +1 |
2021.04.06 | 火 | 99,300 | +400 | 21,303,639 | +112,342 | 158 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 100,000 | +700 | 21,444,343 | +140,704 | 159 | +1 |
2021.04.08 | 木 | 100,000 | 0 | 21,606,863 | +162,520 | 160 | +1 |
2021.04.09 | 金 | 100,000 | 0 | 21,740,570 | +133,707 | 160 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 100,000 | 0 | 21,816,739 | +76,169 | 160 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 101,000 | +1,000 | 21,891,939 | +75,200 | 161 | +1 |
2021.04.12 | 月 | 101,000 | 0 | 22,042,305 | +150,366 | 161 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 101,000 | 0 | 22,125,962 | +83,657 | 162 | +1 |
2021.04.14 | 水 | 101,000 | 0 | 22,193,828 | +67,866 | 162 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 101,000 | 0 | 22,302,471 | +108,643 | 163 | +1 |
2021.04.16 | 金 | 101,000 | 0 | 22,377,925 | +75,454 | 163 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 101,000 | 0 | 22,466,617 | +88,692 | 164 | +1 |
2021.04.18 | 日 | 101,000 | 0 | 22,588,253 | +121,636 | 165 | +1 |
2021.04.19 | 月 | 101,000 | 0 | 22,687,140 | +98,887 | 166 | +1 |
2021.04.20 | 火 | 102,000 | +1,000 | 22,758,464 | +71,324 | 166 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 102,000 | 0 | 22,851,547 | +93,083 | 167 | +1 |
2021.04.22 | 木 | 102,000 | 0 | 22,914,457 | +62,910 | 167 | 0 |
2021.04.23 | 金 | 102,000 | 0 | 22,914,457 | 0 | 167 | 0 |
合計 | +6,400 | +2,940,771 | +16 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
-
2021.04.22
-
2021.04.21
-
コレコレ、小学校時代にイジメられていた 「小学校ほとんど行ってない」
2021.04.21
-
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
-
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
-
2021.04.21
ニュースアクセスランキング2021.04.16~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
10
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17