【群馬のヤンキー】俺たちの青ハルアゲインexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【ヤンキーあるある】「TikTokで4000万回再生トモとゆうぽんの群馬のヤンキーあるある㉙」#Shortsexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月21日 |
動画長さ | 00:56 |
掲載時間 | 58時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 70,570 | |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 74,444 | +3,874 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 78,886 | +4,442 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 83,218 | +4,332 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 90,632 | +7,414 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 99,129 | +8,497 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 105,838 | +6,709 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 113,210 | +7,372 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 119,074 | +5,864 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 124,038 | +4,964 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 127,547 | +3,509 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 129,645 | +2,098 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 131,405 | +1,760 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 133,767 | +2,362 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 137,327 | +3,560 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 141,164 | +3,837 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 145,286 | +4,122 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 148,628 | +3,342 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 152,176 | +3,548 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 155,417 | +3,241 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 159,183 | +3,766 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 162,391 | +3,208 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 165,599 | +3,208 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 168,464 | +2,865 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 178,437 | +9,973 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 183,848 | +5,411 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 190,431 | +6,583 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 197,817 | +7,386 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 206,136 | +8,319 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 213,883 | +7,747 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 221,103 | +7,220 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 226,527 | +5,424 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 230,334 | +3,807 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 232,954 | +2,620 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 237,120 | +4,166 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 239,361 | +2,241 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 241,317 | +1,956 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 245,514 | +4,197 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 250,256 | +4,742 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 369,209 | +118,953 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 377,606 | +8,397 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 384,116 | +6,510 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 387,889 | +3,773 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 390,578 | +2,689 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 392,845 | +2,267 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 394,815 | +1,970 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 396,052 | +1,237 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 400,707 | +4,655 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 404,385 | +3,678 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 408,828 | +4,443 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 412,528 | +3,700 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 416,273 | +3,745 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 420,391 | +4,118 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 426,866 | +6,475 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 431,615 | +4,749 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 435,830 | +4,215 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 439,743 | +3,913 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 447,961 | +8,218 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03