あらき-ARAKI Officialexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
400,000人達成は2022年1月14日の見込み(過去29日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.25 | 木 | 295,000 | 134,745,101 | 147 | |||
2021.03.26 | 金 | 296,000 | +1,000 | 134,900,390 | +155,289 | 147 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 296,000 | 0 | 135,049,662 | +149,272 | 147 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 296,000 | 0 | 135,181,206 | +131,544 | 147 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 297,000 | +1,000 | 135,312,329 | +131,123 | 149 | +2 |
2021.03.30 | 火 | 297,000 | 0 | 135,445,158 | +132,829 | 150 | +1 |
2021.03.31 | 水 | 297,000 | 0 | 135,597,349 | +152,191 | 150 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 298,000 | +1,000 | 135,732,100 | +134,751 | 150 | 0 |
2021.04.02 | 金 | 298,000 | 0 | 135,874,098 | +141,998 | 150 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 298,000 | 0 | 136,007,872 | +133,774 | 150 | 0 |
2021.04.04 | 日 | 298,000 | 0 | 136,141,047 | +133,175 | 150 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 299,000 | +1,000 | 136,265,999 | +124,952 | 150 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 299,000 | 0 | 136,413,580 | +147,581 | 150 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 299,000 | 0 | 136,541,769 | +128,189 | 150 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 299,000 | 0 | 136,672,867 | +131,098 | 150 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 300,000 | +1,000 | 136,796,435 | +123,568 | 150 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 300,000 | 0 | 136,917,796 | +121,361 | 150 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 301,000 | +1,000 | 137,051,700 | +133,904 | 150 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 301,000 | 0 | 137,183,563 | +131,863 | 150 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 302,000 | +1,000 | 137,305,317 | +121,754 | 150 | 0 |
2021.04.14 | 水 | 302,000 | 0 | 137,428,969 | +123,652 | 150 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 302,000 | 0 | 137,552,717 | +123,748 | 150 | 0 |
2021.04.16 | 金 | 303,000 | +1,000 | 137,672,928 | +120,211 | 150 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 303,000 | 0 | 137,785,648 | +112,720 | 150 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 304,000 | +1,000 | 137,925,525 | +139,877 | 150 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 304,000 | 0 | 138,022,315 | +96,790 | 150 | 0 |
2021.04.20 | 火 | 304,000 | 0 | 138,157,218 | +134,903 | 150 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 304,000 | 0 | 138,267,149 | +109,931 | 150 | 0 |
2021.04.22 | 木 | 305,000 | +1,000 | 138,382,840 | +115,691 | 151 | +1 |
合計 | +10,000 | +3,637,739 | +4 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
-
2021.04.22
-
2021.04.21
-
コレコレ、小学校時代にイジメられていた 「小学校ほとんど行ってない」
2021.04.21
-
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
-
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
-
2021.04.21
ニュースアクセスランキング2021.04.16~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
10
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17