ゴウキブックexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
600,000人達成は2026年4月23日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.24 | 水 | 534,000 | 656,881,885 | 905 | |||
2021.03.25 | 木 | 534,000 | 0 | 658,598,617 | +1,716,732 | 908 | +3 |
2021.03.26 | 金 | 534,000 | 0 | 658,948,213 | +349,596 | 908 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 535,000 | +1,000 | 659,254,204 | +305,991 | 898 | -10 |
2021.03.28 | 日 | 535,000 | 0 | 659,626,698 | +372,494 | 898 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 535,000 | 0 | 659,882,901 | +256,203 | 898 | 0 |
2021.03.30 | 火 | 535,000 | 0 | 660,136,560 | +253,659 | 898 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 535,000 | 0 | 660,465,917 | +329,357 | 899 | +1 |
2021.04.01 | 木 | 535,000 | 0 | 660,718,441 | +252,524 | 900 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 535,000 | 0 | 661,104,531 | +386,090 | 900 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 535,000 | 0 | 661,369,280 | +264,749 | 900 | 0 |
2021.04.04 | 日 | 535,000 | 0 | 661,634,527 | +265,247 | 900 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 535,000 | 0 | 661,875,939 | +241,412 | 900 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 536,000 | +1,000 | 662,104,520 | +228,581 | 900 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 536,000 | 0 | 662,304,999 | +200,479 | 900 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 536,000 | 0 | 662,484,139 | +179,140 | 900 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 536,000 | 0 | 662,639,363 | +155,224 | 900 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 536,000 | 0 | 662,796,956 | +157,593 | 900 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 536,000 | 0 | 663,017,522 | +220,566 | 900 | 0 |
2021.04.12 | 月 | 536,000 | 0 | 663,190,363 | +172,841 | 900 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 535,000 | -1,000 | 663,327,239 | +136,876 | 900 | 0 |
2021.04.14 | 水 | 536,000 | +1,000 | 663,469,089 | +141,850 | 900 | 0 |
2021.04.15 | 木 | 536,000 | 0 | 663,599,253 | +130,164 | 900 | 0 |
2021.04.16 | 金 | 536,000 | 0 | 663,713,210 | +113,957 | 900 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 535,000 | -1,000 | 663,836,093 | +122,883 | 900 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 535,000 | 0 | 664,058,255 | +222,162 | 900 | 0 |
2021.04.19 | 月 | 535,000 | 0 | 664,249,419 | +191,164 | 901 | +1 |
2021.04.20 | 火 | 535,000 | 0 | 664,402,145 | +152,726 | 901 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 535,000 | 0 | 664,521,284 | +119,139 | 901 | 0 |
2021.04.22 | 木 | 535,000 | 0 | 664,521,284 | 0 | 901 | 0 |
合計 | +1,000 | +7,639,399 | -4 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
最新ニュース
-
2021.04.21
-
コレコレ、小学校時代にイジメられていた 「小学校ほとんど行ってない」
2021.04.21
-
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
-
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
-
2021.04.21
-
2021.04.21
-
令和納豆、6月で閉店か “一生涯無料パスポート”全額返金も表明
2021.04.21
-
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20
ニュースアクセスランキング2021.04.15~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
4
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
5
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
6
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
7
2021.04.19
8
2021.04.15
9
2021.04.12
10
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10