ゴウキブック /Gouki BOOKexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【アニメ】お母さんを助ける!exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月20日 |
動画長さ | 03:40 |
掲載時間 | 120時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 186,346 | |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 202,157 | +15,811 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 214,290 | +12,133 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 240,248 | +25,958 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 257,212 | +16,964 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 271,674 | +14,462 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 288,678 | +17,004 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 303,189 | +14,511 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 318,360 | +15,171 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 322,418 | +4,058 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 323,263 | +845 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 327,524 | +4,261 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 332,707 | +5,183 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 336,120 | +3,413 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 340,291 | +4,171 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 341,152 | +861 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 342,194 | +1,042 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 345,589 | +3,395 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 352,530 | +6,941 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 359,307 | +6,777 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 365,685 | +6,378 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 371,767 | +6,082 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 377,845 | +6,078 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 384,951 | +7,106 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 390,279 | +5,328 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 395,071 | +4,792 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 399,360 | +4,289 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 409,195 | +9,835 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 415,115 | +5,920 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 419,702 | +4,587 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 423,592 | +3,890 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 429,063 | +5,471 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 433,299 | +4,236 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 435,114 | +1,815 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 436,495 | +1,381 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 437,276 | +781 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 437,683 | +407 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 437,941 | +258 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 438,112 | +171 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 438,283 | +171 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 438,647 | +364 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 439,808 | +1,161 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 441,135 | +1,327 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 441,932 | +797 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 442,408 | +476 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 442,903 | +495 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 443,296 | +393 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 443,743 | +447 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 444,369 | +626 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 445,516 | +1,147 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 447,168 | +1,652 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 454,930 | +7,762 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 457,877 | +2,947 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 460,883 | +3,006 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 463,727 | +2,844 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 466,235 | +2,508 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 467,822 | +1,587 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 468,766 | +944 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 469,267 | +501 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 469,500 | +233 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 469,627 | +127 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 469,828 | +201 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 469,967 | +139 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 470,196 | +229 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 471,205 | +1,009 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 473,323 | +2,118 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 476,522 | +3,199 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 479,005 | +2,483 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 481,641 | +2,636 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 483,770 | +2,129 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 486,221 | +2,451 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 489,757 | +3,536 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 492,812 | +3,055 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 494,738 | +1,926 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 499,725 | +4,987 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 501,984 | +2,259 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 504,392 | +2,408 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 507,067 | +2,675 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 509,161 | +2,094 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 510,313 | +1,152 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 510,842 | +529 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 510,967 | +125 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 511,059 | +92 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 511,098 | +39 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 511,122 | +24 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 511,144 | +22 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 511,165 | +21 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 511,209 | +44 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 511,468 | +259 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 511,888 | +420 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 512,334 | +446 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 512,509 | +175 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 512,672 | +163 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 512,815 | +143 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 513,020 | +205 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 513,342 | +322 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 513,874 | +532 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 514,618 | +744 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 516,911 | +2,293 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 517,955 | +1,044 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 519,271 | +1,316 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 520,669 | +1,398 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 522,109 | +1,440 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 523,037 | +928 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 523,519 | +482 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 523,716 | +197 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 523,780 | +64 |
2021.02.25 | 木 | 04:30 | 523,834 | +54 |
2021.02.25 | 木 | 05:30 | 523,855 | +21 |
2021.02.25 | 木 | 06:30 | 523,864 | +9 |
2021.02.25 | 木 | 07:30 | 523,868 | +4 |
2021.02.25 | 木 | 08:30 | 523,892 | +24 |
2021.02.25 | 木 | 09:30 | 524,083 | +191 |
2021.02.25 | 木 | 10:30 | 524,455 | +372 |
2021.02.25 | 木 | 11:30 | 524,767 | +312 |
2021.02.25 | 木 | 12:30 | 524,915 | +148 |
2021.02.25 | 木 | 13:30 | 525,020 | +105 |
2021.02.25 | 木 | 14:30 | 525,142 | +122 |
2021.02.25 | 木 | 15:30 | 525,268 | +126 |
2021.02.25 | 木 | 16:30 | 525,434 | +166 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03