ゆきりぬexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 例の件について。exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年4月6日 |
動画長さ | 05:44 |
掲載時間 | 100時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.04.07 | 水 | 13:30 | 9 | 200,328 | |
2021.04.07 | 水 | 14:30 | 10 | 205,227 | +4,899 |
2021.04.07 | 水 | 15:30 | 10 | 211,237 | +6,010 |
2021.04.07 | 水 | 16:30 | 10 | 222,381 | +11,144 |
2021.04.07 | 水 | 17:30 | 11 | 232,468 | +10,087 |
2021.04.07 | 水 | 18:30 | 11 | 250,244 | +17,776 |
2021.04.07 | 水 | 19:30 | 12 | 260,078 | +9,834 |
2021.04.07 | 水 | 20:30 | 12 | 270,198 | +10,120 |
2021.04.07 | 水 | 21:30 | 12 | 282,329 | +12,131 |
2021.04.07 | 水 | 22:30 | 12 | 296,920 | +14,591 |
2021.04.07 | 水 | 23:30 | 12 | 313,675 | +16,755 |
2021.04.08 | 木 | 00:30 | 13 | 328,593 | +14,918 |
2021.04.08 | 木 | 01:30 | 13 | 345,197 | +16,604 |
2021.04.08 | 木 | 02:30 | 13 | 359,417 | +14,220 |
2021.04.08 | 木 | 03:30 | 13 | 369,095 | +9,678 |
2021.04.08 | 木 | 04:30 | 13 | 376,376 | +7,281 |
2021.04.08 | 木 | 05:30 | 13 | 380,439 | +4,063 |
2021.04.08 | 木 | 06:30 | 13 | 383,146 | +2,707 |
2021.04.08 | 木 | 07:30 | 13 | 384,965 | +1,819 |
2021.04.08 | 木 | 08:30 | 13 | 386,962 | +1,997 |
2021.04.08 | 木 | 09:30 | 12 | 390,238 | +3,276 |
2021.04.08 | 木 | 10:30 | 14 | 395,171 | +4,933 |
2021.04.08 | 木 | 11:30 | 17 | 399,978 | +4,807 |
2021.04.08 | 木 | 12:30 | 17 | 404,959 | +4,981 |
2021.04.08 | 木 | 13:30 | 22 | 409,670 | +4,711 |
2021.04.08 | 木 | 14:30 | 24 | 414,414 | +4,744 |
2021.04.08 | 木 | 15:30 | 24 | 420,073 | +5,659 |
2021.04.08 | 木 | 16:30 | 27 | 424,305 | +4,232 |
2021.04.08 | 木 | 17:30 | 27 | 427,200 | +2,895 |
2021.04.08 | 木 | 18:30 | 29 | 433,815 | +6,615 |
2021.04.08 | 木 | 19:30 | 32 | 436,554 | +2,739 |
2021.04.08 | 木 | 20:30 | 34 | 439,707 | +3,153 |
2021.04.08 | 木 | 21:30 | 35 | 444,998 | +5,291 |
2021.04.08 | 木 | 22:30 | 35 | 450,042 | +5,044 |
2021.04.08 | 木 | 23:30 | 35 | 456,483 | +6,441 |
2021.04.09 | 金 | 00:30 | 35 | 464,181 | +7,698 |
2021.04.09 | 金 | 01:30 | 36 | 470,494 | +6,313 |
2021.04.09 | 金 | 02:30 | 36 | 476,432 | +5,938 |
2021.04.09 | 金 | 03:30 | 36 | 480,587 | +4,155 |
2021.04.09 | 金 | 04:30 | 37 | 483,419 | +2,832 |
2021.04.09 | 金 | 05:30 | 37 | 485,150 | +1,731 |
2021.04.09 | 金 | 06:30 | 37 | 486,150 | +1,000 |
2021.04.09 | 金 | 07:30 | 36 | 486,841 | +691 |
2021.04.09 | 金 | 08:30 | 36 | 487,782 | +941 |
2021.04.09 | 金 | 09:30 | 34 | 489,295 | +1,513 |
2021.04.09 | 金 | 10:30 | 38 | 491,699 | +2,404 |
2021.04.09 | 金 | 11:30 | 42 | 493,466 | +1,767 |
2021.04.09 | 金 | 12:30 | 42 | 495,955 | +2,489 |
2021.04.09 | 金 | 13:30 | 44 | 498,125 | +2,170 |
2021.04.09 | 金 | 14:30 | 43 | 500,353 | +2,228 |
2021.04.09 | 金 | 15:30 | 43 | 502,759 | +2,406 |
2021.04.09 | 金 | 16:30 | 45 | 505,057 | +2,298 |
2021.04.09 | 金 | 17:30 | 45 | 506,700 | +1,643 |
2021.04.09 | 金 | 18:30 | 46 | 510,658 | +3,958 |
2021.04.09 | 金 | 19:30 | 46 | 512,908 | +2,250 |
2021.04.09 | 金 | 20:30 | 46 | 514,978 | +2,070 |
2021.04.09 | 金 | 21:30 | 48 | 517,624 | +2,646 |
2021.04.09 | 金 | 22:30 | 48 | 520,979 | +3,355 |
2021.04.09 | 金 | 23:30 | 48 | 525,046 | +4,067 |
2021.04.10 | 土 | 00:30 | 48 | 530,919 | +5,873 |
2021.04.10 | 土 | 01:30 | 47 | 536,805 | +5,886 |
2021.04.10 | 土 | 02:30 | 48 | 542,268 | +5,463 |
2021.04.10 | 土 | 03:30 | 47 | 545,693 | +3,425 |
2021.04.10 | 土 | 04:30 | 47 | 547,948 | +2,255 |
2021.04.10 | 土 | 05:30 | 47 | 549,376 | +1,428 |
2021.04.10 | 土 | 06:30 | 47 | 550,149 | +773 |
2021.04.10 | 土 | 07:30 | 47 | 550,794 | +645 |
2021.04.10 | 土 | 08:30 | 47 | 551,586 | +792 |
2021.04.10 | 土 | 09:30 | 47 | 552,702 | +1,116 |
2021.04.10 | 土 | 10:30 | 47 | 553,975 | +1,273 |
2021.04.10 | 土 | 11:30 | 47 | 556,157 | +2,182 |
2021.04.10 | 土 | 12:30 | 47 | 559,106 | +2,949 |
2021.04.10 | 土 | 13:30 | 47 | 561,801 | +2,695 |
2021.04.10 | 土 | 14:30 | 77 | 564,670 | +2,869 |
2021.04.10 | 土 | 15:30 | 77 | 567,518 | +2,848 |
2021.04.10 | 土 | 16:30 | 75 | 569,850 | +2,332 |
2021.04.10 | 土 | 17:30 | 78 | 571,469 | +1,619 |
2021.04.10 | 土 | 18:30 | 78 | 574,421 | +2,952 |
2021.04.10 | 土 | 19:30 | 78 | 575,950 | +1,529 |
2021.04.10 | 土 | 20:30 | 78 | 577,595 | +1,645 |
2021.04.10 | 土 | 21:30 | 79 | 579,336 | +1,741 |
2021.04.10 | 土 | 22:30 | 78 | 581,513 | +2,177 |
2021.04.10 | 土 | 23:30 | 76 | 583,915 | +2,402 |
2021.04.11 | 日 | 00:30 | 76 | 586,599 | +2,684 |
2021.04.11 | 日 | 01:30 | 75 | 589,460 | +2,861 |
2021.04.11 | 日 | 02:30 | 75 | 591,783 | +2,323 |
2021.04.11 | 日 | 03:30 | 75 | 594,029 | +2,246 |
2021.04.11 | 日 | 04:30 | 76 | 595,636 | +1,607 |
2021.04.11 | 日 | 05:30 | 75 | 596,325 | +689 |
2021.04.11 | 日 | 06:30 | 75 | 596,776 | +451 |
2021.04.11 | 日 | 07:30 | 75 | 597,116 | +340 |
2021.04.11 | 日 | 08:30 | 75 | 597,449 | +333 |
2021.04.11 | 日 | 09:30 | 75 | 597,911 | +462 |
2021.04.11 | 日 | 10:30 | 75 | 598,833 | +922 |
2021.04.11 | 日 | 11:30 | 75 | 600,011 | +1,178 |
2021.04.11 | 日 | 12:30 | 75 | 601,412 | +1,401 |
2021.04.11 | 日 | 13:30 | 75 | 603,065 | +1,653 |
2021.04.11 | 日 | 14:30 | 75 | 604,593 | +1,528 |
2021.04.11 | 日 | 15:30 | 75 | 606,097 | +1,504 |
2021.04.11 | 日 | 16:30 | 75 | 607,698 | +1,601 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年間消息不明のYouTuberが復活 ブラック企業に就職していた
2021.04.23
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.17~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17
10
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20