東海オンエアの控え室exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【肥満予備軍】久しぶりに受けた健康診断の結果が出ました…exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月10日 |
動画長さ | 21:13 |
掲載時間 | 44時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.02.10 | 水 | 18:30 | 35 | 562,713 | |
2021.02.10 | 水 | 19:30 | 35 | 588,132 | +25,419 |
2021.02.10 | 水 | 20:30 | 35 | 595,783 | +7,651 |
2021.02.10 | 水 | 21:30 | 35 | 597,800 | +2,017 |
2021.02.10 | 水 | 22:30 | 36 | 629,279 | +31,479 |
2021.02.10 | 水 | 23:30 | 36 | 663,617 | +34,338 |
2021.02.11 | 木 | 00:30 | 35 | 679,857 | +16,240 |
2021.02.11 | 木 | 01:30 | 34 | 693,574 | +13,717 |
2021.02.11 | 木 | 02:30 | 34 | 704,744 | +11,170 |
2021.02.11 | 木 | 03:30 | 33 | 712,968 | +8,224 |
2021.02.11 | 木 | 04:30 | 33 | 717,829 | +4,861 |
2021.02.11 | 木 | 05:30 | 33 | 720,940 | +3,111 |
2021.02.11 | 木 | 06:30 | 32 | 723,060 | +2,120 |
2021.02.11 | 木 | 07:30 | 32 | 724,839 | +1,779 |
2021.02.11 | 木 | 08:30 | 31 | 726,489 | +1,650 |
2021.02.11 | 木 | 09:30 | 31 | 728,721 | +2,232 |
2021.02.11 | 木 | 10:30 | 31 | 733,254 | +4,533 |
2021.02.11 | 木 | 11:30 | 37 | 740,671 | +7,417 |
2021.02.11 | 木 | 12:30 | 37 | 747,098 | +6,427 |
2021.02.11 | 木 | 13:30 | 37 | 756,128 | +9,030 |
2021.02.11 | 木 | 14:30 | 40 | 764,453 | +8,325 |
2021.02.11 | 木 | 15:30 | 40 | 772,662 | +8,209 |
2021.02.11 | 木 | 16:30 | 43 | 780,054 | +7,392 |
2021.02.11 | 木 | 17:30 | 43 | 787,519 | +7,465 |
2021.02.11 | 木 | 18:30 | 43 | 793,625 | +6,106 |
2021.02.11 | 木 | 19:30 | 44 | 802,248 | +8,623 |
2021.02.11 | 木 | 20:30 | 45 | 807,786 | +5,538 |
2021.02.11 | 木 | 21:30 | 46 | 812,019 | +4,233 |
2021.02.11 | 木 | 22:30 | 45 | 817,400 | +5,381 |
2021.02.11 | 木 | 23:30 | 46 | 822,104 | +4,704 |
2021.02.12 | 金 | 00:30 | 46 | 825,561 | +3,457 |
2021.02.12 | 金 | 01:30 | 46 | 829,923 | +4,362 |
2021.02.12 | 金 | 02:30 | 46 | 834,488 | +4,565 |
2021.02.12 | 金 | 03:30 | 46 | 837,691 | +3,203 |
2021.02.12 | 金 | 04:30 | 45 | 840,331 | +2,640 |
2021.02.12 | 金 | 05:30 | 46 | 841,980 | +1,649 |
2021.02.12 | 金 | 06:30 | 46 | 842,868 | +888 |
2021.02.12 | 金 | 07:30 | 46 | 843,610 | +742 |
2021.02.12 | 金 | 08:30 | 46 | 844,432 | +822 |
2021.02.12 | 金 | 09:30 | 45 | 846,000 | +1,568 |
2021.02.12 | 金 | 10:30 | 45 | 847,753 | +1,753 |
2021.02.12 | 金 | 11:30 | 47 | 849,670 | +1,917 |
2021.02.12 | 金 | 12:30 | 47 | 851,834 | +2,164 |
2021.02.12 | 金 | 13:30 | 47 | 854,595 | +2,761 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
-
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17
-
はなお、関西大学は「シンプルに頭が悪い」“大学ディスり対決”で
2021.04.17
-
JJコンビ、2006年~現在までの“日本のYouTuber史”を解説
2021.04.17
-
リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta-が登録者数50万人を達成
2021.04.17
-
2021.04.16
-
シバター、中田敦彦にアンサー。 「実はまあまあアホなのでは?」と宣戦布告
2021.04.16
-
ABEMA『水溜りボンドの青春動画荘』が本日スタート クリエイター8人の共同生活を追う
2021.04.16
ニュースアクセスランキング2021.04.12~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
4
2021.04.12
5
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
6
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・虫眼鏡が苦言
2021.04.07
8
不登校めぐり、ひろゆきとゆたぼん父が論争 ゆたぼんは「ほっとけ、俺の人生や!」
2021.04.12
9
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
10
水溜りボンド、アバンティーズの前で溺れたふりをして物議「無神経すぎる」
2021.04.12