NHKexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | [SONGS] NiziU MAKING MOVIE | NHKexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年4月5日 |
動画長さ | 04:54 |
掲載時間 | 98時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.04.06 | 火 | 12:30 | 8 | 227,791 | |
2021.04.06 | 火 | 13:30 | 7 | 245,750 | +17,959 |
2021.04.06 | 火 | 14:30 | 7 | 269,483 | +23,733 |
2021.04.06 | 火 | 15:30 | 5 | 292,809 | +23,326 |
2021.04.06 | 火 | 16:30 | 4 | 314,356 | +21,547 |
2021.04.06 | 火 | 17:30 | 4 | 331,619 | +17,263 |
2021.04.06 | 火 | 18:30 | 5 | 362,863 | +31,244 |
2021.04.06 | 火 | 19:30 | 5 | 377,782 | +14,919 |
2021.04.06 | 火 | 20:30 | 4 | 394,046 | +16,264 |
2021.04.06 | 火 | 21:30 | 4 | 411,489 | +17,443 |
2021.04.06 | 火 | 22:30 | 4 | 432,403 | +20,914 |
2021.04.06 | 火 | 23:30 | 4 | 459,333 | +26,930 |
2021.04.07 | 水 | 00:30 | 4 | 488,286 | +28,953 |
2021.04.07 | 水 | 01:30 | 3 | 514,783 | +26,497 |
2021.04.07 | 水 | 02:30 | 4 | 534,250 | +19,467 |
2021.04.07 | 水 | 03:30 | 4 | 546,269 | +12,019 |
2021.04.07 | 水 | 04:30 | 3 | 554,338 | +8,069 |
2021.04.07 | 水 | 05:30 | 3 | 557,669 | +3,331 |
2021.04.07 | 水 | 06:30 | 3 | 559,922 | +2,253 |
2021.04.07 | 水 | 07:30 | 3 | 561,325 | +1,403 |
2021.04.07 | 水 | 08:30 | 3 | 563,314 | +1,989 |
2021.04.07 | 水 | 09:30 | 3 | 566,994 | +3,680 |
2021.04.07 | 水 | 10:30 | 3 | 572,398 | +5,404 |
2021.04.07 | 水 | 11:30 | 3 | 579,664 | +7,266 |
2021.04.07 | 水 | 12:30 | 5 | 586,862 | +7,198 |
2021.04.07 | 水 | 13:30 | 12 | 593,641 | +6,779 |
2021.04.07 | 水 | 14:30 | 13 | 600,578 | +6,937 |
2021.04.07 | 水 | 15:30 | 13 | 606,892 | +6,314 |
2021.04.07 | 水 | 16:30 | 13 | 612,162 | +5,270 |
2021.04.07 | 水 | 17:30 | 15 | 616,329 | +4,167 |
2021.04.07 | 水 | 18:30 | 16 | 624,175 | +7,846 |
2021.04.07 | 水 | 19:30 | 16 | 628,947 | +4,772 |
2021.04.07 | 水 | 20:30 | 16 | 633,806 | +4,859 |
2021.04.07 | 水 | 21:30 | 16 | 639,516 | +5,710 |
2021.04.07 | 水 | 22:30 | 16 | 646,913 | +7,397 |
2021.04.07 | 水 | 23:30 | 16 | 656,807 | +9,894 |
2021.04.08 | 木 | 00:30 | 17 | 666,847 | +10,040 |
2021.04.08 | 木 | 01:30 | 17 | 678,148 | +11,301 |
2021.04.08 | 木 | 02:30 | 17 | 687,590 | +9,442 |
2021.04.08 | 木 | 03:30 | 17 | 692,574 | +4,984 |
2021.04.08 | 木 | 04:30 | 17 | 695,877 | +3,303 |
2021.04.08 | 木 | 05:30 | 17 | 697,613 | +1,736 |
2021.04.08 | 木 | 06:30 | 17 | 698,546 | +933 |
2021.04.08 | 木 | 07:30 | 17 | 699,214 | +668 |
2021.04.08 | 木 | 08:30 | 17 | 699,985 | +771 |
2021.04.08 | 木 | 09:30 | 17 | 701,280 | +1,295 |
2021.04.08 | 木 | 10:30 | 19 | 702,998 | +1,718 |
2021.04.08 | 木 | 11:30 | 22 | 704,923 | +1,925 |
2021.04.08 | 木 | 12:30 | 22 | 706,840 | +1,917 |
2021.04.08 | 木 | 13:30 | 31 | 708,808 | +1,968 |
2021.04.08 | 木 | 14:30 | 34 | 710,779 | +1,971 |
2021.04.08 | 木 | 15:30 | 33 | 713,102 | +2,323 |
2021.04.08 | 木 | 16:30 | 36 | 715,130 | +2,028 |
2021.04.08 | 木 | 17:30 | 36 | 716,699 | +1,569 |
2021.04.08 | 木 | 18:30 | 39 | 721,369 | +4,670 |
2021.04.08 | 木 | 19:30 | 66 | 723,967 | +2,598 |
2021.04.08 | 木 | 20:30 | 67 | 726,815 | +2,848 |
2021.04.08 | 木 | 21:30 | 67 | 731,568 | +4,753 |
2021.04.08 | 木 | 22:30 | 68 | 736,206 | +4,638 |
2021.04.08 | 木 | 23:30 | 68 | 743,613 | +7,407 |
2021.04.09 | 金 | 00:30 | 68 | 752,659 | +9,046 |
2021.04.09 | 金 | 01:30 | 67 | 760,139 | +7,480 |
2021.04.09 | 金 | 02:30 | 67 | 767,253 | +7,114 |
2021.04.09 | 金 | 03:30 | 66 | 771,835 | +4,582 |
2021.04.09 | 金 | 04:30 | 66 | 774,203 | +2,368 |
2021.04.09 | 金 | 05:30 | 66 | 775,467 | +1,264 |
2021.04.09 | 金 | 06:30 | 66 | 776,102 | +635 |
2021.04.09 | 金 | 07:30 | 66 | 776,600 | +498 |
2021.04.09 | 金 | 08:30 | 66 | 777,333 | +733 |
2021.04.09 | 金 | 09:30 | 66 | 778,710 | +1,377 |
2021.04.09 | 金 | 10:30 | 66 | 780,906 | +2,196 |
2021.04.09 | 金 | 11:30 | 66 | 782,616 | +1,710 |
2021.04.09 | 金 | 12:30 | 66 | 784,907 | +2,291 |
2021.04.09 | 金 | 13:30 | 66 | 786,431 | +1,524 |
2021.04.09 | 金 | 14:30 | 66 | 787,639 | +1,208 |
2021.04.09 | 金 | 15:30 | 66 | 788,811 | +1,172 |
2021.04.09 | 金 | 16:30 | 67 | 790,118 | +1,307 |
2021.04.09 | 金 | 17:30 | 67 | 791,137 | +1,019 |
2021.04.09 | 金 | 18:30 | 67 | 794,012 | +2,875 |
2021.04.09 | 金 | 19:30 | 69 | 795,787 | +1,775 |
2021.04.09 | 金 | 20:30 | 69 | 797,472 | +1,685 |
2021.04.09 | 金 | 21:30 | 69 | 799,760 | +2,288 |
2021.04.09 | 金 | 22:30 | 69 | 802,368 | +2,608 |
2021.04.09 | 金 | 23:30 | 69 | 805,326 | +2,958 |
2021.04.10 | 土 | 00:30 | 69 | 809,570 | +4,244 |
2021.04.10 | 土 | 01:30 | 68 | 814,128 | +4,558 |
2021.04.10 | 土 | 02:30 | 69 | 818,219 | +4,091 |
2021.04.10 | 土 | 03:30 | 69 | 820,819 | +2,600 |
2021.04.10 | 土 | 04:30 | 68 | 822,576 | +1,757 |
2021.04.10 | 土 | 05:30 | 68 | 823,539 | +963 |
2021.04.10 | 土 | 06:30 | 68 | 824,144 | +605 |
2021.04.10 | 土 | 07:30 | 68 | 824,621 | +477 |
2021.04.10 | 土 | 08:30 | 68 | 825,313 | +692 |
2021.04.10 | 土 | 09:30 | 68 | 826,572 | +1,259 |
2021.04.10 | 土 | 10:30 | 68 | 828,208 | +1,636 |
2021.04.10 | 土 | 11:30 | 68 | 830,545 | +2,337 |
2021.04.10 | 土 | 12:30 | 68 | 833,303 | +2,758 |
2021.04.10 | 土 | 13:30 | 68 | 835,552 | +2,249 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年間消息不明のYouTuberが復活 ブラック企業に就職していた
2021.04.23
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.17~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17
10
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20