丸山礼チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【バイトやらかし】みんなのやらかしが止まらないので2回目やっちゃいますSPexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年3月30日 |
動画長さ | 12:08 |
掲載時間 | 258時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.03.31 | 水 | 10:30 | 3 | 379,576 | |
2021.03.31 | 水 | 11:30 | 3 | 387,539 | +7,963 |
2021.03.31 | 水 | 12:30 | 2 | 407,905 | +20,366 |
2021.03.31 | 水 | 13:30 | 2 | 427,282 | +19,377 |
2021.03.31 | 水 | 14:30 | 2 | 454,297 | +27,015 |
2021.03.31 | 水 | 15:30 | 2 | 492,503 | +38,206 |
2021.03.31 | 水 | 16:30 | 2 | 518,185 | +25,682 |
2021.03.31 | 水 | 17:30 | 2 | 534,310 | +16,125 |
2021.03.31 | 水 | 18:30 | 2 | 562,941 | +28,631 |
2021.03.31 | 水 | 19:30 | 1 | 584,206 | +21,265 |
2021.03.31 | 水 | 20:30 | 1 | 600,961 | +16,755 |
2021.03.31 | 水 | 21:30 | 1 | 622,482 | +21,521 |
2021.03.31 | 水 | 22:30 | 1 | 647,431 | +24,949 |
2021.03.31 | 水 | 23:30 | 1 | 672,660 | +25,229 |
2021.04.01 | 木 | 00:30 | 2 | 703,132 | +30,472 |
2021.04.01 | 木 | 01:30 | 2 | 740,646 | +37,514 |
2021.04.01 | 木 | 02:30 | 2 | 777,053 | +36,407 |
2021.04.01 | 木 | 03:30 | 2 | 797,927 | +20,874 |
2021.04.01 | 木 | 04:30 | 2 | 810,994 | +13,067 |
2021.04.01 | 木 | 05:30 | 2 | 819,736 | +8,742 |
2021.04.01 | 木 | 06:30 | 1 | 824,026 | +4,290 |
2021.04.01 | 木 | 07:30 | 1 | 826,742 | +2,716 |
2021.04.01 | 木 | 08:30 | 1 | 830,341 | +3,599 |
2021.04.01 | 木 | 09:30 | 1 | 835,982 | +5,641 |
2021.04.01 | 木 | 10:30 | 1 | 845,021 | +9,039 |
2021.04.01 | 木 | 11:30 | 2 | 860,198 | +15,177 |
2021.04.01 | 木 | 12:30 | 5 | 881,563 | +21,365 |
2021.04.01 | 木 | 13:30 | 5 | 898,091 | +16,528 |
2021.04.01 | 木 | 14:30 | 6 | 913,523 | +15,432 |
2021.04.01 | 木 | 15:30 | 7 | 930,021 | +16,498 |
2021.04.01 | 木 | 16:30 | 7 | 948,630 | +18,609 |
2021.04.01 | 木 | 17:30 | 6 | 961,769 | +13,139 |
2021.04.01 | 木 | 18:30 | 7 | 984,525 | +22,756 |
2021.04.01 | 木 | 19:30 | 10 | 997,619 | +13,094 |
2021.04.01 | 木 | 20:30 | 10 | 1,009,968 | +12,349 |
2021.04.01 | 木 | 21:30 | 9 | 1,022,618 | +12,650 |
2021.04.01 | 木 | 22:30 | 9 | 1,039,429 | +16,811 |
2021.04.01 | 木 | 23:30 | 9 | 1,058,916 | +19,487 |
2021.04.02 | 金 | 00:30 | 9 | 1,077,908 | +18,992 |
2021.04.02 | 金 | 01:30 | 10 | 1,099,264 | +21,356 |
2021.04.02 | 金 | 02:30 | 11 | 1,121,733 | +22,469 |
2021.04.02 | 金 | 03:30 | 11 | 1,139,020 | +17,287 |
2021.04.02 | 金 | 04:30 | 11 | 1,150,011 | +10,991 |
2021.04.02 | 金 | 05:30 | 11 | 1,156,138 | +6,127 |
2021.04.02 | 金 | 06:30 | 11 | 1,159,891 | +3,753 |
2021.04.02 | 金 | 07:30 | 11 | 1,162,321 | +2,430 |
2021.04.02 | 金 | 08:30 | 11 | 1,164,892 | +2,571 |
2021.04.02 | 金 | 09:30 | 11 | 1,169,046 | +4,154 |
2021.04.02 | 金 | 10:30 | 16 | 1,172,873 | +3,827 |
2021.04.02 | 金 | 11:30 | 15 | 1,177,877 | +5,004 |
2021.04.02 | 金 | 12:30 | 22 | 1,189,860 | +11,983 |
2021.04.02 | 金 | 13:30 | 22 | 1,201,557 | +11,697 |
2021.04.02 | 金 | 14:30 | 31 | 1,212,359 | +10,802 |
2021.04.02 | 金 | 15:30 | 31 | 1,222,819 | +10,460 |
2021.04.02 | 金 | 16:30 | 32 | 1,233,716 | +10,897 |
2021.04.02 | 金 | 17:30 | 32 | 1,240,154 | +6,438 |
2021.04.02 | 金 | 18:30 | 34 | 1,256,223 | +16,069 |
2021.04.02 | 金 | 19:30 | 35 | 1,268,975 | +12,752 |
2021.04.02 | 金 | 20:30 | 34 | 1,277,392 | +8,417 |
2021.04.02 | 金 | 21:30 | 34 | 1,287,539 | +10,147 |
2021.04.02 | 金 | 22:30 | 34 | 1,299,406 | +11,867 |
2021.04.02 | 金 | 23:30 | 33 | 1,311,592 | +12,186 |
2021.04.03 | 土 | 00:30 | 33 | 1,326,258 | +14,666 |
2021.04.03 | 土 | 01:30 | 33 | 1,338,988 | +12,730 |
2021.04.03 | 土 | 02:30 | 33 | 1,352,951 | +13,963 |
2021.04.03 | 土 | 03:30 | 33 | 1,365,600 | +12,649 |
2021.04.03 | 土 | 04:30 | 34 | 1,374,980 | +9,380 |
2021.04.03 | 土 | 05:30 | 34 | 1,378,236 | +3,256 |
2021.04.03 | 土 | 06:30 | 34 | 1,380,075 | +1,839 |
2021.04.03 | 土 | 07:30 | 34 | 1,381,487 | +1,412 |
2021.04.03 | 土 | 08:30 | 34 | 1,383,038 | +1,551 |
2021.04.03 | 土 | 09:30 | 34 | 1,384,935 | +1,897 |
2021.04.03 | 土 | 10:30 | 37 | 1,388,705 | +3,770 |
2021.04.03 | 土 | 11:30 | 37 | 1,394,352 | +5,647 |
2021.04.03 | 土 | 12:30 | 46 | 1,402,622 | +8,270 |
2021.04.03 | 土 | 13:30 | 55 | 1,411,523 | +8,901 |
2021.04.03 | 土 | 14:30 | 46 | 1,419,894 | +8,371 |
2021.04.03 | 土 | 15:30 | 46 | 1,427,439 | +7,545 |
2021.04.03 | 土 | 16:30 | 55 | 1,435,435 | +7,996 |
2021.04.03 | 土 | 17:30 | 55 | 1,441,860 | +6,425 |
2021.04.03 | 土 | 18:30 | 55 | 1,453,218 | +11,358 |
2021.04.03 | 土 | 19:30 | 55 | 1,460,433 | +7,215 |
2021.04.03 | 土 | 20:30 | 55 | 1,465,797 | +5,364 |
2021.04.03 | 土 | 21:30 | 55 | 1,472,094 | +6,297 |
2021.04.03 | 土 | 22:30 | 54 | 1,480,810 | +8,716 |
2021.04.03 | 土 | 23:30 | 54 | 1,490,143 | +9,333 |
2021.04.04 | 日 | 00:30 | 54 | 1,501,122 | +10,979 |
2021.04.04 | 日 | 01:30 | 54 | 1,512,127 | +11,005 |
2021.04.04 | 日 | 02:30 | 54 | 1,523,608 | +11,481 |
2021.04.04 | 日 | 03:30 | 54 | 1,532,766 | +9,158 |
2021.04.04 | 日 | 04:30 | 54 | 1,538,535 | +5,769 |
2021.04.04 | 日 | 05:30 | 54 | 1,539,998 | +1,463 |
2021.04.04 | 日 | 06:30 | 54 | 1,541,446 | +1,448 |
2021.04.04 | 日 | 07:30 | 54 | 1,542,564 | +1,118 |
2021.04.04 | 日 | 08:30 | 54 | 1,543,582 | +1,018 |
2021.04.04 | 日 | 09:30 | 54 | 1,545,135 | +1,553 |
2021.04.04 | 日 | 10:30 | 54 | 1,546,957 | +1,822 |
2021.04.04 | 日 | 11:30 | 54 | 1,550,248 | +3,291 |
2021.04.04 | 日 | 12:30 | 54 | 1,554,170 | +3,922 |
2021.04.04 | 日 | 13:30 | 54 | 1,559,350 | +5,180 |
2021.04.04 | 日 | 14:30 | 54 | 1,566,599 | +7,249 |
2021.04.04 | 日 | 15:30 | 54 | 1,573,775 | +7,176 |
2021.04.04 | 日 | 16:30 | 54 | 1,580,753 | +6,978 |
2021.04.04 | 日 | 17:30 | 54 | 1,588,791 | +8,038 |
2021.04.04 | 日 | 18:30 | 54 | 1,600,215 | +11,424 |
2021.04.04 | 日 | 19:30 | 54 | 1,605,821 | +5,606 |
2021.04.04 | 日 | 20:30 | 54 | 1,611,369 | +5,548 |
2021.04.04 | 日 | 21:30 | 54 | 1,618,009 | +6,640 |
2021.04.04 | 日 | 22:30 | 54 | 1,625,341 | +7,332 |
2021.04.04 | 日 | 23:30 | 54 | 1,634,094 | +8,753 |
2021.04.05 | 月 | 00:30 | 54 | 1,642,757 | +8,663 |
2021.04.05 | 月 | 01:30 | 54 | 1,650,353 | +7,596 |
2021.04.05 | 月 | 02:30 | 54 | 1,657,854 | +7,501 |
2021.04.05 | 月 | 03:30 | 54 | 1,662,789 | +4,935 |
2021.04.05 | 月 | 04:30 | 54 | 1,666,788 | +3,999 |
2021.04.05 | 月 | 05:30 | 54 | 1,669,587 | +2,799 |
2021.04.05 | 月 | 06:30 | 54 | 1,671,058 | +1,471 |
2021.04.05 | 月 | 07:30 | 54 | 1,671,923 | +865 |
2021.04.05 | 月 | 08:30 | 54 | 1,672,622 | +699 |
2021.04.05 | 月 | 10:30 | 54 | 1,675,281 | +2,659 |
2021.04.05 | 月 | 11:30 | 54 | 1,677,569 | +2,288 |
2021.04.05 | 月 | 12:30 | 54 | 1,680,710 | +3,141 |
2021.04.05 | 月 | 13:30 | 54 | 1,684,050 | +3,340 |
2021.04.05 | 月 | 14:30 | 54 | 1,689,682 | +5,632 |
2021.04.05 | 月 | 15:30 | 54 | 1,694,352 | +4,670 |
2021.04.05 | 月 | 16:30 | 54 | 1,699,324 | +4,972 |
2021.04.05 | 月 | 17:30 | 54 | 1,703,058 | +3,734 |
2021.04.05 | 月 | 18:30 | 54 | 1,710,389 | +7,331 |
2021.04.05 | 月 | 19:30 | 54 | 1,714,442 | +4,053 |
2021.04.05 | 月 | 20:30 | 54 | 1,718,500 | +4,058 |
2021.04.05 | 月 | 21:30 | 54 | 1,723,575 | +5,075 |
2021.04.05 | 月 | 22:30 | 53 | 1,728,865 | +5,290 |
2021.04.05 | 月 | 23:30 | 53 | 1,735,140 | +6,275 |
2021.04.06 | 火 | 00:30 | 53 | 1,742,587 | +7,447 |
2021.04.06 | 火 | 01:30 | 53 | 1,748,466 | +5,879 |
2021.04.06 | 火 | 02:30 | 53 | 1,753,576 | +5,110 |
2021.04.06 | 火 | 03:30 | 53 | 1,758,486 | +4,910 |
2021.04.06 | 火 | 04:30 | 53 | 1,761,643 | +3,157 |
2021.04.06 | 火 | 05:30 | 53 | 1,763,320 | +1,677 |
2021.04.06 | 火 | 06:30 | 53 | 1,764,196 | +876 |
2021.04.06 | 火 | 07:30 | 53 | 1,764,756 | +560 |
2021.04.06 | 火 | 08:30 | 53 | 1,765,332 | +576 |
2021.04.06 | 火 | 09:30 | 53 | 1,766,261 | +929 |
2021.04.06 | 火 | 10:30 | 53 | 1,767,953 | +1,692 |
2021.04.06 | 火 | 11:30 | 53 | 1,769,808 | +1,855 |
2021.04.06 | 火 | 12:30 | 53 | 1,771,890 | +2,082 |
2021.04.06 | 火 | 13:30 | 54 | 1,774,433 | +2,543 |
2021.04.06 | 火 | 14:30 | 54 | 1,778,381 | +3,948 |
2021.04.06 | 火 | 15:30 | 53 | 1,781,752 | +3,371 |
2021.04.06 | 火 | 16:30 | 54 | 1,785,280 | +3,528 |
2021.04.06 | 火 | 17:30 | 54 | 1,788,565 | +3,285 |
2021.04.06 | 火 | 18:30 | 54 | 1,794,948 | +6,383 |
2021.04.06 | 火 | 19:30 | 54 | 1,798,107 | +3,159 |
2021.04.06 | 火 | 20:30 | 54 | 1,801,629 | +3,522 |
2021.04.06 | 火 | 21:30 | 54 | 1,804,953 | +3,324 |
2021.04.06 | 火 | 22:30 | 54 | 1,808,781 | +3,828 |
2021.04.06 | 火 | 23:30 | 54 | 1,813,445 | +4,664 |
2021.04.07 | 水 | 00:30 | 54 | 1,818,447 | +5,002 |
2021.04.07 | 水 | 01:30 | 54 | 1,823,098 | +4,651 |
2021.04.07 | 水 | 02:30 | 54 | 1,827,028 | +3,930 |
2021.04.07 | 水 | 03:30 | 54 | 1,829,914 | +2,886 |
2021.04.07 | 水 | 04:30 | 54 | 1,832,344 | +2,430 |
2021.04.07 | 水 | 05:30 | 54 | 1,833,329 | +985 |
2021.04.07 | 水 | 06:30 | 54 | 1,833,983 | +654 |
2021.04.07 | 水 | 07:30 | 54 | 1,834,281 | +298 |
2021.04.07 | 水 | 08:30 | 54 | 1,834,593 | +312 |
2021.04.07 | 水 | 09:30 | 54 | 1,835,187 | +594 |
2021.04.07 | 水 | 10:30 | 54 | 1,836,096 | +909 |
2021.04.07 | 水 | 11:30 | 54 | 1,837,498 | +1,402 |
2021.04.07 | 水 | 12:30 | 54 | 1,839,271 | +1,773 |
2021.04.07 | 水 | 13:30 | 55 | 1,841,073 | +1,802 |
2021.04.07 | 水 | 14:30 | 54 | 1,843,617 | +2,544 |
2021.04.07 | 水 | 15:30 | 54 | 1,846,365 | +2,748 |
2021.04.07 | 水 | 16:30 | 55 | 1,849,350 | +2,985 |
2021.04.07 | 水 | 17:30 | 55 | 1,851,766 | +2,416 |
2021.04.07 | 水 | 18:30 | 55 | 1,856,407 | +4,641 |
2021.04.07 | 水 | 19:30 | 55 | 1,859,013 | +2,606 |
2021.04.07 | 水 | 20:30 | 55 | 1,861,766 | +2,753 |
2021.04.07 | 水 | 21:30 | 55 | 1,864,747 | +2,981 |
2021.04.07 | 水 | 22:30 | 56 | 1,868,258 | +3,511 |
2021.04.07 | 水 | 23:30 | 56 | 1,872,174 | +3,916 |
2021.04.08 | 木 | 00:30 | 56 | 1,875,573 | +3,399 |
2021.04.08 | 木 | 01:30 | 56 | 1,879,192 | +3,619 |
2021.04.08 | 木 | 02:30 | 56 | 1,882,779 | +3,587 |
2021.04.08 | 木 | 03:30 | 56 | 1,885,448 | +2,669 |
2021.04.08 | 木 | 04:30 | 56 | 1,887,522 | +2,074 |
2021.04.08 | 木 | 05:30 | 56 | 1,888,798 | +1,276 |
2021.04.08 | 木 | 06:30 | 56 | 1,889,486 | +688 |
2021.04.08 | 木 | 07:30 | 56 | 1,889,835 | +349 |
2021.04.08 | 木 | 08:30 | 56 | 1,890,221 | +386 |
2021.04.08 | 木 | 09:30 | 56 | 1,890,970 | +749 |
2021.04.08 | 木 | 10:30 | 56 | 1,892,000 | +1,030 |
2021.04.08 | 木 | 11:30 | 57 | 1,893,018 | +1,018 |
2021.04.08 | 木 | 12:30 | 57 | 1,894,029 | +1,011 |
2021.04.08 | 木 | 13:30 | 57 | 1,895,384 | +1,355 |
2021.04.08 | 木 | 14:30 | 58 | 1,897,008 | +1,624 |
2021.04.08 | 木 | 15:30 | 58 | 1,899,189 | +2,181 |
2021.04.08 | 木 | 16:30 | 58 | 1,901,176 | +1,987 |
2021.04.08 | 木 | 17:30 | 58 | 1,902,791 | +1,615 |
2021.04.08 | 木 | 18:30 | 59 | 1,906,744 | +3,953 |
2021.04.08 | 木 | 19:30 | 57 | 1,908,696 | +1,952 |
2021.04.08 | 木 | 20:30 | 59 | 1,910,854 | +2,158 |
2021.04.08 | 木 | 21:30 | 59 | 1,914,460 | +3,606 |
2021.04.08 | 木 | 22:30 | 60 | 1,917,838 | +3,378 |
2021.04.08 | 木 | 23:30 | 60 | 1,922,014 | +4,176 |
2021.04.09 | 金 | 00:30 | 60 | 1,926,276 | +4,262 |
2021.04.09 | 金 | 01:30 | 60 | 1,929,621 | +3,345 |
2021.04.09 | 金 | 02:30 | 60 | 1,933,075 | +3,454 |
2021.04.09 | 金 | 03:30 | 60 | 1,935,611 | +2,536 |
2021.04.09 | 金 | 04:30 | 60 | 1,937,553 | +1,942 |
2021.04.09 | 金 | 05:30 | 60 | 1,938,641 | +1,088 |
2021.04.09 | 金 | 06:30 | 60 | 1,939,072 | +431 |
2021.04.09 | 金 | 07:30 | 60 | 1,939,364 | +292 |
2021.04.09 | 金 | 08:30 | 60 | 1,939,676 | +312 |
2021.04.09 | 金 | 09:30 | 60 | 1,940,343 | +667 |
2021.04.09 | 金 | 10:30 | 60 | 1,941,559 | +1,216 |
2021.04.09 | 金 | 11:30 | 60 | 1,942,490 | +931 |
2021.04.09 | 金 | 12:30 | 60 | 1,943,970 | +1,480 |
2021.04.09 | 金 | 13:30 | 60 | 1,945,398 | +1,428 |
2021.04.09 | 金 | 14:30 | 61 | 1,947,014 | +1,616 |
2021.04.09 | 金 | 15:30 | 61 | 1,948,548 | +1,534 |
2021.04.09 | 金 | 16:30 | 62 | 1,950,082 | +1,534 |
2021.04.09 | 金 | 17:30 | 62 | 1,951,281 | +1,199 |
2021.04.09 | 金 | 18:30 | 62 | 1,954,081 | +2,800 |
2021.04.09 | 金 | 19:30 | 64 | 1,956,039 | +1,958 |
2021.04.09 | 金 | 20:30 | 64 | 1,957,632 | +1,593 |
2021.04.09 | 金 | 21:30 | 64 | 1,959,653 | +2,021 |
2021.04.09 | 金 | 22:30 | 64 | 1,961,889 | +2,236 |
2021.04.09 | 金 | 23:30 | 64 | 1,964,143 | +2,254 |
2021.04.10 | 土 | 00:30 | 64 | 1,966,608 | +2,465 |
2021.04.10 | 土 | 01:30 | 63 | 1,969,071 | +2,463 |
2021.04.10 | 土 | 02:30 | 64 | 1,971,719 | +2,648 |
2021.04.10 | 土 | 03:30 | 64 | 1,973,641 | +1,922 |
2021.04.10 | 土 | 04:30 | 64 | 1,975,111 | +1,470 |
2021.04.10 | 土 | 05:30 | 64 | 1,975,901 | +790 |
2021.04.10 | 土 | 06:30 | 64 | 1,976,287 | +386 |
2021.04.10 | 土 | 07:30 | 64 | 1,976,502 | +215 |
2021.04.10 | 土 | 08:30 | 64 | 1,976,756 | +254 |
2021.04.10 | 土 | 09:30 | 64 | 1,977,180 | +424 |
2021.04.10 | 土 | 10:30 | 64 | 1,977,725 | +545 |
2021.04.10 | 土 | 11:30 | 64 | 1,978,685 | +960 |
2021.04.10 | 土 | 12:30 | 64 | 1,980,224 | +1,539 |
2021.04.10 | 土 | 13:30 | 64 | 1,981,846 | +1,622 |
2021.04.10 | 土 | 14:30 | 66 | 1,983,660 | +1,814 |
2021.04.10 | 土 | 15:30 | 66 | 1,985,751 | +2,091 |
2021.04.10 | 土 | 16:30 | 66 | 1,987,793 | +2,042 |
2021.04.10 | 土 | 17:30 | 66 | 1,989,702 | +1,909 |
2021.04.10 | 土 | 18:30 | 66 | 1,993,367 | +3,665 |
2021.04.10 | 土 | 19:30 | 66 | 1,994,924 | +1,557 |
2021.04.10 | 土 | 20:30 | 66 | 1,996,511 | +1,587 |
2021.04.10 | 土 | 21:30 | 67 | 1,998,275 | +1,764 |
2021.04.10 | 土 | 22:30 | 67 | 2,000,469 | +2,194 |
2021.04.10 | 土 | 23:30 | 67 | 2,003,093 | +2,624 |
2021.04.11 | 日 | 00:30 | 67 | 2,006,042 | +2,949 |
2021.04.11 | 日 | 01:30 | 67 | 2,008,843 | +2,801 |
2021.04.11 | 日 | 02:30 | 67 | 2,011,289 | +2,446 |
2021.04.11 | 日 | 03:30 | 67 | 2,013,562 | +2,273 |
2021.04.11 | 日 | 04:30 | 67 | 2,015,528 | +1,966 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年間消息不明のYouTuberが復活 ブラック企業に就職していた
2021.04.23
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.17~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17
10
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20