TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channelexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
4,000,000人達成は2022年1月18日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.02 | 火 | 3,270,000 | 954,850,099 | 81 | |||
2021.02.03 | 水 | 3,270,000 | 0 | 954,850,099 | 0 | 81 | 0 |
2021.02.04 | 木 | 3,270,000 | 0 | 955,554,224 | +704,125 | 81 | 0 |
2021.02.05 | 金 | 3,270,000 | 0 | 956,920,889 | +1,366,665 | 81 | 0 |
2021.02.06 | 土 | 3,280,000 | +10,000 | 956,920,889 | 0 | 81 | 0 |
2021.02.07 | 日 | 3,280,000 | 0 | 957,912,258 | +991,369 | 82 | +1 |
2021.02.08 | 月 | 3,280,000 | 0 | 958,856,725 | +944,467 | 82 | 0 |
2021.02.09 | 火 | 3,280,000 | 0 | 960,325,963 | +1,469,238 | 82 | 0 |
2021.02.10 | 水 | 3,280,000 | 0 | 961,264,275 | +938,312 | 83 | +1 |
2021.02.11 | 木 | 3,280,000 | 0 | 962,036,414 | +772,139 | 83 | 0 |
2021.02.12 | 金 | 3,290,000 | +10,000 | 962,917,809 | +881,395 | 83 | 0 |
2021.02.13 | 土 | 3,290,000 | 0 | 962,917,809 | 0 | 83 | 0 |
2021.02.14 | 日 | 3,290,000 | 0 | 963,771,021 | +853,212 | 84 | +1 |
2021.02.15 | 月 | 3,290,000 | 0 | 965,321,941 | +1,550,920 | 84 | 0 |
2021.02.16 | 火 | 3,290,000 | 0 | 966,069,043 | +747,102 | 84 | 0 |
2021.02.17 | 水 | 3,290,000 | 0 | 966,940,203 | +871,160 | 85 | +1 |
2021.02.18 | 木 | 3,290,000 | 0 | 966,940,203 | 0 | 85 | 0 |
2021.02.19 | 金 | 3,300,000 | +10,000 | 968,490,892 | +1,550,689 | 85 | 0 |
2021.02.20 | 土 | 3,300,000 | 0 | 968,490,892 | 0 | 86 | +1 |
2021.02.21 | 日 | 3,300,000 | 0 | 970,169,697 | +1,678,805 | 86 | 0 |
2021.02.22 | 月 | 3,300,000 | 0 | 970,874,999 | +705,302 | 86 | 0 |
2021.02.23 | 火 | 3,300,000 | 0 | 971,577,200 | +702,201 | 86 | 0 |
2021.02.24 | 水 | 3,310,000 | +10,000 | 972,822,468 | +1,245,268 | 88 | +2 |
2021.02.25 | 木 | 3,320,000 | +10,000 | 974,115,701 | +1,293,233 | 88 | 0 |
2021.02.26 | 金 | 3,320,000 | 0 | 975,097,746 | +982,045 | 88 | 0 |
2021.02.27 | 土 | 3,320,000 | 0 | 976,074,898 | +977,152 | 89 | +1 |
2021.02.28 | 日 | 3,320,000 | 0 | 976,896,553 | +821,655 | 89 | 0 |
2021.03.01 | 月 | 3,320,000 | 0 | 977,739,161 | +842,608 | 89 | 0 |
2021.03.02 | 火 | 3,330,000 | +10,000 | 978,456,026 | +716,865 | 89 | 0 |
2021.03.03 | 水 | 3,330,000 | 0 | 978,456,026 | 0 | 89 | 0 |
合計 | +60,000 | +23,605,927 | +8 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
-
アバンティーズ・リクヲがアメリカ留学を発表 グループは2人体制になる見込み
2021.03.02
-
登録者100万人達成のみきおだ みっき〜がおだけいの手紙に男泣き
2021.03.02
-
2021.03.02
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.24~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.02.21
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
GUNMA-17が結婚。お相手は大食いYouTuberのゆりもり
2021.02.11
5
人気漫画家がホロライブを猛烈批判。 公式マンガ起用めぐりトラブル?
2021.02.23
6
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
9
はなお、積分サークル・キムの無期限活動自粛を発表 「チーム内で問題を起こした」
2021.02.22
10
2021.02.26