Nintendo 公式チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | Nintendo Direct 2021.2.18exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月18日 |
動画長さ | 50:59 |
掲載時間 | 141時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.18 | 木 | 17:30 | 564,180 | |
2021.02.18 | 木 | 18:30 | 616,063 | +51,883 |
2021.02.18 | 木 | 19:30 | 723,172 | +107,109 |
2021.02.18 | 木 | 20:30 | 794,756 | +71,584 |
2021.02.18 | 木 | 21:30 | 857,965 | +63,209 |
2021.02.18 | 木 | 22:30 | 940,507 | +82,542 |
2021.02.18 | 木 | 23:30 | 1,008,507 | +68,000 |
2021.02.19 | 金 | 00:30 | 1,072,937 | +64,430 |
2021.02.19 | 金 | 01:30 | 1,127,021 | +54,084 |
2021.02.19 | 金 | 02:30 | 1,166,986 | +39,965 |
2021.02.19 | 金 | 03:30 | 1,190,029 | +23,043 |
2021.02.19 | 金 | 04:30 | 1,204,333 | +14,304 |
2021.02.19 | 金 | 05:30 | 1,213,060 | +8,727 |
2021.02.19 | 金 | 06:30 | 1,218,728 | +5,668 |
2021.02.19 | 金 | 07:30 | 1,223,794 | +5,066 |
2021.02.19 | 金 | 08:30 | 1,231,937 | +8,143 |
2021.02.19 | 金 | 09:30 | 1,244,295 | +12,358 |
2021.02.19 | 金 | 10:30 | 1,255,720 | +11,425 |
2021.02.19 | 金 | 11:30 | 1,263,861 | +8,141 |
2021.02.19 | 金 | 12:30 | 1,272,166 | +8,305 |
2021.02.19 | 金 | 13:30 | 1,280,325 | +8,159 |
2021.02.19 | 金 | 14:30 | 1,290,037 | +9,712 |
2021.02.19 | 金 | 15:30 | 1,300,888 | +10,851 |
2021.02.19 | 金 | 16:30 | 1,311,101 | +10,213 |
2021.02.19 | 金 | 17:30 | 1,320,733 | +9,632 |
2021.02.19 | 金 | 18:30 | 1,333,027 | +12,294 |
2021.02.19 | 金 | 19:30 | 1,360,767 | +27,740 |
2021.02.19 | 金 | 20:30 | 1,376,179 | +15,412 |
2021.02.19 | 金 | 21:30 | 1,387,880 | +11,701 |
2021.02.19 | 金 | 22:30 | 1,403,882 | +16,002 |
2021.02.19 | 金 | 23:30 | 1,425,404 | +21,522 |
2021.02.20 | 土 | 00:30 | 1,443,025 | +17,621 |
2021.02.20 | 土 | 01:30 | 1,454,720 | +11,695 |
2021.02.20 | 土 | 02:30 | 1,458,449 | +3,729 |
2021.02.20 | 土 | 03:30 | 1,466,472 | +8,023 |
2021.02.20 | 土 | 04:30 | 1,480,091 | +13,619 |
2021.02.20 | 土 | 05:30 | 1,493,726 | +13,635 |
2021.02.20 | 土 | 06:30 | 1,494,619 | +893 |
2021.02.20 | 土 | 07:30 | 1,495,153 | +534 |
2021.02.20 | 土 | 08:30 | 1,502,455 | +7,302 |
2021.02.20 | 土 | 09:30 | 1,508,314 | +5,859 |
2021.02.20 | 土 | 10:30 | 1,516,079 | +7,765 |
2021.02.20 | 土 | 11:30 | 1,524,802 | +8,723 |
2021.02.20 | 土 | 12:30 | 1,534,564 | +9,762 |
2021.02.20 | 土 | 13:30 | 1,544,512 | +9,948 |
2021.02.20 | 土 | 14:30 | 1,556,030 | +11,518 |
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 1,566,200 | +10,170 |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 1,576,731 | +10,531 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 1,587,503 | +10,772 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 1,593,673 | +6,170 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 1,604,999 | +11,326 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 1,610,568 | +5,569 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 1,615,281 | +4,713 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 1,621,295 | +6,014 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 1,627,106 | +5,811 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 1,634,730 | +7,624 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 1,637,655 | +2,925 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 1,637,675 | +20 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 1,641,036 | +3,361 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 1,646,557 | +5,521 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 1,651,058 | +4,501 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 1,657,338 | +6,280 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 1,658,429 | +1,091 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 1,659,281 | +852 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 1,660,757 | +1,476 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 1,663,221 | +2,464 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 1,666,327 | +3,106 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 1,669,655 | +3,328 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 1,672,928 | +3,273 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 1,676,532 | +3,604 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 1,680,803 | +4,271 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 1,683,883 | +3,080 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 1,686,700 | +2,817 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 1,688,925 | +2,225 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 1,692,575 | +3,650 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 1,694,955 | +2,380 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 1,697,133 | +2,178 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 1,699,126 | +1,993 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 1,702,256 | +3,130 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 1,705,558 | +3,302 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 1,707,536 | +1,978 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 1,709,995 | +2,459 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 1,711,768 | +1,773 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 1,712,941 | +1,173 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 1,713,768 | +827 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 1,714,230 | +462 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 1,714,596 | +366 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 1,715,062 | +466 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 1,715,715 | +653 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 1,716,315 | +600 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 1,717,054 | +739 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 1,717,685 | +631 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 1,718,503 | +818 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 1,719,353 | +850 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 1,720,324 | +971 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 1,721,237 | +913 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 1,722,163 | +926 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 1,723,127 | +964 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 1,726,364 | +3,237 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 1,727,862 | +1,498 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 1,729,654 | +1,792 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 1,731,549 | +1,895 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 1,733,702 | +2,153 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 1,735,576 | +1,874 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 1,737,278 | +1,702 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 1,738,482 | +1,204 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 1,739,275 | +793 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 1,739,735 | +460 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 1,740,531 | +796 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 1,740,924 | +393 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 1,741,265 | +341 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 1,741,904 | +639 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 1,742,563 | +659 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 1,743,634 | +1,071 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 1,744,641 | +1,007 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 1,745,743 | +1,102 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 1,746,722 | +979 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 1,747,877 | +1,155 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 1,749,393 | +1,516 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 1,750,590 | +1,197 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 1,751,353 | +763 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 1,753,235 | +1,882 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 1,754,183 | +948 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 1,755,193 | +1,010 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 1,752,430 | -2,763 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 1,753,823 | +1,393 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 1,755,173 | +1,350 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 1,756,420 | +1,247 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 1,757,322 | +902 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 1,758,116 | +794 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 1,758,673 | +557 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 1,759,043 | +370 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 1,759,330 | +287 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 1,759,521 | +191 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 1,759,666 | +145 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 1,760,021 | +355 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 1,760,327 | +306 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 1,760,704 | +377 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 1,761,062 | +358 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 1,761,466 | +404 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 1,761,896 | +430 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03